Prisoversikt matbutikker mai08
Med Nettavisens handlekurv får du månedlig oversikten over de billigste matvarekjedene i Norge. Her er prisene for mai 2008.
I Nettavisens hovedartikkel kunne du blant annet lese at Rema for tredje gang på rad er Norges billigste matbutikk.
Under følger oversikten over prisene Nettavisen har hentet inn.
| Vare, Merke | Mål | Kiwi | Rema | Joker | Bunnpris | Spar |
| Pølsebrød, chicago | pose | 16,9 | 16,9 | 21,9 | 16,9 | 19,9 |
| Brød, billigste | stk | 3,9 | 3,5 | 6,9 | 4,4 | 5,9 |
| Eple, grønn, Granny Smith | kg | 13,1 | 14,0 | 19,9 | 16,9 | 12,9 |
| Bananer | kg | 14,0 | 14,0 | 18,9 | 14,8 | 12,9 |
| Grønne druer | 0,5 kg | 26,2 | 10,0 | 24,9 | 29,5 | 20,0 |
| Poteter løsvekt | kg | 12,2 | 12,0 | 16,9 | 12,9 | 9,9 |
| Tomat, løsvekt | kg | 17,5 | 18,0 | 14,9 | 22,8 | 29,9 |
| Agurk | stk | 10,4 | 12,0 | 14,9 | 9,9 | 10,9 |
| Brokkoli | stk | 11,3 | 10,0 | 12,9 | 6,9 | 9,9 |
| Løk, løsvekt | kg | 11,3 | 14,0 | 12,9 | 9,9 | 14,9 |
| Egg, billigst | kg | 23,9 | 28,5 | 32,9 | 37,2 | 34,3 |
| Kyllingfilet, 2 stk | 300g | 57,9 | 48,0 | 57,9 | 59,9 | 57,9 |
| Kjøttdeig (fersk storfe), billigste | kg | 53,2 | 65,0 | 87,3 | 53,2 | 79,8 |
| Fisk, Laksefilet frossen billigst | kg | 73,8 | 72,0 | 71,8 | 89,8 | 73,8 |
| Bremykt | 400g | 16,9 | 16,7 | 19,9 | 16,9 | 18,5 |
| Lettmelk, Tine | liter | 11,5 | 11,8 | 12,5 | 11,8 | 12,2 |
| Yoghurt, Tine Melon | 0,5l | 12,9 | 12,9 | 14,5 | 12,9 | 13,5 |
| Norvegia | kg | 72,9 | 72,9 | 99,8 | 72,9 | 82,0 |
| Salami, Grillstad | 200g | 39,9 | 39,8 | 47,9 | 34,9 | 43,9 |
| Trønderfår, Grillstad | 200g | 41,9 | 41,0 | 49,9 | 34,9 | 44,9 |
| Svinestek, Fjordland | 49,9 | 49,8 | 57,9 | 52,8 | 57,9 | |
| Servelat, billigste | 150g | 7,7 | 7,5 | 15,9 | 7,7 | 14,9 |
| Kaviar, Mills | tube | 19,9 | 20,0 | 26,5 | 19,9 | 21,9 |
| Makrell i tomat, Stabburet | boks | 12,9 | 12,9 | 15,9 | 12,9 | 13,9 |
| Leverpostei, Stabburet | 200g | 12,4 | 14,0 | 15,5 | 13,8 | 13,5 |
| Kellogs Cornflakes | 750g | 24,9 | 25,0 | 25,9 | 24,9 | 26,9 |
| Ris, Uncle Bens hurtigris | 800g | 27,9 | 24,5 | 31,9 | 24,9 | 29,9 |
| Jasminris, pose på flere kilo | 5 kg | 44,9 | 46,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| Spaghetti, Sopps | 500g | 9,9 | 9,5 | 11,9 | 9,9 | 10,9 |
| Fiskeboller, Vesterålen | boks | 25,9 | 26,0 | 27,9 | 26,9 | 26,9 |
| Pizza grandiosa pepperoni | 34,9 | 33,0 | 35,9 | 32,9 | 36,9 | |
| Coka Cola (uten pant) | 1,5 l | 15,9 | 16,0 | 9,9 | 15,9 | 16,9 |
| Håndsåpe, Lano refill | pose | 16,9 | 16,5 | 17,9 | 15,9 | 17,9 |
| Omo Color | pakke | 53,9 | 53,5 | 54,9 | 52,9 | 51,9 |
| Dopapir, Lambi blå | 6-pack | 30,9 | 28,3 | 34,9 | 31,9 | 32,9 |
| Dopapir, billigste |
200 m = ca 8 ruller |
9,2 | 12,8 | 10,4 | 9,2 | 9,2 |
| Matpapir | 50m | 19,9 | 18,0 | 18,9 | 17,9 | 19,9 |
| Te, Twinnings Earl Grey | 50 poser | 31,9 | 29,8 | 37,9 | 29,5 | 33,9 |
| Kaffe, filtermalt | 250g | 15,4 | 14,0 | 16,9 | 15,9 | 16,9 |
| Nescafe gull | 200g | 55,9 | 54,0 | 69,9 | 55,9 | 56,9 |
| Sørlandschips, Havsalt | 17,9 | 17,0 | 21,9 | 21,6 | 18,9 | |
| Shampo, Head & Shoulder classic | 250 ml | 38,9 | 37,0 | 34,9 | 38,9 | 42,9 |
| Vaseline intensive body lotion | hvit 200ml | 32,9 | 31,5 | 41,5 | 30,9 | 34,9 |
| Tannkrem, Colgate total | 19,9 | 19,0 | 22,9 | 18,9 | 21,9 | |
| Totalt | 1172,2 | 1149,4 | 1362,2 | 1196,1 | 1281,3 | |
| Plassering i testen | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | |
| Vare, Merke |
