Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold

STØRST PRISFALL: Boligprisene faller i hele landet, men aller mest faller de i dette innlandsområdet. På bildet: Lillehammer. STØRST PRISFALL: Boligprisene faller i hele landet, men aller mest faller de i dette innlandsområdet. På bildet: Lillehammer. Foto: Wikipedia Commons.

Her faller boligprisene mest

Skriv ut artikkel Del på Facebook Del på Twitter
Tips en venn om denne artikkelen
Publisert 01.12.08 18:34

Boligprisene faller, men det er store regionale forskjeller. Sjekk hvor prisene faller mest - og minst.

Del på Facebook

STOR OVERSIKT: Sjekk kvadratmeterpris og prisfall nede i saken

NETTAVISEN HJELPER DEG:

Selge bolig? Spar tusener

Forbanna på banken? Bytt her

Mandag kom nye tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) som gir en landsomfattende oversikt over prisutviklingen for ulike typer boliger over hele landet.

Siden boligprisene nådde toppen i august 2007 har prisene falt med omlag 20 prosent flere steder i landet. Andre steder har nesten ikke hatt prisfall i det hele tatt.

Størst fall i Oppland
Gennomsnittlig kvadratmeterpris har sunket med hele 20,56 prosent i Oppland utenom Lillehammer. Tar vi med OL-byen har eneboligprisene i innlandsfylket falt 18,95 prosent i snitt.

På andreplass på «taperlisten» finner vi Hordaland utenom Bergen. Her har gjennomsnittlig kvadratmeterpris sunket fra 16135 kroner i august 2007 til 13201 kroner i november 2008 - en nedgang på 18,18 prosent.

Se også: Her falt prisene på leiligheter mest - og minst.

Suverene Stavanger
Aller minst har prisene falt i Stavanger.

HOLDER SEG: I Stavanger, Sandnes og Rogaland holder boligprisene seg meget bra sammenlignet med resten av landet. På bildet: Gamle Stavanger.HOLDER SEG: I Stavanger, Sandnes og Rogaland holder boligprisene seg meget bra sammenlignet med resten av landet. På bildet: Gamle Stavanger. Foto: Wikipedia Commons.

I november måtte du ut med 25142 kroner per kvadratmeter enebolig i oljehovedstaden. I August 2007 var prisen 25362 kroner.

Prisene har med andre ord falt med mindre enn én prosent siden toppen (ned 0,87 prosent).

Oslo bra med
Også eneboliger i Oslo holder seg godt. Hovedstaden har sett et samlet prisfall på 5,15 prosent fra august 2007 til november i år.

Kun Larvik, Bærum, Rogaland, Kristiansand og nevnte Stavanger har hatt mindre prisfall.

Her er boliglisten rangert etter verdifall fra august 2007 til og med november 2008: - trykk ctrl + F for å søke på ditt område:

Eneboliger (gjennomsnittlig kvadratmeterpris) óktober 2008 ´november 2008 Prisfall fra oktober til november Prisfall siden august 2007
 Oppland utenom Lillehm.  9,015 8,769 2,73 % 20,56 %
 SNITT Oppland  9,971 9,713 2,59 % 18,95 %
 Hordaland utenom Bergen  13,508 13,201 2,27 % 18,18 %
 Hedmark utenom Hamar  8,918 8,773 1,63 % 17,60 %
 Resten av Trøndelag  9,880 9,636 2,47 % 16,57 %
 SNITT Hordaland  17,783 17,509 1,54 % 16,26 %
 SNITT Hedmark  10,121 9,963 1,56 % 15,91 %
 Resten av Nord-Norge  11,39 11,138 2,21 % 15,37 %
 Telemark  10,76 10,486 2,55 % 15,22 %
 SNITT Bergen  21,369 21,124 1,15 % 15,20 %
 SNITT Nord-Norge  13,257 12,94 2,39 % 15,14 %
 Tromsø  20,641 20,063 2,80 % 14,81 %
 Sandefjord  15,285 14,891 2,58 % 14,60 %
 Resten av Østfold  11,821 11,654 1,41 % 13,98 %
 SNITT Trøndelagsfylkene  13,102 12,868 1,79 % 13,43 %
 Nedre Romerike  18,792 18,401 2,08 % 13,24 %
 SNITT Østfold  13,048 12,823 1,72 % 12,74 %
 Drammen  15,859 15,556 1,91 % 12,63 %
 Møre- og Romsdal  11,201 11,139 0,55 % 12,57 %
 SNITT Buskerud  13,895 13,642 1,82 % 12,48 %
 Buskerud utenom Dram.  13,353 13,113 1,80 % 12,44 %
 Fredrikstad  14,021 13,673 2,48 % 12,27 %
 Hamar  15,126 14,915 1,39 % 11,39 %
 Agder utenom Krist.sand  12,247 12,125 1,00 % 11,00 %
 Norge  15,788 15,557 1,46 % 10,53 %
 SNITT Trondheim  19,618 19,406 1,08 % 10,28 %
 Øvre Romerike  14,033 13,776 1,83 % 10,26 %
 Sarpsborg  13,024 12,848 1,35 % 9,92 %
 Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav  14,386 14,24 1,01 % 9,59 %
 SNITT Vestfold  15,02 14,819 1,34 % 9,55 %
 Tønsberg  17,519 17,299 1,26 % 8,82 %
 SNITT Akershus  20,526 20,243 1,38 % 8,79 %
 SNITT Agderfylkene  14,018 13,859 1,13 % 8,31 %
 Follo  20,880 20,570 1,48 % 7,59 %
 Asker  26,016 25,955 0,23 % 6,36 %
 Rogaland utenom S&S  14,802 14,528 1,85 % 6,02 %
 Sandnes  20,538 20,292 1,20 % 5,47 %
 SNITT Oslo  31,719 31,621 0,31 % 5,15 %
 Larvik  13,712 13,505 1,51 % 4,77 %
 Bærum  30,714 30,507 0,67 % 4,39 %
 SNITT Rogaland  18,727 18,455 1,45 % 4,01 %
 Kristiansand  19,494 19,219 1,41 % 2,64 %
 Stavanger  25,427 25,142 1,12 % 0,87 %



Annonse

Kommentarer


MittOppdrag.no Få anbud på 1-2-3! Leter du etter kjærligheten? Side2.match.com/
Stikkord fra Nettavisen Bedrift: