Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold

STORE FORSKJELLER: I Nordens Paris Tromsø har prisen på eneboliger steget med knappe 1,89 prosent det siste året. Andre steder har prisene vokst med 18-20 prosent. STORE FORSKJELLER: I Nordens Paris Tromsø har prisen på eneboliger steget med knappe 1,89 prosent det siste året. Andre steder har prisene vokst med 18-20 prosent. ( SCANPIX )

Sjekk hvor mye din bolig har steget i verdi

Skriv ut artikkel Del på Facebook Del på Twitter
Tips en venn om denne artikkelen
Publisert 02.03.10 11:39

Det siste året har prisen på boliger steget fra 2 til 20 prosent.

Del på Facebook

Boligprisene steg med 0,4 prosent i februar. Dette er imidlertid langt svakere enn det som har vært normalt på denne tiden de senere årene, da prisene har steget med mellom en og to prosent.

Les også: Boligprisene viser svakhetstegn

- Vi har hatt en tilnærmet flat utvikling i de faktiske prisene i februar. Men det er store variasjoner avhengig av hvor du bor i landet, sier leder Christian Vammervold Dreyer i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Nettavisen har sett nærmere på de geografiske forskjellene i prisutviklingen for både leiligheter og eneboliger. Som tallene i tabellen nederst vitner om er det enorme forskjeller i boligprisutviklingen.

Eneboliger – Oppland på topp

Ser vi på prisutviklingen for eneboliger det siste året (februar 2009 – februar 2010) peker Oppland seg ut som vinnerregionen. I Oppland (ikke medregnet Lillehammer) har prisene steget hele 20,05 prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Opplandsdistriktet er imidlertid beskjeden sett i landssammenheng. 11.615 kroner koster en kvadratmeter enebolig i Oppland. I regionssenteret Lillehammer koster en kvadratmeter til sammenligning 16.617 kroner.

Også Sandefjord utmerker seg med sterk prisstigning på eneboliger med en prisoppgang på 17,24 prosent sist år.

Svakest i Tromsø

Nederst på eneboliglisten finner vi Tromsø. Her er kvadratmeterprisen nå 21.217 kroner, noe som gir en prisstigning på skarve 1,89 prosent siden februar i fjor.

I storbyene har prisen på eneboliger steget med mellom fem og ti prosent det siste året. Tallene er som følger: Oslo (6,19 prosent), Bergen 5,97 prosent), Trondheim (9,30 prosent) og Stavanger (5,39 prosent).

Leiligheter – Trøndelag på topp

Studerer vi prisutviklingen på leiligheter finner vi Trøndelag (ikke inkludert Trondheim) på topp med en gjennomsnittlig prisstigning på 15,39 prosent. Kvadratmeterprisen er for en gjennomsnittsleilighet i Trøndelag er nå 22.220 kroner.

Telemark, Sandefjord og bydelen Arna og Åsane i Bergen utmerker seg også med høy prisstigning på leiligheter. I alle de nevnte områder har kvadratmeterprisen steget med mellom 14 og 15 prosent det siste året.

Oslo-bydel på bunn

I bydelen Vestre-Aker i Oslo finner vi den svakeste prisutviklingen på leiligheter. Nå må du ut med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 40.457 kroner i bydelen. Det er en oppgang på 6,08 prosent fra februar i fjor.

Full oversikt
I tabellen under ser du hvor i landet prisen på eneboliger og leiligheter har steget mest (og minst) det siste året.

Du kan også sammenligne prisutviklingen sist måned og sammenlignet med forrige pristopp i august 2007 (rett før finanskrisen kom).

Prisutvikling eneboliger
Pris per kvadrat- meter februar 2010 Prisendring siden pristoppen august 2007 Prisendring sist måned Prisendring sist år
Oppland utenom Lillehm. 11,615 5,18 % 0,13 % 20,05 %
Sandefjord 18,131 3,97 % 2,08 % 17,24 %
SNITT Oppland 12,378 3,63 % -0,10 % 16,92 %
Møre- og Romsdal 14,026 10,06 % 0,30 % 14,93 %
Telemark 13,032 5,33 % 0,42 % 14,89 %
Resten av Trøndelag 11,878 2,80 % 0,14 % 13,57 %
Resten av Nord-Norge 13,470 2,31 % 0,39 % 13,49 %
Resten av Østfold 14,020 3,45 % -0,22 % 13,11 %
Moss 19,252 - 0,41 % 12,90 %
Hordaland utenom Bergen 15,747 -2,43 % -0,35 % 12,36 %
Hedmark utenom Hamar 10,910 2,43 % 0,15 % 12,27 %
Agder utenom Krist.sand 14,722 8,04 % -0,25 % 12,22 %
Larvik 16,111 13,57 % 0,29 % 11,79 %
SNITT Trøndelagsfylkene 14,748 2,16 % 0,54 % 11,65 %
SNITT Hedmark 11,905 1,57 % 0,44 % 10,92 %
SNITT Vestfold 17,213 5,20 % 0,33 % 10,78 %
SNITT Agderfylkene 16,330 7,93 % -0,09 % 10,69 %
SNITT Nord-Norge 14,724 -0,84 % 0,53 % 10,39 %
Drammen 18,003 1,09 % 0,79 % 10,23 %
Øvre Romerike 15,857 3,27 % -0,20 % 10,13 %
Follo 23,657 6,26 % 0,51 % 10,00 %
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 16,478 4,59 % -0,36 % 9,61 %
Norge 17,465 2,70 % 0,25 % 9,57 %
SNITT Trondheim 21,786 0,55 % 1,07 % 9,30 %
Rogaland utenom S&S 16,844 8,94 % -0,39 % 8,99 %
Nedre Romerike 20,688 -2,47 % 0,66 % 8,94 %
SNITT Akershus 22,523 2,25 % 0,44 % 8,69 %
SNITT Buskerud 15,692 0,88 % 0,34 % 8,69 %
SNITT Østfold 14,673 -0,39 % 0,02 % 8,64 %
Asker 28,676 3,44 % 0,82 % 8,34 %
SNITT Hordaland 19,429 -5,83 % -0,12 % 8,28 %
Buskerud utenom Dram. 15,102 0,82 % 0,21 % 8,22 %
Tønsberg 19,318 1,80 % 0,35 % 7,88 %
Kristiansand 21,235 7,55 % 0,24 % 7,51 %
Hamar 16,650 -1,10 % 1,34 % 7,14 %
SNITT Rogaland 20,200 7,00 % 0,09 % 7,05 %
SNITT Oslo 33,844 0,65 % 0,24 % 6,19 %
SNITT Bergen 22,766 -7,77 % 0,03 % 5,97 %
Lillehammer 16,617 - -0,97 % 5,81 %
Bærum 32,498 1,84 % 0,38 % 5,59 %
Fredrikstad 14,966 -4,00 % 0,24 % 5,41 %
Stavanger 26,910 6,09 % 0,90 % 5,39 %
Sandnes 22,169 3,25 % -0,03 % 5,36 %
Sarpsborg 14,120 -1,03 % 0,03 % 4,08 %
Tromsø 21,217 -9,92 % 1,01 % 1,89 %
Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk
Pris per kvadratmeter leiligheter på ca 70 kvadrat.

Prisutvikling leiligheter
Pris per kvadrat- meter februar 2010 Prisendring siden pristoppen august 2007 Prisendring sist måned Prisendring sist år
Resten av Trøndelag 22,220 11,89 % -0,17 % 15,38 %
Telemark 17,785 23,29 % 0,08 % 14,20 %
Sandefjord 22,138 12,55 % -0,02 % 14,20 %
B1 Arna og Åsane 25,220 -4,29 % -0,07 % 14,16 %
T3 Saupstad og Heimdal 23,128 3,12 % 0,83 % 14,14 %
Møre- og Romsdal 22,943 10,56 % 0,10 % 14,13 %
Larvik 20,716 15,35 % -0,65 % 14,10 %
Drammen 22,896 11,34 % 0,05 % 14,07 %
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 25,124 -2,19 % 0,60 % 13,02 %
SNITT Trøndelagsfylkene 27,765 2,76 % 0,39 % 12,96 %
Hedmark utenom Hamar 17,653 6,99 % -1,02 % 12,89 %
O13 Østensjø 30,139 1,45 % 0,57 % 12,81 %
T2 Strindheim og Nardo 28,729 4,06 % 0,61 % 12,69 %
O6 Ullern 43,834 2,18 % 0,44 % 12,69 %
SNITT Trondheim 28,857 1,72 % 0,47 % 12,66 %
SNITT Bergen 29,826 -4,54 % 0,55 % 12,37 %
SNITT Hordaland 29,452 -4,40 % 0,52 % 12,27 %
T1 Sentrum og Byåsen 30,891 0,39 % 0,32 % 12,27 %
B2 Bergenhus og Årstad 33,617 -5,62 % 0,66 % 12,03 %
SNITT Buskerud 22,427 10,01 % -0,07 % 12,01 %
O14 Nordstrand 33,133 3,04 % -0,08 % 11,95 %
Stavanger 35,489 7,88 % 0,89 % 11,89 %
Asker 32,331 9,07 % 1,04 % 11,79 %
Moss 23,537 11,08 % -0,14 % 11,39 %
B3 Fana og Ytrebygda 28,132 -3,14 % 0,39 % 11,38 %
Resten av Nord-Norge 21,679 -0,22 % -0,15 % 11,31 %
Agder utenom Krist.sand 22,979 13,80 % 0,70 % 11,08 %
O3 Sagene 38,409 -0,30 % 0,49 % 11,07 %
Lillehammer 25,034 2,09 % 0,88 % 11,03 %
O12 Alna 27,145 0,85 % 0,35 % 10,96 %
SNITT Oppland 21,343 4,59 % 0,18 % 10,74 %
Oppland utenom Lillehm. 19,167 7,07 % -0,36 % 10,54 %
SNITT Rogaland 31,733 9,07 % 0,63 % 10,52 %
Norge 29,925 1,92 % 0,31 % 10,50 %
SNITT Hedmark 20,058 6,03 % -0,66 % 10,45 %
Hordaland utenom Bergen 24,808 -1,81 % 0,11 % 10,40 %
O10 Grorud 25,581 0,73 % -0,26 % 10,39 %
O9 Bjerke 30,532 -1,35 % 0,28 % 10,35 %
Sarpsborg 18,900 5,86 % -0,69 % 10,34 %
SNITT Vestfold 22,003 7,52 % -0,38 % 10,32 %
O4 St.Hanshaugen 42,458 -1,77 % 0,57 % 10,26 %
SNITT Agderfylkene 27,476 8,79 % 0,07 % 10,23 %
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 20,948 7,64 % -0,62 % 9,95 %
SNITT Oslo 36,215 -0,36 % 0,42 % 9,91 %
Kristiansand 29,775 7,11 % -0,17 % 9,90 %
SNITT Østfold 20,314 6,03 % -0,06 % 9,84 %
Rogaland utenom S&S 25,697 13,14 % 0,40 % 9,83 %
SNITT Nord-Norge 23,906 -3,50 % -0,20 % 9,71 %
O15 Søndre Nordstrand 25,046 1,54 % 0,55 % 9,70 %
Buskerud utenom Dram. 21,920 8,39 % -0,20 % 9,65 %
O2 Grünerløkka 36,616 -2,32 % 0,53 % 9,65 %
O1 Gamle Oslo 35,366 -4,16 % 0,27 % 9,48 %
Nedre Romerike 27,913 2,22 % 0,45 % 9,17 %
Fredrikstad 21,834 3,99 % -0,12 % 9,04 %
SNITT Akershus 29,890 3,16 % 0,21 % 8,75 %
Resten av Østfold 17,891 2,99 % 0,59 % 8,62 %
Hamar 22,967 4,73 % -0,32 % 8,61 %
Bærum 34,766 2,29 % 0,06 % 8,48 %
Follo 29,443 2,82 % -0,01 % 8,29 %
O11 Stovner 25,108 -2,95 % -0,35 % 8,11 %
O5 Frogner 47,327 1,14 % 0,66 % 8,05 %
Tromsø 28,480 -7,49 % -0,27 % 7,59 %
O8 Nordre Aker 40,602 2,88 % 0,39 % 6,93 %
Sandnes 30,991 8,57 % 0,07 % 6,79 %
Øvre Romerike 23,789 5,02 % -0,29 % 6,38 %
Tønsberg 24,204 0,52 % -0,22 % 6,37 %
O7 Vestre Aker 40,457 2,05 % 0,53 % 6,08 %
Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk
Pris per kvadratmeter leiligheter på ca 70 kvadrat.



Annonse

Kommentarer


MittOppdrag.no Få anbud på 1-2-3! Leter du etter kjærligheten? Side2.match.com/
Stikkord fra Nettavisen Bedrift: