Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold
GNIEN RÅTASS: Du kan få kjøpt en Audi A3 med et hyggelig forbruk på 0,45 liter diesel på mila.
Foto: Lis Merethe Homdal
49 modeller på listen - sjekk din bil.
Best på bensin og diesel: Se nederst
Dersom du planlegger å kjøpe en ny bil, er det mye å penger å spare ved å velge en bil som er gjerrig på drivstoffet.
Oljeanalytiker i DnB NOR Markets, Torbjørn Kjus, sa nylig til Nettavisen at det er antatt at drivstoffprisene vil stige til 16-17 kroner i løpet av fem år.
Les mer: Hæ? Er bensinen SÅ dyr?
Han mener også at bensinprisene vil holde seg på 13 kroner ut året.
BILLIG BIL: Citroën C1 er både billig å kjøpe og billig å ha i drift.
Foto: Wikimedia CommonsDieselprisene går derimot en usikker fremtid i møte, selv om de har falt siden sist måned.
- Potensialet for at dieselprisene skal øke er til stede, kunne Kjus fortelle.
- Staten tar 10.000 for ingenting
Dette avhenger av flere faktorer, som den geo-politiske fronten med Iran-affæren og konflikten i Georgia.
I tillegg vil prisene stige dersom det blir en kald vinter. Tyskland har blant annet små oljelagre, og har dermed lite ressurser tilgjengelig til oljefyring for vinteren.
- I år har man lagret mye mindre, sannsynligvis på grunn av de høye prisene, og tyskerne må sannsynligvis fylle opp tankene igjen på grunn av vinterværet som er vente. Blir vinteren kald – så vil dieselprisene stige her, fortalte Kjus.
DIESELSPARER: Volvo C30 har et beskjedent forbruk på 0,49 liter diesel på mila.
Foto: Jon E. KolbergMye penger kan spares på drivstoffutgiftene. Derfor har Nettavisen utformet en liste over de bilene som er minst tørste.
Under 0,5 på mila
Opplysningsrådet for Veitrafikken
(OFV) har utarbeidet data over forbruket til norske bensin- og dieselbiler
ved blandet kjøring.
Vi har plukket ut de bilene som bruker under halvliteren på mila, hvor vi har tatt diesel- og bensinbilene hver for seg.
For å gi best mulig informasjon, er også prisen på bilene, motoreffekt og CO2-utslipp tatt med.
Det er kun den rimeligste modellvarianten innenfor hver biltype som er med på forbrukslistene.
RIMELIG: Småbilen Toyota Aygo har et pent forbruk på 0,46 liter på mila.
Foto: Wikimedia CommonsHer er listen over bensinbilene som går under halvliteren på mila:
| MERKE | MODELL | EFF. | L/mil | CO2 | PRIS |
| Citroen | C1 1,0i X | 50/68 | 0.46 | 109 | 123200 |
| Hyundai | i10 1,1 GLS Comfort | 48/65 | 0.50 | 119 | 139950 |
| Peugeot | 107 1,0 bensin 68 hk Urban | 50/68 | 0.46 | 109 | 122900 |
| Smart | Fortwo Coupe 1,0 61hk Pure | 45/61 | 0.47 | 112 | 135000 |
| Subaru | Justy F 1.0S | 51/70 | 0.50 | 118 | 149900 |
| Toyota | Aygo 1,0 3-d | 50/68 | 0.46 | 109 | 127400 |
Her er listen over dieselbilene som går under 0,5 liter på mila:
| MERKE | MODELL | EFF. | L/mil | CO2 | PRIS |
| Audi | A3 1,9 TDI 105 hk DPF e | 77/105 | 0.45 | 119 | 258100 |
| BMW | 118 D | 100/136 | 0.45 | 119 | 277400 |
| BMW | 120 D | 130/177 | 0.48 | 128 | 351300 |
| BMW | 318 D | 100/136 | 0.47 | 123 | 333300 |
| BMW | 318 D Touring | 100/136 | 0.48 | 125 | 358100 |
| Citroen | C3 1,4 HDI SX Pack | 50/70 | 0.44 | 115 | 179900 |
| Citroen | C4 1,6 HDI 90hk SX Pack ESP m/DFF | 65/90 | 0.47 | 125 | 234900 |
| Fiat | 500 1,3 Multijet Lounge 75 hk | 55/75 | 0.42 | 111 | 192900 |
| Fiat | Punto Grande Punto 1,3 Multijet Dynamic 3 d°rer | 55/75 | 0.47 | 119 | 184900 |
| Fiat | Panda 1,3 Multijet 16v DPF Dynamic 2WD | 55/75 | 0.43 | 114 | 164900 |
| Ford | Fiesta 1,4 TDCI Ambiente | 50/68 | 0.44 | 116 | 161700 |
| Ford | Fusion 1,4 TDCI Collection | 50/68 | 0.44 | 116 | 187300 |
| Ford | Focus 1,6 TDCI 90hk Trend | 66/90 | 0.47 | 125 | 214450 |
| Ford | C-Max 1,6 TDCi 90hk Trend | 66/90 | 0.48 | 127 | 245900 |
| Ford | Mondeo 1,8 100hk TDCI Trend | 74/100 | 0.48 | 154 | 296200 |
| Hyundai | Accent 1,5 GLS Diesel | 81/110 | 0.46 | 120 | 189950 |
| Hyundai | i30 1,6 GL D Classic 90 Hk | 66/90 | 0.47 | 125 | 195950 |
| Kia | Picanto 1,0 TX CRDI 75hk | 55/75 | 0.42 | 116 | 169900 |
| Kia | Rio 1,5 EX CRDI 110hk | 81/110 | 0.46 | 121 | 199900 |
| Kia | cee'd 1,6 EX CRDI 90hk | 66/90 | 0.47 | 125 | 214900 |
| Mazda | 3 1,6 DE 109hk Touring | 80/109 | 0.48 | 128 | 242400 |
| Mercedes- Benz | A160 CDI C | 60/82 | 0.49 | 128 | 221500 |
| MINI | Cooper D | 80/110 | 0.39 | 104 | 225500 |
| Mitsubishi | Colt 1,5 Invite | 70/95 | 0.46 | 126 | 193900 |
| Nissan | Micra 1,5 dCi 86hk Acenta | 63/86 | 0.47 | 125 | 188500 |
| Opel | Corsa 1,3 CDTi ecoFLEX Enjoy | 55/75 | 0.46 | 119 | 192800 |
| Opel | Meriva 1,3 CDTI Enjoy | 55/75 | 0.50 | 135 | 218700 |
| Opel | Astra 1,3 CDTI Enjoy | 66/90 | 0.43 | 137 | 224500 |
| Peugeot | 206 1,4 HDi XS Line Pluss | 50/68 | 0.43 | 116 | 164800 |
| Peugeot | 207 1,4 Trendy HDi 68 hk | 50/68 | 0.45 | 117 | 197900 |
| Peugeot | 307 1,6 Oxygo HDI DPF 109 hk (lagerbiler) | 80/109 | 0.49 | 129 | 239500 |
| Peugeot | 308 1,6 HDi Confort Pack 90 hk | 66/90 | 0.45 | 120 | 221900 |
| Renault | Clio 1,5 dCi 68 hk Authentique | 50/68 | 0.45 | 120 | 162900 |
| Renault | Megane 1,5 dCi 85hk Authentique | 63/85 | 0.45 | 120 | 212900 |
| Renault | Laguna 1,5 dCi Eco2 Authentique | 81/110 | 0.49 | 130 | 256900 |
| Skoda | Fabia 1,4 TDI 70hk Ambiente | 51/70 | 0.48 | 127 | 173100 |
| Smart | Fortwo Coupe 0,8 cdi 45hk Pure | 33/45 | 0.33 | 88 | 148800 |
| Toyota | Yaris 1,4 D-4D Sol | 66/90 | 0.45 | 119 | 200100 |
| Toyota | Auris 1,4 D-4D | 66/90 | 0.50 | 132 | 220100 |
| Toyota | Corolla 1,4 D-4D Sol | 66/90 | 0.48 | 127 | 237800 |
| Volkswagen | Polo 1,4 TDI 70hk Comfortline Edt | 51/70 | 0.45 | 119 | 186920 |
| Volkswagen | Golf 1,9 TDI 90hk Trendline | 66/90 | 0.50 | 132 | 228390 |
| Volkswagen | Jetta 1,9 TDI Trend BlueMotion | 77/105 | 0.46 | 125 | 257510 |
| Volvo | C30 1,6 D | 80/109 | 0.49 | 129 | 253900 |
| Volvo | S40 1,6 D | 80/109 | 0.49 | 129 | 273900 |
| Volvo | V50 1,6 D | 80/109 | 0.50 | 132 | 283900 |
Mer om bil, MC og trafikk finner du i Bilmagasinet.