Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold
HER SLÅR UP TIL: Sommeren er høysesong for antall dødsulykker i trafikken. UP baserer sommerkontrollen på de mest ulykkesbelastede veistrekningene i Norge. Sjekk hvilke i bunnen av teksten.
Foto: Erlend Aas
( Scanpix )
UP varsler storkontroll. Sjekk hvor.
Veistrekningene som skal kontrolleres i sommer er basert på ulykkestall fra de siste fem årene.
- Disse strekningene er de mest ulykkesbelastede i hele Norge, sier UP-sjef, Odd Reidar Humlegård, til Nettavisen.
Full oversikt: Se hvor UP står nederst i saken
Ser vi på perioden fra nyttår og fram til 1. mai, har 56 personer blitt drept. Dette er en nedgang på 27 prosent sammenlignet med 2008.
Men Humlegård er likevel bekymret for ungdommen.
- Antall drepte i denne gruppen holder seg på et stabilt nivå. Mange av disse ulykkene er av selvforskyldt atferd, og vi frykter en økning nå mot sommeren, som er den tiden hvor flest blir drept i trafikken, sier Humlegård.
Les mer: Færre drepte i trafikken
Les også: Her frontkolliderer vi
Han forteller at det er spesielt kombinasjonen av høy fart og rus som er problemet. 30 prosent av dem som blir tatt er under 25 år og i beruset tilstand.
BRUK BILBELTE: - Man kan snakke mye om veistandarden, men inntil vi får bedre veier, kan vi bruke bilbelte som er gratis. Vi syntes det er tragisk å se at så mange velger bort beltet, påpeker UP-sjef Odd Reidar Humlegård.
Foto: Bendiksby, Terje - Det er dessverre slik at det helst er unge gutter som har minst forståelse for risikoen ved høy fart. I tillegg har de unge mindre kjøreerfaring, og har gjerne eldre og mindre trafikksikre biler, sier Humlegård.
Les også: Derfor dør vi i trafikken
Les også: Fotoboksene blinker hvert andre minutt
De unge må ta mer ansvar
Humlegård vektlegger at de unge må bli flinkere til å forstå at dersom man
kjører i edru tilstand, med bilbelte og holder fartsgrensen - så vil
ulykkesrisikoen være minimal.
- Man kan snakke mye om veistandarden, men inntil vi får bedre veier, kan vi bruke bilbelte som er gratis. Vi syntes det er tragisk å se at så mange velger bort beltet, påpeker Humlegård.
Hvert år går 50 liv tapt i Norge på grunn av manglende beltebruk.
- Vi håper at ulykkestallene for de neste 3 månedene blir langt lavere enn for sommeren 2008, som var et stygt år med mange tapte unge liv, sier Humlegård.
Les også: - Disse stoppes oftest av UP
Les også: - Disse tas i fotoboksene
Sjekk hvor UP står i sommer:
| UP-distrikt 1 (Østfold og Follo politidistrikt) | |
| EV18 | Ørje - gr. Oslo |
| RV152 | Drøbak - gr. Oslo |
| RV120 | Elvestadkrysset - Ytre Enebakk |
| EV6 | Svingenskogen - Sandsundbrua |
| RV111 | Rakkestadsvingen - Rakkestad |
| RV22 | Idd kirke - Rahaugen |
| RV22 | Rahaugen - Rakkestad |
| RV118 | Svingenskogen - Borgenhaugen |
| UP-distrikt 2 (Romerike, Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland politidistrikt) | |
| EV6 | Jessheim-Morskogen |
| RV4 | Oslo – Oppland Grense |
| RV22/RV170 | Isakveien(Lillestrøm)-Bjørkelangen |
| RV2 | Skarnes-Magnor (gr. Sverige) |
| RV20 | Kongsvinger-Flisa |
| EV6 | Morskogen - Uthus |
| EV6 | Hamar-Mjøsbrua |
| RV3 | Kolomoen-Koppang |
| RV3 | Barkald-Kvikne |
| RV2 | Kløfta-Skarnes (Romerike) |
| RV20 | Flisa-Elverum |
| RV213 | Moelv-Oppland Grense |
| RV4 | Akershus gr. - Einavoll (Mjørlund) |
| EV6 | Lillehammer - Sjoa. |
| RV33 | Akershus gr. - Gjøvik |
| EV16 | Bjørgo - Fagernes |
| EV136 | Dombås - Gr. Møre & Romsdal |
| UP-distrikt 3 (Nordre/Søndre Buskerud og Asker og Bærum politidistrikt) | |
| RV35 | Lerbergkrysset til Vikersund nord (xRV280) |
| EV134 | xE-18 til fylkesgrense, Telemark |
| EV16 | xE-18 i Sandvika til Fylkesgrensa på Sollihøgda |
| EV16 | Fylkesgrensa på Sollihøgda til krysset rv.7 ved Hønefoss |
| RV7 | Hønefoss til Fylkesgrensa på Hardangervidda v/Halne Fjellstue |
| EV16 | Krysset rv.7 til Nes i Ådal |
| RV283 | Drammen by til Mjøndalen |
| UP-distrikt 4 (Vestfold og Telemark politidistrikt) | |
| EV18 | E-18 gjennom Vestfold pdi |
| EV18 | E-18 gjennom Telemark |
| EV134 | E-134 gjennom Telemark. |
| RV308 | Tønsberg - Tjøme |
| RV40 | Lågendalen |
| RV32 | Steinsholt-Skien |
| RV36 | Porsgrunn - Seljord. |
| RV38/RV358 | Kragerø - Drangedal -Treungen. |
| UP-distrikt 5 (Agder og Rogaland politidistrikt) | |
| EV39 | Kristiansand - Lohnelier |
| EV39 | Vestre skogsfjord – Vigeland |
| EV39 | Herdalsletta, Lene - Rom |
| EV39 | Flekkefjord - Rogalands grense |
| EV39 | avkj.rv44 Hinna - Åsen (Augelandstunellen) |
| EV39 | Tjensvollkrysset - Høye, xFv 480 (Randaberg) |
| EV18 | Longum - gr. Vest - Agder |
| RV9 | Mosby – Skarpengland |
| RV9 | Langevannet – Hægeland |
| RV9 | Kile – Aust Agder grense |
| RV454 | Vennesla -Skarpengland |
| RV41 | Timenes - Senumstad bru |
| RV42 | Stoa(xEV18) - Libru |
| RV420 | Biesletta(xEV18) - Grimstad sentrum |
| RV409 | Tromøybroa - Kongshavn |
| RV44 | Mariero - Stavanger Sentrum |
| RV44 | Klepp - Sandnes sentrum |
| RV509 | xRegimentsvien Alvest - x Ragbakken |
| RV510 | Nesbuveien, krysset Fv 395 Grannesveien - xKv5730 (Sandsletta) |
| UP-distrikt 6 (Haugaland, Sunnholdaland, Hordaland og Sogn og fjordane politidistrikt) | |
| Ev 39 | Arsvågen – Tysvær |
| Ev 134 | Ølen - Haugesund x Rv 47 |
| Rv 47 | Skudesnes – Haugesund x E 134 |
| Ev 39 | Halhjem fk – Nygårdstangen (Bergen) |
| Ev 39 | Tellevikkrst – Romarheim bru |
| Rv 555 | Florida (Bergen) x E 39 – Eide |
| Rv 562 | Ørjebekk x Rv 555 – Åsebø x Rv 563 |
| Ev 16 | Hordaland grense / Jordalselva – Voss vest |
| Ev 16 | Voss – Trengereid x Rv 7 |
| Ev 16 | Oppland – Hordaland grense/Jordalselva |
| Ev 39 | Lavik – Førde |
| Ev 39 | Førde – Skei x Rv 5 |
| UP-distrikt 7 (Sunnmøre, Nordmøre, og Romsdal politidistrikt) | |
| EV39 | Moa (Ålesund) - Vestnes |
| EV136 | Kjelbotnen - gr. Oppland |
| EV39 | Halsa - gr. Sør-Trøndelag |
| RV62 | Hjelset (Molde) - Sunndalsøra |
| UP-distrikt 8 (Sør- og Nord Trøndelag politidistrikt) | |
| EV6 | Støren - Tonstad |
| EV6 | Oppdal - Støren |
| EV39 | Klett-Forve bru |
| RV65 | Forve bru-Storås |
| EV6 | Ranheim-Stjørdal (fylkesgrensa) |
| EV6 | Stjørdal(fylkesgrensa) -Levanger |
| RV17 | Asphaugen-Namsos |
| EV6 | Levanger- Steinkjer |
| EV6 | Steinkjer-Snåsa |
| EV14 | Stjørdal - Hegra |
| UP-distrikt 9 (Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland politidistrikt) | |
| EV6 | Majavatn - Mosjøen |
| EV6 | Dunderlandsdalen |
| EV6 | Saltdal - Hamarøy |
| RV80 | Fauske - Bodø |
| EV6 | Narvik - Gratangsfjell |
| EV10 | Bjerkvik - Tjeldsund bru |
| RV83 | Tjeldsund bru - Harstad |
| EV10 | Lødingen - Sortland |
| EV10 | Fiskebøl - Å. |
| UP-distrikt 10 (Troms, Vest-Finnmark og Øs-Finnmark politidistrikt) | |
| EV6 | Bardu – Rundkj.Rv86 |
| RV855/RV86 | Buktamo-Finnsnes |
| RV862 | Kvaløysl.- Kaldfjord |
| EV8 | Tromsdalen-Fagernes |
| EV6 | Storslett – Langslett |
| EV75 | Vadsø-Varangerbotn |
| EV6 | Høybuktmoen-Kirkenes |
| EV6 | Kåfjord – Rafsbotn (Alta) |
| EV69 | Olderfjord – Honningsvåg |
| RV94 | Kvalsund - Hammerfest |
| Ev6 | Billefjord - Lakselv |
| FV312 | Nordlenangen - Svendsby |
| RV91 | Svendsby - Lyngseidet |