Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold

STORE RENTEFORSKJELLER: Finanskrisen gir seg utslag i større renteforskjeller mellom bankene. Nå er det mye å spare på å velge riktig boliglån. STORE RENTEFORSKJELLER: Finanskrisen gir seg utslag i større renteforskjeller mellom bankene. Nå er det mye å spare på å velge riktig boliglån. Foto: Shutterstock

Her er landets beste boliglån

Skriv ut artikkel Del på Facebook Del på Twitter
Tips en venn om denne artikkelen
Publisert 12.10.08 10:58

Landets beste boliglån er så billig at det kan sammenlignes med et lønnstillegg på 50.000 kroner. 450.000 nordmenn kan få det. Er du en av dem?

Del på Facebook

På Nettavisens boliglånsbarometer (se tabell under) er det ett boliglån som peker seg ut som vinner.

Med en rente som er to prosentpoeng lavere enn i flere av landets største banker befinner Statens Pensjonskasse seg på toppen av Nettavisens ferske boliglånsbarometer (se listen nederst i saken). Allikevel har kun kun 32.000 av 450.000 låneberettigede nordmenn tegnet seg på Pensjonskassens boliglånsliste.

Dette er imidlertid i ferd med å endre seg.

- Vi merker nå en sterkt stigende strøm av søknader. Først og fremst skyldes det nok at finanskrisen i høst har gjort renteforskellen mellom oss og de vanlige bankene mye større enn normalt. I tillegg ble maksimum lånebeløp per medlem økt fra 1,25 til 1,5 millioner kroner 1. juni i år, opplyser seksjonssjef for låneområdet i Statens Pensjonskasse Mette Ystebø Hagen til Nettavisen.

Tilsvarer 50.000 i lønn
At flere og flere velger boliglån i SPK er ikke overraskende når vi ser på hvor lønnsomt det kan være.

Noe følgende eksempel viser:

«Kari» og «Ola» jobber begge i staten og begge har en brutto årslønn på 430.000 kroner. Dersom «Kari» tar et boliglån på 1,5 millioner kroner i Statens Pensjonskasse får hun en effektiv rente på 6,42 prosent. Ola låner samme beløp i DnB NOR. Som totalkunde får han en effektiv rente på 9,06 prosent.

Som Nettavisens eksempel under viser betyr det at Ola hver år må ut med 28.512 kroner mer i netto renteutgifter enn Kari. Skulle Ola ha kompensert for dette med økt lønn måtte han ha hatt 51.652 kroner mer i brutto årslønn enn Kari.

     
  Kari (boliglån i Statens pensjonskasse) Ola (boliglån i i DnB NOR)
Lønn 430000 430000
Boliglån (innenfor 80%) 1500000 1500000
Renteutgift 96300 135900
minus skattefordel 28% 26964 38052
Netto renteutgift 69336 97848
Netto rentedifferanse i disfavør Ola   -28512
Olas lønnstillegg (for å komme likt med Kari)* 51652
Olas lønn for å komme likt med Kari   481652
*Regnestykket tar hensyn til at både Ola og Kari betaler toppskatt.

- Akkurat nå er rentebetingelsene i Pensjonskassen meget gode. Dette skyldes i hovedsak at de andre bankene forholder seg til pengemarkedsrenten som har skutt i været de siste månedene. Renteforskjellene vil minke når vi er tilbake i en normalsituasjon. Når dette blir er det imidlertid umulig å spå om akkurat nå, sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i Smartepenger til Nettavisen.

Her er landets beste boliglån akkurat nå: (Listen er utarbeidet av Rune Pedersen i SmartePenger)

Boliglån 1 million kroner innenfor 60 % av markedsverdi
Renter Etabl. Årlig 
Bank Nominell Effektiv gebyr t.gebyr
Oslo Pensjonsforsikring 6,25 % 6,39 % 1 000 150
Statens Pensjonskasse 6,25 % 6,40 % 1 500 150
Verdibanken 7,09 % 7,43 % 1 250 520
Rindal Sparebank 7,15 % 7,46 % 1 000 360
Voss Sparebank 7,20 % 7,49 % 1 000 180
Orkdal Sparebank 7,20 % 7,53 % 2 000 360
SpareBank 1 Oslo 7,20 % 7,53 % 1 500 420
Swedbank 7,20 % 7,54 % 1 750 420
Gjensidige Bank Pluss 7,30 % 7,55 % 0 0
SkandiaBanken 7,37 % 7,60 % 0 0
OBOS 7,35 % 7,62 % 950 0
KLP 7,40 % 7,64 % 850 120
Storebrand Bank 7,34 % 7,67 % 1 500 360
SpareBank 1 Hedmark 7,35 % 7,68 % 1 500 300
Sparebanken Sogn og Fjordane 7,35 % 7,68 % 1 250 360
Modum SpareBank 1 7,40 % 7,73 % 1 500 300
Din Bank 7,48 % 7,74 % 0 0
Totens Sparebank 7,40 % 7,75 % 2 250 360
SEB Privatbanken 7,45 % 7,77 % 1 000 300
SkagerakDirektebank 7,49 % 7,78 % 0 180
Sparebanken Sør 7,45 % 7,80 % 2 000 360
Eiendomskreditt 7,60 % 7,82 % 0 0
SpareBank 1 Nord-Norge 7,55 % 7,92 % 1 500 480
Sparebanken Pluss 7,55 % 7,92 % 750 600
SpareBank 1 Nordvest 7,70 % 8,07 % 1 600 420
Fornebubanken 7,75 % 8,11 % 1 600 300
BNP Paribas 7,85 % 8,17 % 1 700 360
Sparebanken Øst 7,80 % 8,17 % 1 900 360
NBBL/DnB NOR 7,85 % 8,22 % 1 250 360
Nordea Fordel Pluss 7,90 % 8,28 % 1 300 420
NBBL/Postbanken 7,95 % 8,31 % 1 250 300
Glitnir Bank 8,02 % 8,32 % 0 0
Sparebanken Vest 8,00 % 8,37 % 1 000 360
Postbanken 8,05 % 8,42 % 1 000 300
DnB NOR totalKunde 8,05 % 8,42 % 750 360
Sandnes Sparebank 8,05 % 8,45 % 1 500 420
Nordlandsbanken 8,05 % 8,45 % 1 750 420
GE Moneybank 8,05 % 8,46 % 1 500 540
Boliglån 1 million kroner innenfor 80 % av markedsverdi
Renter Etabl. Årlig 
Bank Nominell Effektiv gebyr t.gebyr
Statens Pensjonskasse 6,25 % 6,42 % 1500 150
Oslo Pensjonsforsikring 6,34 % 6,50 % 1000 150
KLP 7,55 % 7,84 % 850 120
Gjensidige Bank Pluss 7,60 % 7,87 % 0 0
SkagerakDirektebank 7,65 % 7,95 % 0 180
SkandiaBanken 7,72 % 8,00 % 0 0
SpareBank 1 Oslo 7,40 % 8,04 % 1500 420
OBOS 7,61 % 8,08 % 950 0
Rindal Sparebank 7,55 % 8,09 % 1000 360
Swedbank 7,45 % 8,15 % 1750 420
Voss Sparebank 7,65 % 8,17 % 1000 180
Storebrand Bank 7,54 % 8,18 % 1500 360
Totens Sparebank 7,40 % 8,19 % 2250 360
Verdibanken 7,58 % 8,20 % 1250 520
Sparebanken Sogn og Fjordane 7,70 % 8,30 % 1250 360
SpareBank 1 Nordvest 7,70 % 8,39 % 1600 420
Nordea Fordel Pluss 7,90 % 8,54 % 1300 420
SpareBank 1 SR-Bank 7,85 % 8,54 % 1600 360
Sparebanken Pluss 8,00 % 8,56 % 750 600
SpareBank 1 Hedmark 7,90 % 8,56 % 1500 300
BNP Paribas 8,15 % 8,58 % 1700 360
Modum SpareBank 1 8,00 % 8,67 % 1500 300
Fornebubanken 8,05 % 8,75 % 1600 300
SEB Privatbanken 8,25 % 8,83 % 1000 300
Glitnir Bank 8,52 % 8,86 % 0 0
Fokus Bank 8,10 % 8,89 % 1600 900
GE Moneybank 8,25 % 8,98 % 1500 540
Sparebanken Øst 8,20 % 8,99 % 1900 360
NBBL/DnB NOR 8,35 % 9,01 % 1250 360
DnB NOR totalKunde 8,50 % 9,06 % 750 360
Postbanken 8,48 % 9,08 % 1000 300
NBBL/Postbanken 8,45 % 9,11 % 1250 300
Sparebanken Vest 8,50 % 9,12 % 1000 360
Nordlandsbanken 8,50 % 9,29 % 1750 420

SENK DIN BOLIGLÅNSRENTE MED MinRente PÅ NETTAVISEN.NO



Annonse

Kommentarer


MittOppdrag.no Få anbud på 1-2-3! Leter du etter kjærligheten? Side2.match.com/
Stikkord fra Nettavisen Bedrift: