Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold

Foto: Richardsen, Tor ( SCANPIX )

Er ditt lån gratis?

Skriv ut artikkel Del på Facebook Del på Twitter
Tips en venn om denne artikkelen
Publisert 23.06.09 19:40

Vi har sjekket 192 boliglån. Kun 47 av dem er gratis. Er ditt lån blant dem?

HAR KONTROLL: Renteekspert Gunnar Torgersen HAR KONTROLL: Renteekspert Gunnar Torgersen Foto: Holberg Fondene ( Holberg Fondene )
Del på Facebook

Lånerenten har gått ned og mange nordmenn sitter med gratis boliglån takket være lav rente, skattefordel og inflasjon.

Nettavisen har sjekket lånevilkårene i 192 banker, og det viser seg at kun 47 av 192 boliglån fortjener betegnelsen «gratis».

Les også: Her får du det billigste lånet
Les også: Du har vel ikke lån her?

Hva er gratis?
La oss først gå gjennom parametrene som avgjør om et lån er «gratis».

Har du et lån med en effektiv rente på fem prosent vil skattefordelen (28 prosent av renteutgiftene dine) redusere din reelle rente til 3,6 prosent (=5*0,72).

Dersom prisstigningen (gjør lånet ditt relativt sett mindre verdt) er 3,6 prosent eller høyere - betyr det at du i teorien sitter med et gratis lån.

Minrente: Bytt bank gratis og spar 5000 kroner i året.

Over eller under 3,47%
Ifølge renteekspert Gunnar Torgersen i Holberg fondene er prisstigningen i Norge akkurat nå på 2,5 prosent.

Enkel matematikk viser at med en effektiv lånerente på 3,47 eller lavere, så vil lånet ditt være gratis. Regnestykket er som følger: (3,47*0,72)-2,5= -0,0016.

Sagt med andre ord en effektiv lånerente på 3,47 proent gir en negativ realrente på 16 tusendelers prosent.

Har du en effektiv rente på boliglånet ditt på 3,48 prosent eller mer, så er lånet ditt i øyeblikket ikke gratis (regnestykket blir: (3,48*0,72)-2,5= 0,0056. Med andre ord en positiv realrente på 56 tusendelers prosent.

Ett av fire gratis
Nettavisen har brukt Finansportalen til å sjekke hvor mange lån som i øyeblikket fortjener betegnelsen ”gratis”.

Vi tok utgangspunkt i et boliglån på 1,5 millioner kroner med sikkerhet innenfor 60 prosent og flytende rente.

Som tabellen under viser så kan 47 av totalt 192 boliglån karakteriseres som ”gratis”. Det er nøyaktig en fjerdedel.

Lån med effektiv rente på mer enn 3,47 prosent (og som altså ikke er gratis) er merket med rødt i tabellen.

  Bank Nominell rente Effektiv rente Termin- beløp
1
Din Bank (Sparebanken Øst)
2,95 % 2,99 % 7 075
2 Marker Sparebank 3,00 % 3,10 % 7 149
3 Tysnes Sparebank 3,00 % 3,10 % 7 149
4 Hjartdal og Gransherad Sparebank 3,05 % 3,14 % 7 183
5 Fana Sparebank 3,10 % 3,19 % 7 222
6 Grong Sparebank 3,10 % 3,20 % 7 227
7 Sparebanken Øst 3,10 % 3,20 % 7 222
8 Sparebanken Øst 3,10 % 3,20 % 7 222
9 Spydeberg Sparebank 3,10 % 3,20 % 7 227
10 Etne Sparebank 3,15 % 3,24 % 7 261
11 Soknedal Sparebank 3,15 % 3,25 % 7 261
12 Selbu Sparebank 3,15 % 3,25 % 7 266
13 Sunndal Sparebank 3,15 % 3,25 % 7 266
14 SkagerakDirektebank.no (Bamble og Langesund Sparebank) 3,19 % 3,26 % 7 278
15 SEB Privatbanken ASA 3,20 % 3,29 % 7 296
16 Flekkefjord Sparebank 3,25 % 3,31 % 7 310
17 OBOS Lån & Spar 3,25 % 3,34 % 7 335
18 Gjensidige Bank 3,30 % 3,35 % 7 350
19 Skandiabanken 3,30 % 3,35 % 7 350
20 Nesset Sparebank 3,25 % 3,35 % 7 346
21 Andebu Sparebank 3,25 % 3,36 % 7 346
22 Halden SpareBank 1 3,25 % 3,36 % 7 346
23 Haugesund Sparebank 3,25 % 3,36 % 7 346
24 Sparebanken Hemne 3,25 % 3,36 % 7 346
25 Bud Fræna og Hustad Sparebank 3,30 % 3,36 % 7 350
26 Rygge-Vaaler SpareBank 1 3,25 % 3,38 % 7 360
27 Grue Sparebank 3,30 % 3,39 % 7 375
28 Sparebanken Hedmark 3,30 % 3,40 % 7 375
29 Tinn Sparebank 3,30 % 3,40 % 7 380
30 Aurskog Sparebank 3,30 % 3,40 % 7 380
31 Hjelmeland Sparebank 3,30 % 3,40 % 7 385
32 Totens Sparebank 3,30 % 3,40 % 7 380
33 Odal Sparebank 3,30 % 3,40 % 7 380
34 Odal Sparebank 3,30 % 3,40 % 7 380
35 Seljord Sparebank 3,30 % 3,41 % 7 390
36 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 3,35 % 3,43 % 7 405
37 Aurland Sparebank 3,35 % 3,44 % 7 410
38 Etnedal Sparebank 3,35 % 3,45 % 7 420
39 SpareBank 1 Telemark 3,35 % 3,45 % 7 420
40 Røros Sparebank 3,35 % 3,46 % 7 425
41 Stadsbygd Sparebank 3,35 % 3,46 % 7 425
42 Arendal og Omegns Sparekasse 3,35 % 3,46 % 7 425
43 Skudenes & Aakra Sparebank 3,35 % 3,46 % 7 425
44 LillestrømBanken (Lillestrøm Sparebank) 3,35 % 3,46 % 7 425
45 Ørland Sparebank 3,40 % 3,46 % 7 430
46 Nes Prestegjelds Sparebank 3,35 % 3,46 % 7 425
47 Fornebu Sparebank 3,40 % 3,47 % 7 430
48 SpareBank 1 Lom og Skjåk (Lom og Skjåk Sparebank) 3,40 % 3,50 % 7 455
49 Surnadal Sparebank 3,40 % 3,50 % 7 460
50 Vik Sparebank 3,40 % 3,50 % 7 465
51 Ørskog Sparebank 3,40 % 3,51 % 7 465
52 Tolga-Os Sparebank 3,40 % 3,51 % 7 465
53 Høland Sparebank 3,40 % 3,51 % 7 465
54 Haltdalen Sparebank 3,40 % 3,51 % 7 465
55 Drangedal og Tørdal Sparebank 3,40 % 3,51 % 7 465
56 BNbank ASA 3,45 % 3,51 % 7 470
57 Søgne og Greipstad Sparebank 3,45 % 3,55 % 7 500
58 Sauda Sparebank 3,45 % 3,55 % 7 500
59 Sauda Sparebank Trapperente 3,55 % 7 500
60 SpareBank 1 SMN 3,45 % 3,56 % 7 500
61 Setskog Sparebank 3,45 % 3,56 % 7 500
62 Larvikbanken Brunlanes Sparebank 3,45 % 3,56 % 7 505
63 Vik Sparebank 3,50 % 3,56 % 7 510
64 Vik Sparebank 3,50 % 3,56 % 7 510
65 Time Sparebank 3,45 % 3,56 % 7 505
66 Time Sparebank 3,45 % 3,57 % 7 505
67 Fjaler Sparebank 3,50 % 3,57 % 7 510
68 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring (Jernbanepersonalets Sparebank) 3,50 % 3,57 % 7 510
69 SkagerakDirektebank.no (Bamble og Langesund Sparebank) 3,50 % 3,58 % 7 525
70 Postbanken (DnB NOR Bank ASA) 3,50 % 3,60 % 7 535
71 Bamble og Langesund Sparebank 3,49 % 3,60 % 7 532
72 Hønefoss Sparebank 3,50 % 3,61 % 7 540
73 SpareBank 1 Kvinnherad 3,50 % 3,61 % 7 540
74 SpareBank 1 Kvinnherad Trapperente 3,61 % 7 540
75 Blaker Sparebank 3,50 % 3,61 % 7 540
76 Storebrand Bank 3,50 % 3,61 % 7 540
77 Eiendomskreditt AS 3,55 % 3,61 % 7 550
78 Ringerikes Sparebank 3,50 % 3,61 % 7 540
79 Landkreditt Bank AS 3,55 % 3,61 % 7 550
80 SpareBank 1 Gran (Gran Sparebank) 3,50 % 3,61 % 7 540
81 Eidsberg Sparebank 3,50 % 3,61 % 7 545
82 Vang Sparebank 3,50 % 3,61 % 7 545
83 Verdibanken ASA 3,49 % 3,61 % 7 547
84 KLP 3,55 % 3,62 % 7 550
85 Tysnes Sparebank 3,55 % 3,64 % 7 570
86 Tinn Sparebank 3,55 % 3,65 % 7 580
87 SpareBank 1 Kongsberg/Drammen (Sandsvær Sparebank) 3,55 % 3,66 % 7 580
88 Sparebanken Vestfold 3,55 % 3,66 % 7 580
89 Larvikbanken Brunlanes Sparebank 3,55 % 3,66 % 7 580
90 Hegra Sparebank 3,55 % 3,66 % 7 585
91 SpareBank 1 SR-Bank 3,60 % 3,71 % 7 621
92 Hjelmeland Sparebank 3,60 % 3,71 % 7 626
93 Kvinesdal Sparebank 3,60 % 3,72 % 7 630
94 Aurskog Sparebank 3,60 % 3,72 % 7 626
95 Skudenes & Aakra Sparebank 3,65 % 3,72 % 7 631
96 Skandiabanken 3,69 % 3,75 % 7 661
97 Gjensidige Bank 3,70 % 3,76 % 7 672
98 SpareBank 1 Oslo 3,65 % 3,77 % 7 666
99 KLP 3,70 % 3,77 % 7 672
100 Klæbu Sparebank 3,65 %   7 666
101 Helgeland Sparebank 3,65 % 3,77 % 7 671
102 Klepp Sparebank 3,70 % 3,81 % 7 702
103 Gildeskål Sparebank 3,70 % 3,82 % 7 707
104 BNP Paribas 3,70 % 3,84 % 7 722
105 Hol Sparebank 3,75 % 3,86 % 7 737
106 Eiendomskreditt AS 3,80 % 3,87 % 7 753
107 Åfjord Sparebank 3,75 % 3,87 % 7 747
108 SpareBank 1 Gudbrandsdal 3,80 % 3,91 % 7 778
109 LillestrømBanken (Lillestrøm Sparebank) 3,80 % 3,92 % 7 783
110 Holla og Lunde Sparebank 3,80 % 3,92 % 7 783
111 Fornebu Sparebank 3,80 % 3,92 % 7 788
112 Øystre Slidre Sparebank 3,85 % 3,93 % 7 794
113 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 3,85 % 3,95 % 7 809
114 Sparebanken Hedmark 3,85 % 3,96 % 7 819
115 Selbu Sparebank 3,85 % 3,97 % 7 824
116 Landkreditt Bank AS 3,90 % 3,97 % 7 835
117 Vegårshei Sparebank 3,85 % 3,97 % 7 829
118 Evje og Hornnes Sparebank 3,85 % 3,97 % 7 829
119 Vik Sparebank 3,90 % 3,98 % 7 835
120 Sparebanken Hemne 3,85 % 3,98 % 7 829
121 Verdibanken ASA 3,88 % 4,02 % 7 864
122 Spareskillingsbanken 3,90 % 4,02 % 7 865
123 Hjelmeland Sparebank 3,90 % 4,02 % 7 870
124 BNbank ASA 3,95 % 4,03 % 7 877
125 Trøgstad Sparebank 3,95 % 4,06 % 7 907
126 Bien Sparebank AS 3,95 % 4,07 % 7 902
127 Storebrand Bank 3,95 % 4,07 % 7 907
128 Øystre Slidre Sparebank 3,95 % 4,07 % 7 907
129 Drangedal og Tørdal Sparebank 3,95 % 4,08 % 7 912
130 Tolga-Os Sparebank 3,98 % 4,11 % 7 936
131 SEB Privatbanken ASA 4,00 % 4,11 % 7 943
132 Vestre Slidre Sparebank 4,00 % 4,12 % 7 943
133 Tinn Sparebank 4,00 % 4,12 % 7 948
134 Lillesands Sparebank 4,00 % 4,12 % 7 948
135 Indre Sogn Sparebank 4,00 % 4,12 % 7 948
136 Meldal Sparebank 4,05 % 4,14 % 7 959
137 BNP Paribas 4,00 % 4,15 % 7 968
138 Grong Sparebank 4,05 % 4,18 % 7 995
139 Sunndal Sparebank 4,05 % 4,18 % 7 995
140 Aurland Sparebank 4,10 % 4,21 % 8 022
141 Grue Sparebank 4,10 % 4,22 % 8 026
142 Røros Sparebank 4,10 % 4,23 % 8 031
143 Strømmen Sparebank 4,10 % 4,23 % 8 031
144 Larvikbanken Brunlanes Sparebank 4,10 % 4,23 % 8 031
145 SpareBank 1 Kongsberg/Drammen (Sandsvær Sparebank) 4,15 % 4,28 % 8 073
146 Fornebu Sparebank 4,15 % 4,29 % 8 078
147 Sparebank 1 Nordvest 4,15 % 4,29 % 8 078
148 Tysnes Sparebank 4,20 % 4,31 % 8 105
149 Gildeskål Sparebank 4,20 % 4,33 % 8 120
150 Surnadal Sparebank 4,25 % 4,38 % 8 157
151 SpareBank 1 Gran (Gran Sparebank) 4,25 % 4,39 % 8 157
152 Klæbu Sparebank 4,25 % 4,40 % 8 162
153 SkagerakDirektebank.no (Bamble og Langesund Sparebank) 4,30 % 4,41 % 8 184
154 Sparebanken Sogn og Fjordane 4,30 % 4,43 % 8 199
155 Strømmen Sparebank 4,30 % 4,43 % 8 199
156 Marker Sparebank 4,30 % 4,43 % 8 199
157 Etnedal Sparebank 4,30 % 4,43 % 8 199
158 LillestrømBanken (Lillestrøm Sparebank) 4,30 % 4,44 % 8 199
159 Sunndal Sparebank 4,30 % 4,44 % 8 204
160 OBOS Lån & Spar 4,35 % 4,45 % 8 211
161 Fana Sparebank 4,40 % 4,54 % 8 283
162 Skudenes & Aakra Sparebank 4,45 % 4,55 % 8 295
163 Bien Sparebank AS 4,45 % 4,58 % 8 320
164 Øystre Slidre Sparebank 4,45 % 4,59 % 8 325
165 Vang Sparebank 4,50 % 4,63 % 8 358
166 Klepp Sparebank 4,50 % 4,64 % 8 368
167 Strømmen Sparebank 4,55 % 4,69 % 8 411
168 Hol Sparebank 4,60 % 4,74 % 8 448
169 Eidsberg Sparebank 4,60 % 4,75 % 8 453
170 Hønefoss Sparebank 4,60 % 4,75 % 8 453
171 Totens Sparebank 4,60 % 4,75 % 8 453
172 Fjaler Sparebank 4,65 % 4,76 % 8 466
173 Andebu Sparebank 4,65 % 4,80 % 8 496
174 Ringerikes Sparebank 4,65 % 4,80 % 8 496
175 SpareBank 1 Oslo 4,65 % 4,81 % 8 501
176 Vestre Slidre Sparebank 4,70 % 4,85 % 8 534
177 Åfjord Sparebank 4,70 % 4,86 % 8 544
178 Setskog Sparebank 4,75 % 4,91 % 8 582
179 SpareBank 1 Gudbrandsdal 4,80 % 4,95 % 8 620
180 Indre Sogn Sparebank 4,85 % 5,01 % 8 669
181 Drangedal og Tørdal Sparebank 4,85 % 5,02 % 8 674
182 BNP Paribas 4,85 % 5,03 % 8 689
183 Vegårshei Sparebank 4,90 % 5,06 % 8 712
184 Nesset Sparebank 5,00 % 5,17 % 8 804
185 Spydeberg Sparebank 5,05 % 5,21 % 8 838
186 Spareskillingsbanken 5,05 % 5,22 % 8 843
187 Meldal Sparebank 5,10 % 5,23 % 8 857
188 Indre Sogn Sparebank Trapperente 5,27 % 8 887
189 Etne Sparebank 5,15 % 5,32 % 8 931
190 Gildeskål Sparebank 5,50 % 5,69 % 9 247
191 Aurskog Sparebank 6,00 % 6,22 % 9 695
192 Bank 2 10,80 % 11,49 % 14 516



Annonse

Kommentarer


MittOppdrag.no Få anbud på 1-2-3! Leter du etter kjærligheten? Side2.match.com/
Stikkord fra Nettavisen Bedrift: