Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold
Med et flekibelt boliglån kan du betale tilbake lånet når det passer deg.
Foto: Kallestad, Gorm
( SCANPIX NORGE )
Rammelån blir mer og mer populært. Her er de 150 beste.
Rammelån, fleksilån eller boligkreditt – kjært barn har mange navn. Felles for dem er at de er forbeholdt nordmenn med god økonomi – mye egenkapital og god betalingsevne. Den store fordelen med lånetypen er fleksibiliteten de gir privatøkonomien.
Har du for eksempel et boliglån på én million kroner og en bolig som er verdt to millioner kroner, kan et rammelån typisk være på 1,5 millioner kroner. Det betyr at du har 500.000 kroner i «kassekreditt» som du kan bruke så mye du vil av – når du vil.
Les også Are Slettans ferske blogg om rammelån: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
Øker i popularitet
Og lånetypen blir stadig mer populær. De siste tallene fra SSB viser at
ved utgangen av november 2009 utgjorde rammelån 24,1 prosent av bankenes
totale boliglånsportefølje. Vanlige boliglån utgjorde 1121 milliarder
kroner, mens rammelån var på totalt 357 milliarder kroner ifølge SSB.
I tabellen nederst i artikkelen ser du listen over landets beste rammelån akkurat nå.
Som observante lesere vil se, inneholder tabellen flere låneprodukter fra samme bank. Hovedforklaringen er at bankene opererer med forskjellige produktnavn på lån med samme, eller tilnærmet samme rente.
Boligkreditt til kunder med god økonomi
- Vi kaller våre rammelån for boligkreditt. Kunder med boligkredittlån får
den samme gode renten som kunder med vanlige boliglån. I øyeblikket har vi
noe høyere gebyrer på boligkredittlån, men vi vurderer faktisk nå å senke
dem, sier informasjonsdirektør i Nordea Rune Kibsgaard Sjøhelle til
Nettavisen.
Ifølge Sjøhelle er rammelån forbeholdt kunder med god privatøkonomi.
- Vi gir ikke boligkredittlån til folk som beveger seg mot grensen av det privatøkonomien tåler. Rammelån er risikabelt for dem med anstrengt økonomi og som samtidig kan bli fristet til hele tiden utnytte rammen boligkreditten fullt ut, sier han.
I utgangspunktet det beste lånet
Privatøkonomiekspert Rune Pedersen i ABC Penger mener rammelån i
utgangspunktet at alle som kvalifiserer til rammelån – bør søke om det.
- For folk med ryddig økonomi er dette en veldig lur måte å spare på. Betaler du ned på lånet får du i prinsippet boliglånsrente på sparepengene. Samtidig gir lånet stor fleksibilitet. Du kan når som helst velge å bruke masse penger, eller du kan være nøysom og hele tiden betale inn mer enn det renten på lånet skulle tilsi. En annen stor fordel er at sparekontoen og lånekontoen slås sammen til ett så du slipper å flytte penger mellom kontoer, sier Pedersen.
Han advarer imidlertid enkelte grupper mot produktet.
- Denne typen lån gir folk mye frihet under ansvar. Jeg vil ikke anbefale lånet for folk som har lett for å bruke alt av tilgjengelig kreditt, sier Pedersen.
Her er de 150 beste rammelånene i Norge akkurat nå:
| Det beste rammelånet | |||
| Produktnavn | Nominell rente | Termin- beløp | |
| Din Bank (Sparebanken Øst) | Boliglån 50% | 2,55 % | 5 324 |
| Din Bank (Sparebanken Øst) | Boliglån 70 % | 2,95 % | 5 521 |
| Din Bank (Sparebanken Øst) | Flexilån | 2,95 % | 5 521 |
| Gjensidige Bank ASA | Boliglån inntil 60% - Fordel Pluss | 2,95 % | 5 521 |
| Gjensidige Bank ASA | Fleksilån inntil 60% - Fordel Pluss | 2,95 % | 5 521 |
| SkagerakDirektebank.no | Boliglån inntil 70 % av verdi | 2,94 % | 5 531 |
| Vang Sparebank | Boliglån 80% | 2,90 % | 5 531 |
| Surnadal Sparebank | Terra Boligkreditt 60% | 2,95 % | 5 551 |
| Skandiabanken | Boligkreditt 60% | 3,06 % | 5 575 |
| Skandiabanken | Boliglån 60% | 3,06 % | 5 575 |
| SkagerakDirektebank.no | Flexi-lån | 2,99 % | 5 576 |
| Rindal Sparebank | Aktiv Privat Lån | 3,00 % | 5 576 |
| Surnadal Sparebank | Lån 60 % m/fordelspakke Komplett | 3,00 % | 5 576 |
| Totens Sparebank | VerdiTotal innenfor 60% av verdigrunnlag | 3,00 % | 5 576 |
| Eidsberg Sparebank | Aktiv Ekstra 80% | 3,00 % | 5 581 |
| Eidsberg Sparebank | Aktiv Ekstra 60% | 3,00 % | 5 581 |
| Sparebanken Hemne | Boliglån | 3,00 % | 5 581 |
| SpareBank 1 Hallingdal | Flexilån | 3,00 % | 5 586 |
| Gjensidige Bank ASA | Boliglån inntil 60% | 3,10 % | 5 596 |
| Gjensidige Bank ASA | Fleksilån inntil 60% | 3,10 % | 5 596 |
| Vik Sparebank | Bustadlån med forsikring 60% | 3,10 % | 5 596 |
| Sparebanken Hemne | Flexilån | 3,00 % | 5 596 |
| Verdibanken ASA | Verdikunde Nedbetaling 60 % | 3,04 % | 5 612 |
| Sandnes Sparebank | Kongekonto | 3,05 % | 5 621 |
| Sparebanken Hedmark | 60% flytende rente | 3,10 % | 5 622 |
| Sunndal Sparebank | Sunndalskreditt | 3,15 % | 5 622 |
| Fana Sparebank | 75 % -lån | 3,10 % | 5 627 |
| Grong Sparebank | Boliglån innenfor 60% | 3,10 % | 5 632 |
| Rørosbanken Røros Sparebank | Boligkreditt - flytende rente | 3,10 % | 5 632 |
| KLP | 60% - flytende rente m/gjeldsforsikring | 3,20 % | 5 647 |
| OBOS Lån & Spar | 60% - lån | 3,15 % | 5 647 |
| BN Bank ASA | Flytende 70 % | 3,20 % | 5 647 |
| BN Bank ASA | Flytende 60 % | 3,20 % | 5 647 |
| Fana Sparebank | Fleksilån | 3,10 % | 5 647 |
| Surnadal Sparebank | Lån 60% | 3,15 % | 5 652 |
| Vik Sparebank | Terra Boligkreditt | 3,15 % | 5 657 |
| Stadsbygd Sparebank | Boliglån <60 % (boligkreditt) | 3,15 % | 5 657 |
| Sunndal Sparebank | 60% boliglån | 3,15 % | 5 657 |
| Verdibanken ASA | Nedbetalingslån 60 % | 3,14 % | 5 662 |
| Landkreditt Bank AS | Boliglån 60% | 3,25 % | 5 672 |
| Vik Sparebank | Bustadlån utan forsikring 60% | 3,25 % | 5 672 |
| OBOS Lån & Spar | Fleksilån | 3,15 % | 5 672 |
| SEB Privatbanken ASA | 60% lån | 3,20 % | 5 672 |
| Bjugn Sparebank | Boligkreditt | 3,15 % | 5 672 |
| Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Boligkreditt/flexilån | 3,25 % | 5 672 |
| BN Bank ASA | BoligKreditt 70 % | 3,20 % | 5 677 |
| BNP Paribas | Boliglån Lojalitet 70% | 3,20 % | 5 677 |
| SkagerakDirektebank.no | Boliglån inntil 80% av verdi | 3,25 % | 5 687 |
| Tolga-Os Sparebank | 60 % lån | 3,20 % | 5 682 |
| Fornebu Sparebank | Lån i Terra BoligKreditt | 3,20 % | 5 682 |
| Eiendomskreditt AS | 60% - flytende. Inkluderer gratisfordeler | 3,30 % | 5 709 |
| Postbanken (DnB NOR Bank ASA) | 75 % - flytende rente | 3,25 % | 5 697 |
| DnB NOR Bank ASA | Boliglån 75 % - SAGA Gull | 3,25 % | 5 702 |
| DnB NOR Bank ASA | Boliglån 75 % - SAGA Platinum | 3,25 % | 5 702 |
| DnB NOR Bank ASA | Boliglån 75 % - Total | 3,25 % | 5 702 |
| DnB NOR Bank ASA | Boliglån 75 % -Student | 3,25 % | 5 702 |
| BNP Paribas | Boligkreditt 70% | 3,30 % | 5 698 |
| Rindal Sparebank | 60%-lån | 3,25 % | 5 702 |
| Ørskog Sparebank | 60% Bustad | 3,25 % | 5 707 |
| Nesset Sparebank | 60 % boliglån | 3,25 % | 5 707 |
| SpareBank 1 Volda Ørsta | Lån frå | 3,25 % | 5 707 |
| Eidsberg Sparebank | Ordninært 1. pr. innenfor 60% | 3,25 % | 5 707 |
| Nordea (Nordea Bank Norge ASA) | Boliglån Fordel Pluss < 80% | 3,25 % | 5 707 |
| Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Boliglån 60% | 3,25 % | 5 707 |
| Swedbank Norge NUF | Boligkreditt 60% fra 1 million kroner | 3,25 % | 5 707 |
| Swedbank Norge NUF | Boliglån 60% fra 1 million kroner | 3,25 % | 5 707 |
| Gjensidige Bank ASA | Boliglån inntil 80% - Fordel Pluss | 3,35 % | 5 723 |
| Gjensidige Bank ASA | Fleksilån inntil 80% - Fordel Pluss | 3,35 % | 5 723 |
| Storebrand Bank ASA | 60 % Boligkreditt Partner | 3,19 % | 5 717 |
| DnB NOR Bank ASA | Rammelån SAGA Gull | 3,25 % | 5 722 |
| DnB NOR Bank ASA | Rammelån SAGA Platinum | 3,25 % | 5 722 |
| DnB NOR Bank ASA | Rammelån Student | 3,25 % | 5 722 |
| DnB NOR Bank ASA | Rammelån Total | 3,25 % | 5 722 |
| KLP | 80% - flytende rente m/gjeldsforsikring | 3,35 % | 5 723 |
| Postbanken (DnB NOR Bank ASA) | Rammelån | 3,25 % | 5 722 |
| Fokus Bank NUF (Danske Bank) | Boligkreditt 75 % Gold Total | 3,35 % | 5 723 |
| Luster Sparebank | Bustadlån | 3,30 % | 5 728 |
| SpareBank 1 Hallingdal | Boliglån | 3,35 % | 5 723 |
| Totens Sparebank | 1. prioritets boliglån innenfor 60% | 3,30 % | 5 728 |
| Hegra Sparebank | Lån med pant i bolig 60% Terra Boligkreditt mindre enn 2.000.000 | 3,30 % | 5 733 |
| Storebrand Bank ASA | 60 % Boliglån Partner flytende rente | 3,34 % | 5 748 |
| Seljord Sparebank | Boliglån | 3,30 % | 5 748 |
| Fokus Bank NUF (Danske Bank) | Boliglån 80 % ANSA Pluss | 3,35 % | 5 753 |
| Fokus Bank NUF (Danske Bank) | Boliglån 80 % Fokus 24/7 | 3,35 % | 5 753 |
| Fokus Bank NUF (Danske Bank) | Boliglån 80 % Fokus 24/7 Ung | 3,35 % | 5 753 |
| Fokus Bank NUF (Danske Bank) | Boliglån 80 % Gold Total | 3,35 % | 5 753 |
| Fokus Bank NUF (Danske Bank) | Boliglån 80 % Platinum Privat | 3,35 % | 5 753 |
| Etnedal Sparebank | Boliglån innenfor 60 % | 3,35 % | 5 753 |
| SpareBank 1 SR-Bank | Smart Boliglån 1.000.000 | 3,35 % | 5 753 |
| Nordlandsbanken | 0,75 | 3,35 % | 5 758 |
| Skandiabanken | Boligkreditt 80% | 3,45 % | 5 772 |
| Skandiabanken | Boliglån 80% | 3,45 % | 5 772 |
| Tolga-Os Sparebank | Flexilån | 3,40 % | 5 784 |
| Gjensidige Bank ASA | Boliglån inntil 80 % | 3,50 % | 5 800 |
| Gjensidige Bank ASA | Fleksilån inntil 80% | 3,50 % | 5 800 |
| Fokus Bank NUF (Danske Bank) | Boligkreditt 75 % ANSA Pluss | 3,35 % | 5 798 |
| Fokus Bank NUF (Danske Bank) | Boligkreditt 75 % Fokus 24/7 | 3,35 % | 5 798 |
| Fokus Bank NUF (Danske Bank) | Boligkreditt 75 % Fokus 24/7 Ung | 3,35 % | 5 798 |
| Fokus Bank NUF (Danske Bank) | Boligkreditt 75 % Platinum Privat | 3,35 % | 5 798 |
| Rindal Sparebank | Boligkreditt | 3,50 % | 5 800 |
| Storebrand Bank ASA | 60 % Boligkreditt | 3,35 % | 5 798 |
| Verdibanken ASA | Verdikunde Nedbetaling 80 % | 3,43 % | 5 809 |
| Eiendomskreditt AS | 70% - flytende. Inkluderer gratisfordeler | 3,55 % | 5 837 |
| Åfjord Sparebank | Boliglån 60% totalkunde | 3,55 % | 5 826 |
| Storebrand Bank ASA | 60 % Boliglån flytende rente | 3,50 % | 5 830 |
| BNP Paribas | Boliglån Lojalitet 80% | 3,50 % | 5 830 |
| Swedbank Norge NUF | Boligkreditt 80% fra 1 million kroner | 3,50 % | 5 835 |
| Swedbank Norge NUF | Boliglån 80% fra 1 million kroner | 3,50 % | 5 835 |
| Storebrand Bank ASA | 75 % Boligkreditt Partner | 3,44 % | 5 844 |
| BNP Paribas | Boligkreditt 80% | 3,60 % | 5 852 |
| Verdibanken ASA | Nedbetalingslån 80 % | 3,53 % | 5 861 |
| Fornebu Sparebank | Boliglån 60% | 3,55 % | 5 861 |
| Landkreditt Bank AS | Boliglån 80% | 3,65 % | 5 877 |
| Vik Sparebank | Bustadlån 80% | 3,65 % | 5 877 |
| BNP Paribas | Boliglån 70% | 3,60 % | 5 881 |
| Sparebanken Hemne | Boliglån 80 % | 3,60 % | 5 887 |
| BN Bank ASA | Flytende 80 % | 3,70 % | 5 904 |
| Sparebanken Hedmark | 75% flytende rente | 3,65 % | 5 902 |
| Nordea (Nordea Bank Norge ASA) | Boliglån Fordel < 80% | 3,65 % | 5 912 |
| Totens Sparebank | VerdiTotal Flexilån | 3,60 % | 5 912 |
| Storebrand Bank ASA | 75 % Boligkreditt | 3,60 % | 5 927 |
| BN Bank ASA | BoligKreditt 75 % | 3,70 % | 5 933 |
| Åfjord Sparebank | Boligkreditt | 3,75 % | 5 929 |
| Rindal Sparebank | 80%-lån | 3,75 % | 5 959 |
| Åfjord Sparebank | Boliglån 60% | 3,75 % | 5 964 |
| Tolga-Os Sparebank | 80 % lån | 3,78 % | 5 980 |
| Storebrand Bank ASA | 80 % Boliglån Partner flytende rente | 3,79 % | 5 980 |
| Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Boliglån 80% | 3,80 % | 5 990 |
| Stadsbygd Sparebank | Fleksilån | 3,80 % | 5 990 |
| Eidsberg Sparebank | Ordinært 1. pr. innenfor 80% | 3,85 % | 6 012 |
| SpareBank 1 SR-Bank | Boliglån | 3,85 % | 6 012 |
| BNP Paribas | Boliglån 80% | 3,90 % | 6 038 |
| Vang Sparebank | Boliglån 60 % | 3,90 % | 6 043 |
| Fornebu Sparebank | Boliglån 80% | 3,90 % | 6 043 |
| Storebrand Bank ASA | 80 % Boliglån flytende rente | 3,95 % | 6 064 |
| Etnedal Sparebank | Boliglån innenfor 80 % | 3,95 % | 6 064 |
| Nordea (Nordea Bank Norge ASA) | Boliglån Basis < 80% | 3,95 % | 6 069 |
| Nordea (Nordea Bank Norge ASA) | Boliglån Fordel Pluss > 80% | 3,95 % | 6 069 |
| SEB Privatbanken ASA | 80% lån | 4,00 % | 6 085 |
| Surnadal Sparebank | Lån 80% | 4,00 % | 6 090 |
| SkagerakDirektebank.no | Boliglån inntil 90 % av verdi | 4,05 % | 6 101 |
| Grong Sparebank | Boliglån innenfor 80% | 4,05 % | 6 122 |
| Sunndal Sparebank | 70% boliglån | 4,05 % | 6 122 |
| Rørosbanken Røros Sparebank | Boliglån 80 % - flytende rente | 4,10 % | 6 143 |
| Rørosbanken Røros Sparebank | Fleksilån | 4,10 % | 6 143 |
| OBOS Lån & Spar (Oslo Bolig og Sparelag) | 80% - lån | 4,25 % | 6 193 |
| Seljord Sparebank | Boliglån 80 % | 4,15 % | 6 190 |
| BNP Paribas | Boliglån Lojalitet 90% | 4,20 % | 6 196 |
| Totens Sparebank | VerdiTotal utover 60% og intill 80% av verdigrunnlag | 4,25 % | 6 223 |
| Luster Sparebank | Pant i fast eigedom 100% | 4,30 % | 6 250 |
| Sunndal Sparebank | 80 % boliglån | 4,30 % | 6 255 |
| SpareBank 1 Hallingdal | Boliglån innenfor 80% | 4,35 % | 6 271 |
| Nordea (Nordea Bank Norge ASA) | Boliglån Fordel > 80% | 4,35 % | 6 281 |
| Fana Sparebank | 80 % -lån | 4,40 % | 6 303 |
| BNP Paribas | Boliglån 90% | 4,60 % | 6 431 |
| Nordea (Nordea Bank Norge ASA) | Boliglån Basis > 80% | 4,65 % | 6 444 |
| Nesset Sparebank | 80 % boliglån | 5,00 % | 6 635 |
| *Alle tall hentet fra Finansportalen onsdag 13. januar | |||
(Vi har tatt utgangspunkt i et boliglån på én million kroner og at boligen er verdt tre millioner kroner. Tabellen viser nominell rente og termingebyr over en nedbetalingsperiode på 20 år. Bankene er rangert etter termingebyret. Alle tall er hentet fra Finansportalen onsdag 13. januar 2010)
Egenreklame:
Få bedre råd med Nettavisens tjenester:
Minstrøm: Bytt
strømleverandør og spar tusener.
Minrente: Bytt bank
gratis og spar 5000 kroner i året.
Mittoppdrag: Få tilbud
fra håndtverkere.
MinKreditt: Finn det
billigste forbrukslånet