Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold
"KOMMUNEANSATTE VERSUS STATSANSATTE: En million nordmenn ansatt i stat eller kommune har egne «spesialbanker». Hvem er best og hva er forskjellen? Her er KLPs nye lokaler i Bjørvika.
Foto: -
( KLP )
Én million nordmenn nyter godt av tilbudene til to offentlige superbanker.
Statens Pensjonskasse (SPK) gir supre boliglån til cirka 540.000 ansatte i hel- og halvstatlige bedrifter. Den effektive renten 2,29 prosent (gjelder fra 1. mars) er det ingen andre banker som kan konkurrere med (se tabell nederst).
Kommunal Landspensjonskasses (KLP) tilbyr en boliglånsrente på 3,41 prosent effektivt. Merkbart høyere enn SPK, men renta holder allikevel til en delt syvendeplass på Nettavisens oversikt over de billigste boliglånene (se tabell nederst).
KLP – ny bank og åpen for alle
Første uken i februar lanserte KLP sin nye bank, KLP-banken. Her kan alle
nordmenn søke om boliglån og opprette høyrentekonto, men primærmålgruppen er
de 440.000 ansatte i kommunale og halvkommunale virksomheter.
Banken tilbyr også en høyrente på 3,1 prosent, noe som kvalifiserer til en delt andreplass på vår oversikt over de beste innskuddsrentene (se tabell nederst).
NB: Mens ansatte i KLPs medlemsbedrifter får renta fra første krone, må vanlige kunder ha minimum 100.000 kroner på konto for å få den gunstige renta.
MinRente: Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.
SPK normalt billigere på lån enn KLP
- Boliglånsrenten i SPK vil normalt ligge under renten i både KLP og i resten
av de norske bankene. Men på grunn av at SPK endrer renta i etterkant av
markedsbevegelser, kan det hende i rentenedgangstider at SPKs rente i korte
perioder ligger over renten i KLP, sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i
ABC Penger til Nettavisen.
Ifølge Pedersen illustrerer nåværende renteforskjell på 1,12 prosentpoeng mellom SPK og KLP en normalsituasjon.
- Selv om SPK er suverene på boliglånsrenten, er tilbudene fra KLP slettes ikke dårlige, sier Pedersen.
Forskjellen mellom KLP og SPK
Hva er så forskjellen på KLP og SPK, og hvem får de beste tilbudene –
statsansatte eller kommuneansatte? Vi spør informasjonsdirektør Ols Jacob
Frich i KLP.
- Hovedforskjellen er at vi opererer i markedet, det gjør ikke SPK, innleder Frich.
Han peker på at «konkurrenten» SPK ikke er en bank, men en pensjons- og utlånsinnretning for statsansatte og at SPKs tilbud er mer å regne som frynsegoder for statsansatte å regne.
- Vi eies ikke av staten slik som SPK, vi eies av medlemmene som er kommuner, helseforetak og 2500 virksomheter – alt fra små barnehager til store kommunale kraftverk, sier Frich.
Etter at KLP lanserte den nye banken, og åpnet den for alle, er det ifølge Frich en ny tilværelse som venter.
- Nå er vi å regne som en vanlig bank og vi skal nå konkurrere mot landets øvrige banker i å tiltrekke oss kunder, sier han.
Favoriserer medlemmer
Historisk sett har KLP forvaltet pensjonsfondene for ansatte i kommunale
medlemsbedrifter.
- På bakgrunn av vårt store pensjonsfond har vi ytt boliglån til ansatte i kommuner og bedrifter som har hatt sin pensjonsordning hos oss. Etter at vi lanserte KLP-banken i begynnelsen av februar har vi imidlertid åpnet vårt boliglån for alle nordmenn, sier Frich i KLP.
- Men dere favoriserer folk som har pensjonsordning hos dere gjennom medlemskommunene og medlemsbedriftene?
- Ikke på boliglån. Renten her er lik for alle. Vi gjør en liten forskjell på innskuddsrenter. Ansatte i medlemsbedriftene får vår beste rente allerede fra første krone, mens folk som ikke har pensjonsordning hos oss får beste rente dersom innskuddet er på 100.000 kroner eller høyere, sier Frich.
Ifølge Frich vil KLP øke antall spesialtilbud til ansatte i medlemsbedrifter i tiden fremover.
- Betyr ikke det at banken da blir mindre attraktiv for vanlige kunder?
- Jeg forstår spørsmålet, men vi satser på at de generelle vilkårene i KLP-banken skal være så attraktive at også vanlige folk vil velge oss, sier Frich og minner om at KLP i 2008 vant Dine Pengers Bank-NM målt etter boligrentenivået.
- Hvorfor er ikke boliglånsrenta hos dere like lav som hos SPK?
- Som nevnt er ikke SPK en bank, de er ett hundre prosent eid av staten og den lave renta er det politikerne som bestemmer. Vår viktigste oppgave er å håndtere vår store pensjonskapital på best mulig måte for våre eiere, altså kommuner og medlemsbedrifter.
- Så dere jobber for størst mulig avkastning og overskudd?
- Du kan si det på den måten. Våre kunder og eiere er alle interessert i en god avkastning på pensjonsfondet og at vi driver effektivt og konkurransedyktig, sier Frich.
| Billigste boliglån | ||||
| (1,5 millioner kroner, sikkerhet innen 80% - nedbet. over 15 år)) | ||||
| Effektiv rente | Termin- beløp | Månedlig differanse | ||
| 1 | Statens Pensjonskasse | 2,29 % | 9825 | |
| 2 | Oslo Pensjonsforsikring | 3,14 % | 10489 | -664 |
| 3 | Sandnes Sparebank | 3,16 % | 10430 | -605 |
| 4 | Din Bank (Spb Øst) | 3,20 % | 10467 | -642 |
| 5 | SpareBank 1 Hallingdal | 3,25 % | 10492 | -667 |
| 6 | Nordea Fordel Pluss | 3,36 % | 10575 | -750 |
| 7 | NBBL/DnB NOR | 3,41 % | 10607 | -782 |
| 8 | KLP Banken | 3,41 % | 10646 | -821 |
| 9 | SpareBank 1 Oslo | 3,41 % | 10612 | -787 |
| 10 | Fana Sparebank | 3,46 % | 10643 | -818 |
| 11 | SpareBank 1 SR-Bank | 3,46 % | 10643 | -818 |
| 12 | Fokus Bank | 3,46 % | 10643 | -818 |
| 13 | SpareBank 1 Volda og Ørsta | 3,46 % | 10648 | -823 |
| 14 | Skandiabanken | 3,50 % | 10684 | -859 |
| 15 | NBBL/Postbanken | 3,50 % | 10675 | -850 |
| 16 | Sparebanken Sør | 3,51 % | 10680 | -855 |
| 17 | SkagerakDirektebank | 3,58 % | 10738 | -913 |
| 18 | Postbanken | 3,60 % | 10748 | -923 |
| 19 | DnB NOR totalKunde | 3,61 % | 10753 | -928 |
| 20 | SpareBank 1 Midt-Norge | 3,61 % | 10753 | -928 |
| 21 | BNP Paribas | 3,62 % | 10753 | -928 |
| 22 | Gjensidige Bank Pluss | 3,66 % | 10797 | -972 |
| 23 | Nordlandsbanken | 3,73 % | 10832 | -1007 |
| 24 | OBOS | 3,75 % | 10856 | -1032 |
| 25 | Sparebanken Sogn og Fjordane | 3,77 % | 10864 | -1039 |
| 26 | BN Bank | 3,77 % | 10871 | -1046 |
| 27 | Sparebanken Pluss | 3,79 % | 10884 | -1059 |
| 28 | SpareBank 1 Nord-Norge | 4,04 % | 11060 | -1235 |
| 29 | Storebrand Bank | 4,08 % | 11088 | -1263 |
| 30 | Rindal Sparebank | 4,13 % | 11125 | -1301 |
| 31 | SpareBank 1 Hedmark | 4,13 % | 11120 | -1296 |
| 32 | Surnadal Sparebank | 4,14 % | 11130 | -1306 |
| 33 | Sparebanken Vest | 4,23 % | 11201 | -1376 |
| 34 | Sparebanken Øst | 4,24 % | 11201 | -1376 |
| 35 | Tysnes Sparebank | 4,24 % | 11206 | -1381 |
| 36 | Larvikbanken | 4,30 % | 11243 | -1419 |
| 37 | Fornebubanken | 4,33 % | 11271 | -1446 |
| 38 | SEB Privatbanken | 4,38 % | 11309 | -1484 |
| 39 | Modum SpareBank 1 | 4,39 % | 11314 | -1489 |
| 40 | SpareBank 1 Gran | 4,40 % | 11314 | -1489 |
| 41 | Spareskillingsbanken | 4,86 % | 11659 | -1834 |
| Beste innskuddsrenter | ||||
| (Sparebeløp 30.000 kroner) | ||||
| Rente | Ett års rente | Differanse | ||
| 1 | Nordax Finans AB | 4,50 % | 1350 | |
| 2 | KLP Banken (medlemmer) | 3,10 % | 930 | -420 |
| 3 | Gjensidige Bank Pluss | 3,05 % | 915 | -435 |
| 4 | SpareSmart (Terra Kortbank) | 2,90 % | 870 | -480 |
| 5 | Bn Bank | 2,80 % | 840 | -510 |
| 6 | yA Bank | 2,80 % | 840 | -510 |
| 7 | Bank Norwegian | 2,75 % | 825 | -525 |
| 8 | Verdibanken | 2,75 % | 825 | -525 |
| 9 | Landkreditt Bank | 2,35 % | 705 | -645 |
| 10 | OBOS | 2,30 % | 690 | -660 |
| 11 | BNP Paribas | 2,10 % | 630 | -720 |
| 12 | Pareto Bank | 2,00 % | 600 | -750 |
| 13 | KLP Banken (ikke medlem | 1,80 % | 540 | -810 |
| 14 | Sparebanken Sogn og Fjordane | 1,80 % | 540 | -810 |
| 15 | Nordea Fordel Pluss | 1,70 % | 510 | -840 |
| 16 | Din Bank | 1,66 % | 498 | -852 |
| 17 | Sandnes Sparebank | 1,65 % | 495 | -855 |
| 18 | Skagerak Direktebank | 1,35 % | 405 | -945 |
| 19 | Gjerstad Sparebank | 1,30 % | 390 | -960 |
| 20 | Nes Prestegjelds Sparebank | 1,25 % | 375 | -975 |
| 21 | Berg Sparebank | 1,20 % | 360 | -990 |
| *Ansatte i medlemsbedrifter får 3,1% fra første innskuddskrone | ||||
| Alle tall hentet fra ABC Penger onsdag 10 februar | ||||
Som oversikten viser under hevder KLP seg godt målt mot resten av landets banker både på boliglånsrente og innskuddsrente.
Bra tilsig - vil ha 60.000
KLPs infodirektør vil ikke ut med nøyaktig hvor mange nye kunder banken har
fått i løpet av sin første leveuke, men føler seg trygg på at målet om
50.000 til 60.000 kunder vil nås.
- Vi har allerede et bra tilsig og neste uke starter vi en omfattende mediekampanje. Jeg tror vi når målet innen fem år, sier Frich.
Få bedre råd med Nettavisens tjenester:
Minstrøm: Bytt
strømleverandør og spar tusener.
Minrente: Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.
Mittoppdrag: Få tilbud fra håndverkere.
Minkreditt: Finn det billigste forbrukslånet.