-
Høst betyr Rallarvegen
-
Her er barnas toppturer i høst
-
Morsomste vi har gjort på lenge
-
Hvorfor ikke prøve havkajakk
-
Tinder og Banditter
Er dette landets billigste bank?
DnB NOR gjorde det ingen trodde var mulig da de fjernet gebyrene. Er norges største bank nå plutselig blitt billigst? Sjekk fasiten.
Tidligere denne uken kunngjorde DnB NOR at de følger i Nordea og Fokus Banks fotspor og fjerner gebyrene for kundeprogrammene. Med andre ord: Nå slipper du å betale for å få lov til å være kunde!
Banken har i mange år forsvart månedsgebyret for kundeprogrammene, men har nå måttet bite i det sure eplet. Gratis nettbanker som Skandiabanken, Bank Norwegian med flere har i mange år "knust" DnB NOR på Nettavisens bankbarometer.
Klatrer på listen
Gebyrfjerningen fører til at Total-kunder sparer 530 kroner i året og
Saga-kunder 2.030 kroner. Tabellen under viser utslaget gebyrfjerningen har
for DnBs plassering på Nettavisens bankbarometer:
(Nettavisens utvalg består av de 30 billigste bankene samt de største bankene.
Alle tall er oppdaterte fredag 2. mai. Vi tar utgangspunkt i vanlig bankbruk
i ett år. Gjennomsnittlig beløp på lønnskontoen har vi satt til 25.000
kroner. Klikk
her for flere detaljer).
Landets billigste banker 2. mai 2008:
(Artikkelen fortsetter under tabellen)
| Nett | Kort | |||||
| Bank | Resultat | Rente | bank | bruk | Utland | Forskjell |
| Bank Norwegian | 884 | 1 134 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| yA Bank | 830 | 1 080 | 0 | 250 | 0 | -54 |
| Din Bank | 800 | 1 080 | 30 | 250 | 0 | -84 |
| Gjensidige Bank Pluss | 710 | 981 | 21 | 250 | 0 | -174 |
| SkandiaBanken | 677 | 927 | 0 | 250 | 0 | -207 |
| SkagerakDirektebank | 650 | 900 | 0 | 250 | 0 | -234 |
| Landkreditt Bank | 650 | 900 | 0 | 250 | 0 | -234 |
| Glitnir Bank | 578 | 828 | 0 | 250 | 0 | -306 |
| Marker Sparebank | 117 | 837 | 15 | 275 | 430 | -767 |
| SpareBank 1 Telemark | 30 | 360 | 30 | 300 | 0 | -854 |
| Bank2 | -10 | 90 | 100 | 0 | 0 | -894 |
| Rindal Sparebank | -55 | 720 | 15 | 30 | 430 | -939 |
| Trøgstad Sparebank | -91 | 630 | 17 | 275 | 430 | -975 |
| Storebrand Bank | -184 | 90 | 24 | 250 | 0 | -1 068 |
| Jernbanepersonalets Sparebank | -193 | 387 | 30 | 250 | 300 | -1 077 |
| Kaupthing Bank | -264 | 990 | 354 | 490 | 410 | -1 148 |
| Verdibanken | -304 | 648 | 23 | 590 | 340 | -1 188 |
| Fokus Bank | -340 | 36 | 6 | 70 | 300 | -1 224 |
| Handelsbanken | -361 | 313 | 24 | 250 | 400 | -1 245 |
| Luster Sparebank | -374 | 297 | 51 | 250 | 370 | -1 258 |
| Postbanken | -388 | 585 | 183 | 120 | 270 | -1 272 |
| Seljord Sparebank | -392 | 270 | 23 | 250 | 390 | -1 276 |
| Fana Sparebank | -429 | 302 | 21 | 250 | 460 | -1 313 |
| Flekkefjord Sparebank | -445 | 180 | 15 | 200 | 410 | -1 329 |
| Sparebanken Bien | -479 | 45 | 24 | 400 | 100 | -1 363 |
| Voss Sparebank | -486 | 252 | 18 | 310 | 410 | -1 370 |
| Evje og Hornnes Sparebank | -525 | 180 | 15 | 250 | 440 | -1 409 |
| DnB NOR Saga | -573 | 27 | 30 | 320 | 250 | -1 457 |
| Sparebanken Sogn og Fjordane | -616 | 225 | 21 | 430 | 390 | -1 500 |
| DnB NOR totalKunde | -617 | 27 | 24 | 320 | 300 | -1 501 |
| SEB Privatbanken | -693 | 225 | 288 | 310 | 320 | -1 577 |
| Sparebanken Øst | -698 | 459 | 27 | 0 | 350 | -1 582 |
| Nordea Fordel Pluss | -723 | 90 | 93 | 320 | 400 | -1 607 |
| Sparebanken Sør | -752 | 207 | 249 | 280 | 430 | -1 636 |
| SpareBank 1 Hedmark | -764 | 90 | 24 | 410 | 420 | -1 648 |
| Swedbank | -923 | 27 | 0 | 0 | 350 | -1 807 |
| Sparebanken Pluss | -983 | 27 | 0 | 300 | 350 | -1 867 |
| Nordlandsbanken | -1 100 | 27 | 27 | 70 | 250 | -1 984 |
| Sparebanken Vest | -1 123 | 423 | 21 | 320 | 425 | -2 007 |
| SpareBank 1 SR-Bank | -1 151 | 63 | 24 | 70 | 400 | -2 035 |
| Sunndal Sparebank | -1 204 | 180 | 514 | 470 | 400 | -2 088 |
| Nordea - Basis | -1 245 | 18 | 303 | 520 | 440 | -2 129 |
| Sparebanken Møre | -1 269 | 90 | 24 | 0 |




