Serena servet søsteren i senk
Sport– Som om jeg holder Venus' trofé, sier den ferske Wimbledon-mesteren.
Les merGå til hovedmeny Gå til hovedinnhold
En skatteyter med høy inntekt, dyr bil og dårlige røyke- og drikkevaner er gull verdt for staten.
Foto: Montasje
( TV 2 Interaktiv )
Kristin Halvorsens drømmemann betaler over 70 prosent i skatter og avgifter. Sjekk hvor mye av din inntekt som går til staten.
I samarbeid med Microsoft Office2007 Publisert 26.04.07 08:31 | Sist oppdatert 04.05.07 13:11Stat og kommune forsyner seg grovt av lommeboken din. Den har fangarmer som strekker seg overalt i ditt økonomiske liv. Først betaler du skatt og arbeidsgiveravgift (indirekte) av lønnen din. Deretter betaler du merverdiavgift på alt du bruker. I tillegg tjener staten penger på særavgifter på en del av det du bruker.
Eksakt hvor mye du betaler avhenger helt av hvilke forutsetninger vi tar. De
direkte skattene er lett å beregne, men betydningen er av andre avgifter som
merverdiavgift og en rekke særavgifter, avhenger av forbruksmønsteret ditt.
Mange avgifter som for eksempel bilavgifter har også en mer indirekte
betydning, samtidig som noen av dem må fordeles over flere år for at vi skal
få et riktig bilde.
Du
kan selv regne ut dine tall med Nettavisens skatte- og avgiftskalkulator
Her ser du de største inntektspostene for staten. Den aller største posten er merverdiavgift med 168 milliarder kroner. I tillegg ruver skatt på inntekt, trygdeavgiften og arbeidsgiveravgiften mest.
| Type skatt/avgift | Beløp | |
| Skatter på formue og inntekt | 151 625 | |
| Merverdiavgift | 168 200 | |
| Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer | 10 109 | |
| Avgift på tobakkvarer | 6 907 | |
| Engangsavgift på motorvogner mv. | 19 030 | |
| Årsavgift | 7 992 | |
| Omregistreringsavgift | 2 120 | |
| Avgift på bensin | 8 930 | |
| Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og fritidsbåt (dieselavgift) | 6 135 | |
| Forbruksavgift på elektrisk kraft | 6 481 | |
| Dokumentavgift | 5 005 | |
| Trygdeavgift | 72 100 | |
| Arbeidsgiveravgift | 102 800 |
Halvorsens drømmemann
Finansministerens drømmemann er svært lønnsom for stat og kommune. Han har et
levesett som gjør at staten tar over 70 prosent av inntekten hans. Han
sørger for å samvittighetsfullt bruke penger på det staten tjener mest på.
Pengene hans går først og fremst til dyr bil.
Slike egenskaper har finansministerens drømmemann:
Med en inntekt på 750.000 kroner tar staten over 500.000 kroner av alt han tjener. AS Norge kan dermed legge vantene på 72 prosent av det denne mannen tjener. Denne mannen bør i det minste få et julekort fra finansministeren, kanskje et personlig besøk hadde vært på sin plass.
Hvis du skulle bli bekymret over drømmemannens helse, kan vi berolige med at han spanderer bort mye. Vårt eksempel belaster selvfølgelig ikke helsevesenet med skrumplever og kols.
De normale
Folk flest yter også sin betydelige skjerv til stat og kommune. Det er mest
normalt å ligge på omtrent 50 prosent av inntekten i totale skatter og
avgifter. Skatten på inntekt ligger på omtrent halvparten. Deretter kommer
merverdiavgiftene.
I våre eksempler nedenfor ligger våre to husholdninger «normal enslig» og «normal familie» på i underkant av 50 prosent av inntekten i skatter og avgifter.
Du kan selv regne ut dine tall med Nettavisens skatte- og avgiftskalkulator
Tabellen viser en detaljet oversikt over hvilke skatter og avgifter som disse tre eksempel-husholdningene betaler. Tallene vises i kroner per år, og i prosent av total inntekt. Forutsetningene for disse tallene finner du nederst.
| SKATTE- OG AVGIFTSOVERSIKT | Enslig | Drømmemannen | Familie | ||||
| SKATTER | |||||||
| Trygdeavgift | 35 100 | 7,80 % | 54 600 | 7,80 % | 62 400 | 7,80 % | |
| Toppskatt | 4 500 | 1,00 % | 28 500 | 4,07 % | 4 500 | 0,56 % | |
| Skatt på alminnelig inntekt | 83 776 | 18,62 % | 167 776 | 23,97 % | 139 552 | 17,44 % | |
| Formuesskatt | 0 | 0,00 % | 9 220 | 1,32 % | 0 | 0,00 % | |
| Sum skatter | 123 376 | 27,42 % | 260 096 | 37,16 % | 206 452 | 25,81 % | |
| EFFEKT AV ARBEIDSGIVERAVGIFT | 20 466 | 4,55 % | 33 969 | 4,85 % | 33 187 | 4,15 % | |
| MERVERDIAVGIFTER | 40 891 | 9,09 % | 85 116 | 12,16 % | 80 593 | 10,07 % | |
| BILAVGIFTER | |||||||
| Vektavgift | 5 048 | 1,12 % | 13 456 | 1,92 % | 8 457 | 1,06 % | |
| Motoreffektavgift | 2 845 | 0,63 % | 28 580 | 4,08 % | 7 544 | 0,94 % | |
| Avgift på co2-utslipp | 1 197 | 0,27 % | 19 214 | 2,74 % | 3 832 | 0,48 % | |
| Slagvolumavgift | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | |
| Omregistreringsavgift | 4 134 | 0,92 % | 0 | 0,00 % | 4 134 | 0,52 % | |
| Avgifter bensin og diesel | 5 964 | 1,33 % | 12 425 | 1,78 % | 11 183 | 1,40 % | |
| Bompenger | 2 000 | 0,44 % | 2 000 | 0,29 % | 2 000 | 0,25 % | |
| Sum bilavgifter | 21 188 | 4,71 % | 75 675 | 10,81 % | 37 150 | 4,64 % | |
| ANDRE AVGIFTER | |||||||
| Alkoholavgift | 4 599 | 1,02 % | 23 865 | 3,41 % | 13 030 | 1,63 % | |
| Tobakksavgifter | 0 | 0,00 % | 4 488 | 0,64 % | 2 244 | 0,28 % | |
| Brusavgift | 197 | 0,04 % | 197 | 0,03 % | 394 | 0,05 % | |
| Sukkeravgift | 152 | 0,03 % | 152 | 0,02 % | 152 | 0,02 % | |
| Sjokoladeavgift | 20 | 0,00 % | 20 | 0,00 % | 39 | 0,00 % | |
| Forbruksavgift elektrisk kraft | 1 023 | 0,23 % | 2 046 | 0,29 % | 2 558 | 0,32 % | |
| Avgifter på fyringsolje | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | |
| Dokumentavgift | 5 000 | 1,11 % | 10 000 | 1,43 % | 10 000 | 1,25 % | |
| NRK-lisens | 2 103 | 0,47 % | 2 103 | 0,30 % | 2 103 | 0,26 % | |
| Sum andre avgifter | 13 093 | 2,91 % | 50 370 | 7,20 % | 30 520 | 3,81 % | |
| Sum totale skatter og avgifter | 219 015 | 48,67 % | 505 226 | 72,18 % | 387 902 | 48,49 % | |
| Disponibelt | 115 321 | 18 801 | 210 495 | ||||
Mer om utregningen
Mange avgifter ikke helt åpenbart at vi skal ta med. Her har vi valgt å ta med
alle skatter og avgifter som stat og kommune tar fra deg. På noen av
skattene/avgiften er det en direkte sammenheng mellom hva du betaler og hva
du får. I andre er det ingen slik direkte sammenheng. Kommunale
avgifter er en tjeneste som har en temmelig direkte sammenheng. Her har
vi valgt å ta med denne i det samlede avgiftstrykket. Det samme gjelder
NRK-avgift, fordi dette er en tvungen avgift, som staten kunne finansiert på
en annen måte enn å sende ut et eget kravbrev.
Arbeidsgiveravgift betales teknisk sett av arbeidsgiveren, men i praksis er det du som betaler den. Arbeidsgiveren ville ellers kunne betalt deg en høyere lønn. Her justerer vi for at arbeidsgiveravgiften er fradragsberettiget hos arbeidsgiveren. I tillegg forutsetter vi at du betaler marginalskatt på den ekstra lønnen du kunne hatt.
Bilavgifter er en viktig post. Av særavgiftene er det denne som gir mest penger i kassa. Innenfor dette området betaler du avgifter på bensin og diesel. Dette betaler du enkelt og greit per liter du bruker. I tillegg betaler du en årsavgift per bil. Når du kjøper en ny bil betaler du engangsavgifter. Disse er det riktig å fordele over den tiden du eier bilen. Du får også mye av denne avgiften igjen når du selger bilen, fordi bruktprisene holder seg opp på grunn av de høye avgiftene. Det mest korrekte er derfor å først regne ut andelen engangsavgiftene har av nybilprisene. Deretter fordeles avgiftene etter verdifall per år. Faller bilen med 30 prosent over tre år, betaler du 10 prosent av de opprinnelige engangsavgiftene per år. Omregistreringsavgift betales bare på bruktbilomsetning og fordeles over det antall år du eier bilen.
Dokumentavgift er det riktigst å fordele over hele den tiden du eier boligen. Har du betalt 50.000 kroner i dokumentavgift, og skal bo der i 10 år, betaler du 5.000 kroner i året i dokumentavgift.
Dette er forutsetningene
Det er en lang rekke forutsetninger som må tas for å regne ut et korrekt bilde
av hva du betaler i skatter og avgifter. Her ser du detaljene i våre
eksempel-husholdninger.
| Normal | Drømme- | Normal | |||
| Eksempler | singel | mannen | familie | ||
| Inntekter og fradrag | |||||
| Lønn | 400 000 | 750 000 | 450 000 | ||
| Lønn 2 | 350 000 | ||||
| Rente og kapitalinntekter | 0 | 0 | 0 | ||
| Fradrag | 50 000 | 0 | 100 000 | ||
| Formue | 0 | 1 000 000 | 0 | ||
| Bil | |||||
| Nypris | 317 000 | 790 000 | 500 000 | ||
| Kjøpspris | 250 000 | 790 000 | 500 000 | ||
| Salgspris | 175 000 | 474 000 | 300 000 | ||
| Antall eieår | 3 | 3 | 3 | ||
| Egenvekt | 1 454 | 1 680 | 1 450 | ||
| Motoreffekt i kw | 103 | 188 | 120 | ||
| co2-utslipp | 153 | 262 | 180 | ||
| Drivstoff | Diesel | Bensin | Bensin | ||
| Forbruk, liter drivstoff per mil | 0,80 | 1,00 | 1,00 | ||
| Antall kilometer kjørt per år | 15 000 | 25 000 | 15 000 | ||
| Pris per liter drivstoff | 10,00 | 11,00 | 11,00 | ||
| Bompenger per år | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Alkohol | |||||
| Brennevin, liter per måned | 0,5 | 4,0 | 2,0 | ||
| Vin, liter per måned | 2,0 | 10,0 | 5,0 | ||
| Hetvin, liter per måned | 0,2 | 1,0 | 0,4 | ||
| Øl, liter per måned | 5,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Lettøl, liter per måned | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||
| Sum kostnad per måned | 600 | 2 750 | 2 000 | ||
| Tobakk | |||||
| Sigaretter, antall per måned | 0 | 200 | 100 | ||
| Sum kostnad per måned | 0 | 750 | 350 | ||
| SØTVARER | |||||
| Antall liter brus per måned | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
| Antall kg sukker per måned | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| Antall kg sjokolade per måned | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||
| Bolig | |||||
| Årsforbruk strøm i kwh | 10 000 | 20 000 | 25 000 | ||
| Pris per kwh, ink nettleie - i øre | 80 | 80 | 80 | ||
| År som bolig eies | 10 | 10 | 10 | ||
| Kjøpesum selveid bolig | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| Annet forbruk | |||||
| Mat, kroner per måned | 4 000 | 6 000 | 7 000 | ||
| Klær og sko, kroner per måned | 1 500 | 3 000 | 2 500 | ||
| Helse og hygiene, kroner per måned | 500 | 1 000 | 1 000 | ||
| Lek og fritid, kroner per måned | 2 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Andre dagligvarer, kroner per måned | 500 | 500 | 1 000 | ||
| Husholdsartikler, kroner per måned | 500 | 500 | 1 000 | ||
| Transporttjenester, kroner per måned | 0 | 0 | 1 000 | ||
| Annet forbruk, kroner per måned | 6 000 | 12 000 | 9 000 | ||
| Eiendomsskatt | 0 | 0 | 0 | ||
| Kommunale avgifter | 7 500 | 10 000 | |||
| NRK-lisens | 2 103 | 2 103 | 2 103 |
– Som om jeg holder Venus' trofé, sier den ferske Wimbledon-mesteren.
Les mer
Sex med et piknikbord, et trafikkskilt eller et spøkelse? Her er noen av de rareste fetisjene.
Les mer
Chelsea henter storscorer og City betaler rekordlønn - mens Wayne Rooney er blitt skadet.
Les mer
Investor Johan H. Andresen går til knallhardt angrep på Bill Gates.
Les mer