Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold

VIL BORT: Andre Villas-Boas bekrefter at Luka Modric ønsker å forlate Tottenham. VIL BORT: Andre Villas-Boas bekrefter at Luka Modric ønsker å forlate Tottenham. Foto: Getty Images / All Over Press

- Modric vil forlate oss

Tottenham er i forhandlinger med flere klubber.

Andre Villas-Boas bekrefter at Luka Modric ønsker å bli solgt denne sommeren og at forhandlinger pågår med flere aktuelle klubber. Portugiseren sier at Tottenham vil kun selge dersom det rette tilbudet kommer.

Modric har vært en av Tottenhams klart beste spillere etter at han kom til klubben i 2008 og har i lengre tid blitt koblet til en overgang bort fra White Hart Lane.

Det er ingen stor overraskelse at Villas-Boas nå forteller at kroaten kan være på vei bort.

- Interessen som har kommet fra flere klubber sier noe om klassen til denne spilleren. Luka er veldig viktig for Tottenham, og det har han vært siden han kom hit, sier Villas-Boas ifølge Sky Sports.

Den ferske Tottenham-manageren har forståelse for at Modric nå vil prøve noe nytt, men håper også at forståelsen er gjensidig.

- Vi må respektere Lukas ambisjoner og hans ønske om å reise videre, og jeg tror Luka respekterer at han er en viktig spiller for klubben.

- Jeg tror forhandlingene med disse klubbene vil fortsette helt til vi finner en avtale som er til å leve med for begge parter, sier Villas Boas.

KONKURRANSE: Vinn billetter til OL i London

34-åringen vil imidlertid ikke si med sikkerhet at Modric kommer til å forlate klubben denne sommeren.

- Det er ønsket til spilleren, men en spiller av hans betydning er ikke lett å skille lag med. Jeg tror styreformannen respekterer klubben og vil nok bare selge dersom det kommer et godt nok bud.

Modric scoret fire mål på 36 kamper for Tottenham forrige sesong.

BIDRA I DISKUSJONEN

Tabell for Tippeligaen

  Lag S V U T   P
1 Strømsgodset 11 8 2 1 24 - 7 26
2 Rosenborg 11 6 3 2 21 - 11 21
3 Aalesund 11 6 2 3 23 - 14 20
4 Viking 11 6 2 3 13 - 10 20
5 Brann 11 6 0 5 13 - 14 18
6 Haugesund 11 5 2 4 15 - 12 17
7 Tromsø 11 4 4 3 17 - 12 16
8 Sogndal 11 4 3 4 14 - 18 15
9 Sarpsborg 08 11 3 5 3 15 - 21 14
10 Hønefoss 11 3 4 4 14 - 14 13
11 Vålerenga 11 4 1 6 12 - 17 13
12 Lillestrøm 11 3 3 5 15 - 21 12
13 Start 11 3 3 5 14 - 22 12
14 Sandnes Ulf 11 2 4 5 9 - 13 10
15 Odd 11 2 2 7 7 - 14 8
16 Molde 11 1 4 6 11 - 17 7

Tabell for Premier League

  Lag S V U T   P
1 Manchester United 38 28 5 5 86 - 43 89
2 Manchester City 38 23 9 6 66 - 34 78
3 Chelsea 38 22 9 7 75 - 39 75
4 Arsenal 38 21 10 7 72 - 37 73
5 Tottenham 38 21 9 8 66 - 46 72
6 Everton 38 16 15 7 55 - 40 63
7 Liverpool 38 16 13 9 71 - 43 61
8 West Bromwich 38 14 7 17 53 - 57 49
9 Swansea 38 11 13 14 47 - 51 46
10 West Ham 38 12 10 16 45 - 53 46
11 Norwich 38 10 14 14 41 - 58 44
12 Fulham 38 11 10 17 50 - 60 43
13 Stoke 38 9 15 14 34 - 45 42
14 Southampton 38 9 14 15 49 - 60 41
15 Aston Villa 38 10 11 17 47 - 69 41
16 Newcastle 38 11 8 19 45 - 68 41
17 Sunderland 38 9 12 17 41 - 54 39
18 Wigan 38 9 9 20 47 - 73 36
19 Reading 38 6 10 22 43 - 73 28
20 Queens Park Rangers 38 4 13 21 30 - 60 25

Tabell for Primera Division

  Lag S V U T   P
1 Barcelona 36 30 4 2 109 - 39 94
2 Real Madrid 36 25 6 5 96 - 37 81
3 Atlético Madrid 36 22 6 8 62 - 30 72
4 Real Sociedad 36 17 11 8 66 - 46 62
5 Valencia 36 18 8 10 63 - 50 62
6 Málaga 36 15 9 12 49 - 45 54
7 Real Betis 36 15 7 14 52 - 55 52
8 Rayo Vallecano 36 15 4 17 46 - 63 49
9 Sevilla 36 13 8 15 53 - 49 47
10 Getafe 36 13 8 15 42 - 53 47
11 Espanyol 36 11 11 14 43 - 49 44
12 Athletic Bilbao 36 12 8 16 42 - 62 44
13 Real Valladolid 36 11 10 15 47 - 52 43
14 Levante 36 11 9 16 38 - 56 42
15 Granada 36 10 9 17 35 - 53 39
16 Osasuna 36 9 9 18 29 - 45 36
17 Deportivo La Coruña 36 8 11 17 46 - 66 35
18 Real Zaragoza 36 9 7 20 36 - 55 34
19 Mallorca 36 8 8 20 39 - 70 32
20 Celta Vigo 36 8 7 21 34 - 52 31

Tabell for Bundesliga

  Lag S V U T   P
1 Bayern München 34 29 4 1 98 - 18 91
2 Dortmund 34 19 9 6 81 - 42 66
3 Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65 - 39 65
4 Schalke 34 16 7 11 58 - 50 55
5 Freiburg 34 14 9 11 45 - 40 51
6 Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49 - 46 51
7 Hamburg 34 14 6 14 42 - 53 48
8 Borussia M'gladbach 34 12 11 11 45 - 49 47
9 Hannover 34 13 6 15 60 - 62 45
10 Nürnberg 34 11 11 12 39 - 47 44
11 Wolfsburg 34 10 13 11 47 - 52 43
12 Stuttgart 34 12 7 15 37 - 55 43
13 Mainz 34 10 12 12 42 - 44 42
14 Werder Bremen 34 8 10 16 50 - 66 34
15 Augsburg 34 8 9 17 33 - 51 33
16 Hoffenheim 34 8 7 19 42 - 67 31
17 Düsseldorf 34 7 9 18 39 - 57 30
18 Greuther Fürth 34 4 9 21 26 - 60 21