Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold

Ferguson: - Jeg er bekymret

To ting skaper hodebry for sir Alex Ferguson.

MANCHESTER UNITED - BRAGA 3-2

De fleste eksperter hadde regnet med at Manchester United ganske enkelt skulle sitte igjen med tre poeng etter møtet med Braga i Champions League tirsdag.

Portugiserne ville det imidlertid annerledes og ga sine mer meritterte motstandere en leksjon i effektiv fotball i åpningsminuttene på Old Trafford.

Gjestenes brasilianske angriper Alan satte inn to mål og sørget for å gi sir Alex Fergusons menn en real kalddusj, før Javier Hernandez, med sine to scoringer, og Jonny Evans sørget for 3-2.

- Jeg er bekymret
Sir Alex Ferguson likte det han så av laget sitt i andre omgang, men liker svært dårlig at laget til stadighet havner i underlege i kamper. Manchester United har ligget under i åtte av tolv kamper denne sesongen. Seks av dem har endt med seier.

- Dette er slik det har vært for oss denne sesongen. Vi starter dårlig og slipper inn mål. Vi har måttet hente oss inn, og det er de offensive spillerne som gjøre det. Vi spilte fantastisk fotball i kveld, men målene vi slipper inn bekymrer meg, sa Ferguson etter kampen ifølge BBC.

Ferguson er imidlertid ikke spesielt bekymret for Javier Hernandez, som reddet Manchester United med sine to mål. Han er mer bekymret for hvordan han skal få plass til alle sine stjerneangripere.

- Han blir bedre hele tiden. Han er glimrende på trening og har en herlig entusiasme. Jeg må si at han har fått meg til å tenke. Jeg har han, Rooney, van Persie og Welbeck, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dem.

Sjokkåpning for United
Det startet trått for United da Alan dukket opp og stanget Braga i ledelsen etter et flott innlegg fra tidligere Newcastle-spiller Hugo Viana.

United var nær ved å svare da Wayne Rooney fant Jonny Evans foran mål etter en corner. Midtstopperens heading ble imidlertid for svak, og Beto hadde ingen problemer med å plukke avslutningen.

Manchester United, som også hadde problemer mot portugisisk motstand forrige sesong, fikk enda en kalddusj da Alan nok en gang viste seg fram foran mål.

Eder lurte vekk Michael Carrick og dro meg seg ballen innover i banen. I stedet for å avslutte, la han ballen ut til Alan, som plasserte ballen til side for De Gea, og gjestene ledet 2-0.

SJOKKERTE: Alan sjokkerte Old Trafford-publikummet med sine to scoringer før pause.

SJOKKERTE: Alan sjokkerte Old Trafford-publikummet med sine to scoringer før pause.

Foto: Reuters/Scanpix

United slo tilbake
Vertene ristet av seg åpningssjokket og fikk sin redusering etter et flott forarbeid av Robin van Persie. Nederlenderen ble lagt i bakken, men dommeren lot spillet gå da Shinji Kagawa plukket opp ballen og slo inn til Hernandez, som headet ballen i mål.

Da skjedde det noe med United, og Fergusons menn rullet opp angrep på angrep mot den portugisiske forsvarsmuren. Etter et nydelig angrep, ble Hernandez spilt på blankt mål, men linjemannen hadde allerede vært oppe med flagget - en tvilsom avgjørelse.

United fortsatte å jage utligning etter pause og fikk flere gode muligheter før Jonny Evans fant veien til nettmaskene. Midtstopperen bommet først på ballen, men fikk etter hvert stokket beina og pirket inn utligningen til 2-2.

Hernandez avgjorde
Innbytter Nani fikk en gyllen mulighet til å senke sine landsmenn da han førte ballen mot sekstenmeteren og hamret ballen mot mål. Beto var med på notene og fikk bokset ballen til corner.

United var ikke fornøyd med ett poeng og fortsatte å peise på framover. Tom Cleverley slo et glimrende innlegg til Javier Hernandez, som headet inn sitt andre mål for dagen og sørget for at alle poengene ble igjen på Old Trafford.

Dermed kan sir Alex Fergusons menn flytte fokus mot neste helgs storkamp mot Chelsea i Premier League.

I den andre kampen i Gruppe H spilte Galatasaray og Cluj uavgjort 1-1.

BIDRA I DISKUSJONEN

Tabell for Tippeligaen

  Lag S V U T   P
1 Strømsgodset 12 9 2 1 26 - 8 29
2 Rosenborg 11 6 3 2 21 - 11 21
3 Aalesund 12 6 2 4 24 - 16 20
4 Viking 11 6 2 3 13 - 10 20
5 Brann 11 6 0 5 13 - 14 18
6 Haugesund 11 5 2 4 15 - 12 17
7 Tromsø 11 4 4 3 17 - 12 16
8 Sogndal 11 4 3 4 14 - 18 15
9 Sarpsborg 08 11 3 5 3 15 - 21 14
10 Hønefoss 11 3 4 4 14 - 14 13
11 Vålerenga 11 4 1 6 12 - 17 13
12 Lillestrøm 11 3 3 5 15 - 21 12
13 Start 11 3 3 5 14 - 22 12
14 Sandnes Ulf 11 2 4 5 9 - 13 10
15 Odd 11 2 2 7 7 - 14 8
16 Molde 11 1 4 6 11 - 17 7

Tabell for Premier League

  Lag S V U T   P
1 Manchester United 38 28 5 5 86 - 43 89
2 Manchester City 38 23 9 6 66 - 34 78
3 Chelsea 38 22 9 7 75 - 39 75
4 Arsenal 38 21 10 7 72 - 37 73
5 Tottenham 38 21 9 8 66 - 46 72
6 Everton 38 16 15 7 55 - 40 63
7 Liverpool 38 16 13 9 71 - 43 61
8 West Bromwich 38 14 7 17 53 - 57 49
9 Swansea 38 11 13 14 47 - 51 46
10 West Ham 38 12 10 16 45 - 53 46
11 Norwich 38 10 14 14 41 - 58 44
12 Fulham 38 11 10 17 50 - 60 43
13 Stoke 38 9 15 14 34 - 45 42
14 Southampton 38 9 14 15 49 - 60 41
15 Aston Villa 38 10 11 17 47 - 69 41
16 Newcastle 38 11 8 19 45 - 68 41
17 Sunderland 38 9 12 17 41 - 54 39
18 Wigan 38 9 9 20 47 - 73 36
19 Reading 38 6 10 22 43 - 73 28
20 Queens Park Rangers 38 4 13 21 30 - 60 25

Tabell for Primera Division

  Lag S V U T   P
1 Barcelona 36 30 4 2 109 - 39 94
2 Real Madrid 36 25 6 5 96 - 37 81
3 Atlético Madrid 36 22 6 8 62 - 30 72
4 Real Sociedad 36 17 11 8 66 - 46 62
5 Valencia 36 18 8 10 63 - 50 62
6 Málaga 36 15 9 12 49 - 45 54
7 Real Betis 36 15 7 14 52 - 55 52
8 Rayo Vallecano 36 15 4 17 46 - 63 49
9 Sevilla 36 13 8 15 53 - 49 47
10 Getafe 36 13 8 15 42 - 53 47
11 Espanyol 36 11 11 14 43 - 49 44
12 Athletic Bilbao 36 12 8 16 42 - 62 44
13 Real Valladolid 36 11 10 15 47 - 52 43
14 Levante 36 11 9 16 38 - 56 42
15 Granada 36 10 9 17 35 - 53 39
16 Osasuna 36 9 9 18 29 - 45 36
17 Deportivo La Coruña 36 8 11 17 46 - 66 35
18 Real Zaragoza 36 9 7 20 36 - 55 34
19 Mallorca 36 8 8 20 39 - 70 32
20 Celta Vigo 36 8 7 21 34 - 52 31

Tabell for Bundesliga

  Lag S V U T   P
1 Bayern München 34 29 4 1 98 - 18 91
2 Dortmund 34 19 9 6 81 - 42 66
3 Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65 - 39 65
4 Schalke 34 16 7 11 58 - 50 55
5 Freiburg 34 14 9 11 45 - 40 51
6 Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49 - 46 51
7 Hamburg 34 14 6 14 42 - 53 48
8 Borussia M'gladbach 34 12 11 11 45 - 49 47
9 Hannover 34 13 6 15 60 - 62 45
10 Nürnberg 34 11 11 12 39 - 47 44
11 Wolfsburg 34 10 13 11 47 - 52 43
12 Stuttgart 34 12 7 15 37 - 55 43
13 Mainz 34 10 12 12 42 - 44 42
14 Werder Bremen 34 8 10 16 50 - 66 34
15 Augsburg 34 8 9 17 33 - 51 33
16 Hoffenheim 34 8 7 19 42 - 67 31
17 Düsseldorf 34 7 9 18 39 - 57 30
18 Greuther Fürth 34 4 9 21 26 - 60 21
Våre bloggere