Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold

FEIL SKO: Mesut Özil tapte rettssaken mot utstyrsgiganten Nike. FEIL SKO: Mesut Özil tapte rettssaken mot utstyrsgiganten Nike. Foto: Afp/Scanpix

Dette koster Real-stjernen dyrt

Ser du hva Mesut Özil gjør feil?

Utstyrsgiganten Nike har vunnet rettssaken mot Real Madrids tyske stjernespiller Mesut Özil.

24-åringen har ved flere anledninger benyttet seg av Adidas-sko, noe han ikke har lov til, til tross for at avtalen hans med Nike gikk ut i juli.

Nike har nemlig sikret seg retten til å kunne matche ethvert tilbud Real Madrid-spilleren mottar fra andre utstyrsleverandører, og han har ikke lov til å bytte merke før Nike har hatt et ord med i laget.

Ifølge Özils advokater har han ikke kommet til enighet med Adidas om noen sponsoravtale, men retten i Amsterdam stilte spørsmål ved hans motiver til å benytte seg av sko med de velkjente tre stripene.

Retten mente det var usannsynlig at han hadde byttet skomerke uten at han hadde kommet til avtale med en ny leverandør.

Derfor gikk dommen i favør av Nike, som nå får muligheten til å matche tilbudet fra konkurrenten. Dersom den tyske landslagsspilleren ikke lystrer, vil det føre til daglige bøter på 150.000 euro.

Özil har ikke lov å bruke Adidas-sko de neste 180 dagene, noe som betyr at han må enten bruke merkefrie sko eller bruke Nike, slik han gjorde mot Celta Vigo forrige helg.

Det er ventet at Adidas vil komme med et svært lukrativt tilbud til Real Madrid-spilleren når suspensjonen er omme.

BIDRA I DISKUSJONEN

Tabell for Tippeligaen

  Lag S V U T   P
1 Strømsgodset 10 7 2 1 18 - 7 23
2 Rosenborg 10 6 2 2 21 - 11 20
3 Brann 10 6 0 4 13 - 12 18
4 Aalesund 10 5 2 3 21 - 14 17
5 Haugesund 10 5 2 3 15 - 11 17
6 Viking 10 5 2 3 12 - 10 17
7 Tromsø 10 3 4 3 15 - 12 13
8 Sarpsborg 08 10 3 4 3 12 - 18 13
9 Start 10 3 3 4 14 - 16 12
10 Lillestrøm 10 3 3 4 15 - 20 12
11 Sogndal 10 3 3 4 13 - 18 12
12 Vålerenga 10 4 0 6 9 - 14 12
13 Hønefoss 10 2 4 4 13 - 14 10
14 Sandnes Ulf 10 2 4 4 9 - 12 10
15 Odd 10 2 2 6 7 - 12 8
16 Molde 10 1 3 6 11 - 17 6

Tabell for Premier League

  Lag S V U T   P
1 Manchester United 38 28 5 5 86 - 43 89
2 Manchester City 38 23 9 6 66 - 34 78
3 Chelsea 38 22 9 7 75 - 39 75
4 Arsenal 38 21 10 7 72 - 37 73
5 Tottenham 38 21 9 8 66 - 46 72
6 Everton 38 16 15 7 55 - 40 63
7 Liverpool 38 16 13 9 71 - 43 61
8 West Bromwich 38 14 7 17 53 - 57 49
9 Swansea 38 11 13 14 47 - 51 46
10 West Ham 38 12 10 16 45 - 53 46
11 Norwich 38 10 14 14 41 - 58 44
12 Fulham 38 11 10 17 50 - 60 43
13 Stoke 38 9 15 14 34 - 45 42
14 Southampton 38 9 14 15 49 - 60 41
15 Aston Villa 38 10 11 17 47 - 69 41
16 Newcastle 38 11 8 19 45 - 68 41
17 Sunderland 38 9 12 17 41 - 54 39
18 Wigan 38 9 9 20 47 - 73 36
19 Reading 38 6 10 22 43 - 73 28
20 Queens Park Rangers 38 4 13 21 30 - 60 25

Tabell for Primera Division

  Lag S V U T   P
1 Barcelona 36 30 4 2 109 - 39 94
2 Real Madrid 36 25 6 5 96 - 37 81
3 Atlético Madrid 36 22 6 8 62 - 30 72
4 Real Sociedad 36 17 11 8 66 - 46 62
5 Valencia 36 18 8 10 63 - 50 62
6 Málaga 36 15 9 12 49 - 45 54
7 Real Betis 35 15 7 13 52 - 54 52
8 Rayo Vallecano 36 15 4 17 46 - 63 49
9 Sevilla 36 13 8 15 53 - 49 47
10 Getafe 36 13 8 15 42 - 53 47
11 Espanyol 36 11 11 14 43 - 49 44
12 Athletic Bilbao 36 12 8 16 42 - 62 44
13 Real Valladolid 36 11 10 15 47 - 52 43
14 Levante 36 11 9 16 38 - 56 42
15 Granada 36 10 9 17 35 - 53 39
16 Osasuna 36 9 9 18 29 - 45 36
17 Deportivo La Coruña 36 8 11 17 46 - 66 35
18 Real Zaragoza 36 9 7 20 36 - 55 34
19 Celta Vigo 36 8 7 21 34 - 52 31
20 Mallorca 35 7 8 20 38 - 70 29

Tabell for Bundesliga

  Lag S V U T   P
1 Bayern München 34 29 4 1 98 - 18 91
2 Dortmund 34 19 9 6 81 - 42 66
3 Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65 - 39 65
4 Schalke 34 16 7 11 58 - 50 55
5 Freiburg 34 14 9 11 45 - 40 51
6 Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49 - 46 51
7 Hamburg 34 14 6 14 42 - 53 48
8 Borussia M'gladbach 34 12 11 11 45 - 49 47
9 Hannover 34 13 6 15 60 - 62 45
10 Nürnberg 34 11 11 12 39 - 47 44
11 Wolfsburg 34 10 13 11 47 - 52 43
12 Stuttgart 34 12 7 15 37 - 55 43
13 Mainz 34 10 12 12 42 - 44 42
14 Werder Bremen 34 8 10 16 50 - 66 34
15 Augsburg 34 8 9 17 33 - 51 33
16 Hoffenheim 34 8 7 19 42 - 67 31
17 Düsseldorf 34 7 9 18 39 - 57 30
18 Greuther Fürth 34 4 9 21 26 - 60 21