Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold

FRUSTRERT: Ståle Solbakken fortsetter å tape viktige poeng som Wolverhampton-sjef. FRUSTRERT: Ståle Solbakken fortsetter å tape viktige poeng som Wolverhampton-sjef. Foto: Vegard Grøtt / NTB Scanpix

Solbakken forstår frustrerte fans

- Det kan jeg forstå. Ingen er mer frustrert enn oss.

Ståle Solbakken fortsetter å tape viktige poeng som Wolverhampton-sjef. Lørdag ga laget hans fra seg hjemmeledelse nok en gang.

En del av fansen begynner å bli utålmodige. Det kom flere spydige tilrop mot spillere og Solbakken under 1-1-kampen mot Charlton lørdag.

– Det kan jeg forstå. Ingen er mer frustrert enn oss, sier Solbakken til klubbens hjemmeside.

Wolverhampton har bare vunnet én av de fem siste seriekampene. Ti av 15 mulige poeng er skuslet vekk i samme periode.

Wolves spiller tre av de fire neste kampene borte. Første oppgave er Burnley lørdag.

Lørdag var sjette gang denne sesongen at Wolves ikke klarte å holde på en ledelse. Cardiff topper tabellen med 28 poeng. Det er sju mer enn Solbakken-laget.

De to beste rykker direkte opp i Premier League. De fire neste skal ut i omspill om den siste plassen i eliteserien. (©NTB)

BIDRA I DISKUSJONEN

Tabell for Tippeligaen

  Lag S V U T   P
1 Strømsgodset 12 9 2 1 26 - 8 29
2 Rosenborg 12 7 3 2 23 - 12 24
3 Viking 12 7 2 3 15 - 11 23
4 Brann 12 7 0 5 16 - 15 21
5 Aalesund 12 6 2 4 24 - 16 20
6 Haugesund 12 5 2 5 15 - 15 17
7 Tromsø 12 4 4 4 18 - 14 16
8 Sogndal 12 4 4 4 15 - 19 16
9 Lillestrøm 12 4 3 5 18 - 21 15
10 Sarpsborg 08 12 3 5 4 16 - 24 14
11 Hønefoss 12 3 4 5 14 - 18 13
12 Vålerenga 12 4 1 7 13 - 19 13
13 Start 12 3 4 5 15 - 23 13
14 Odd 12 3 2 7 10 - 14 11
15 Molde 12 2 4 6 15 - 17 10
16 Sandnes Ulf 12 2 4 6 9 - 16 10

Tabell for Premier League

  Lag S V U T   P
1 Manchester United 38 28 5 5 86 - 43 89
2 Manchester City 38 23 9 6 66 - 34 78
3 Chelsea 38 22 9 7 75 - 39 75
4 Arsenal 38 21 10 7 72 - 37 73
5 Tottenham 38 21 9 8 66 - 46 72
6 Everton 38 16 15 7 55 - 40 63
7 Liverpool 38 16 13 9 71 - 43 61
8 West Bromwich 38 14 7 17 53 - 57 49
9 Swansea 38 11 13 14 47 - 51 46
10 West Ham 38 12 10 16 45 - 53 46
11 Norwich 38 10 14 14 41 - 58 44
12 Fulham 38 11 10 17 50 - 60 43
13 Stoke 38 9 15 14 34 - 45 42
14 Southampton 38 9 14 15 49 - 60 41
15 Aston Villa 38 10 11 17 47 - 69 41
16 Newcastle 38 11 8 19 45 - 68 41
17 Sunderland 38 9 12 17 41 - 54 39
18 Wigan 38 9 9 20 47 - 73 36
19 Reading 38 6 10 22 43 - 73 28
20 Queens Park Rangers 38 4 13 21 30 - 60 25

Tabell for Primera Division

  Lag S V U T   P
1 Barcelona 38 32 4 2 115 - 40 100
2 Real Madrid 38 26 7 5 103 - 42 85
3 Atlético Madrid 38 23 7 8 65 - 31 76
4 Real Sociedad 38 18 12 8 70 - 49 66
5 Valencia 38 19 8 11 67 - 54 65
6 Málaga 38 16 9 13 53 - 50 57
7 Real Betis 38 16 8 14 57 - 56 56
8 Rayo Vallecano 38 16 5 17 50 - 66 53
9 Sevilla 38 14 8 16 58 - 54 50
10 Getafe 38 13 8 17 43 - 57 47
11 Levante 38 12 10 16 40 - 57 46
12 Athletic Bilbao 38 12 9 17 44 - 65 45
13 Espanyol 38 11 11 16 43 - 52 44
14 Real Valladolid 38 11 10 17 49 - 58 43
15 Granada 38 11 9 18 37 - 54 42
16 Osasuna 38 10 9 19 33 - 50 39
17 Celta Vigo 38 10 7 21 37 - 52 37
18 Mallorca 38 9 9 20 43 - 72 36
19 Deportivo La Coruña 38 8 11 19 47 - 70 35
20 Real Zaragoza 38 9 7 22 37 - 62 34

Tabell for Bundesliga

  Lag S V U T   P
1 Bayern München 34 29 4 1 98 - 18 91
2 Dortmund 34 19 9 6 81 - 42 66
3 Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65 - 39 65
4 Schalke 34 16 7 11 58 - 50 55
5 Freiburg 34 14 9 11 45 - 40 51
6 Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49 - 46 51
7 Hamburg 34 14 6 14 42 - 53 48
8 Borussia M'gladbach 34 12 11 11 45 - 49 47
9 Hannover 34 13 6 15 60 - 62 45
10 Nürnberg 34 11 11 12 39 - 47 44
11 Wolfsburg 34 10 13 11 47 - 52 43
12 Stuttgart 34 12 7 15 37 - 55 43
13 Mainz 34 10 12 12 42 - 44 42
14 Werder Bremen 34 8 10 16 50 - 66 34
15 Augsburg 34 8 9 17 33 - 51 33
16 Hoffenheim 34 8 7 19 42 - 67 31
17 Düsseldorf 34 7 9 18 39 - 57 30
18 Greuther Fürth 34 4 9 21 26 - 60 21