Foto: Cornelius Poppe (Scanpix)

Svakeste OL noensinne

Aldri har Norge havnet så langt ned i nasjonskampen under et OL som vi nå gjorde i Torino.

SI DIN MENING
Er du skuffet over Norges innsats i OL?
Ja, veldig
Ja, litt
Nei
Vis resultat

Selv i OL i Calgary i 1988, hvor vi ikke tok et eneste gull og bare 3 sølv og 2 bronse, gikk det bedre. Da havnet vi på 12. plass nasjonskampen. Denne gang endte vi på 13. plass i nasjonskampen.

Spesielt i langrenn skuffet Norge. Målet var sju gull - resultatet ble null gull. Og skøytegutta skulle "tapetsere pallen". Da måtte de i så fall gjøre det etter at lyset var slukket og alle hadde reist hjem fra skøytehallen i Torino. Skøytemedaljene gikk nemlig til andre nasjoner, i første rekke USA og Nederland.

Etter fiaskoen i Calgary i 1988, har Norge bare gjort det bedre og bedre i de olympiske vinterlekene. I Alberville-OL fikk vi ni gull, på Lillehammer klarte vi ti, noe vi gjentok i Nagano, mens i Salt Lake City vant vi hele 13 gull. Nå er imidlertid den gode fremgangen brutt. Rangerer vi de forskjellige vinterolympiadene etter gull, sølv og bronse, havner Torino-OL femte sist.

Sju ganger har vi vunnet nasjonskampen, mens vi har havnet blant de tre beste hele tolv ganger.

Ser vi imidlertid på hvor mange medaljer vi har tatt, ser statistikken litt lysere ut. Torino-OL er de femte mest innbringende olympiske leker. Lillehammer troner selvfølgelig på toppen, med Salt Lake City, Nagano og Albertville hakk i hæl.

Norsk OL-historikk:
Slik ser listen ut for norske OL-bragder gjennom tidene (sortert etter gull, sølv og bronse) med plasseringen nasjonskampen i parentes. Til slutt står antall medaljer:

1. 2002 (1) Salt Lake City (13 - 5 - 7) 25
2. 1994 (2) Lillehammer (10 - 11 - 5) 26
3. 1998 (2) Nagano (10 - 10 - 5) 25
4. 1992 (3) Albertville (9 - 6 - 8) 23
5. 1936 (1) Garmisch-Partenkirchen (7 - 5 - 3) 15
6. 1952 (1) Oslo (7 - 3 - 6) 16
7. 1968 (1) Grenoble (6 - 6 - 2) 14
8. 1928 (1) St. Moritz (6 - 4 - 5) 15
9. 1924 (1) Chamonix (4 - 7 - 6) 17
10. 1948 (1) St. Moritz (4 - 3 - 3) 10
11. 1964 (3) Innsbruck (3 - 6 - 6) 15
12. 1932 (2) Lake Placid (3 - 4 - 3) 10
13. 1976 (4) Innsbruck (3 - 3 - 1) 7
14. 1960 (4) Squaw Valley (3 - 3 - 0) 6
15. 1984 (6) Sarajevo (3 - 2 - 4) 9
16. 2006 (13) Torino (2 - 8 - 9) 19
17. 1972 (7) Sapporo (2 - 5 - 5) 12
18. 1956 (7) Cortina (2 - 1 - 1) 4
19. 1980 (8) Lake Placid (1 - 3 - 6) 10
20. 1988 (12) Calgary (0 - 3 - 2) 5

Slik ser listen ut hvis vi sorterer etter antall medaljer:
1. 1994 (2) Lillehammer (10 - 11 - 5) 26
2. 2002 (1) Salt Lake City (13 - 5 - 7) 25
3. 1998 (2) Nagano (10 - 10 - 5) 25
4. 1992 (3) Albertville (9 - 6 - 8) 23
5. 2006 (13) Torino (2 - 8 - 9) 19
6. 1924 (1) Chamonix (4 - 7 - 6) 17
7. 1952 (1) Oslo (7 - 3 - 6) 16
8. 1936 (1) Garmisch-Partenkirchen (7 - 5 - 3) 15
9. 1928 (1) St. Moritz (6 - 4 - 5) 15
10. 1964 (3) Innsbruck (3 - 6 - 6) 15
11. 1968 (1) Grenoble (6 - 6 - 2) 14
12. 1972 (7) Sapporo (2 - 5 - 5) 12
13. 1948 (1) St. Moritz (4 - 3 - 3) 10
14. 1932 (2) Lake Placid (3 - 4 - 3) 10
15. 1980 (8) Lake Placid (1 - 3 - 6) 10
16. 1984 (6) Sarajevo (3 - 2 - 4) 9
17. 1976 (4) Innsbruck (3 - 3 - 1) 7
18. 1960 (4) Squaw Valley (3 - 3 - 0) 6
19. 1988 (12) Calgary (0 - 3 - 2) 5
20. 1956 (7) Cortina (2 - 1 - 1) 4

26.02.06 14:25, ny 26.02.06 18:47




 


Få nyhetene rett i innboksen

Meld deg på TV 2 Nettavisens nyhetsbrev.

Hvilke tidspunkt vil
du motta nyhetsbrevet?
kl 08:30    kl 11:30    kl 15:30
Epost-adressen din:

Mer informasjon

Skal du bort fra PC'en? Følg utviklingen videre på mobilen!
SISTE FRA NETTAVISEN

Nederland senket Island

Les alt om lørdagens VM-kvalifiseringskamper her.

Les mer  ]     12.10.08 00:10


Bom, bom, bom

Skottland slet med både John Carew og åpent mål.

Les mer  ]     11.10.08 22:09