Aksel Lund Svindal kunne juble etter seier tirsdag. Følger han opp i dag?
Foto: LEONHARD FOEGER
( Reuters )
Svak Svindal vant likevel
Tjenester
Er du ekte United-fan?
Mest lest
Verdens 100 beste hockeyspillere
Lurte sin gravide kjæreste til å ta abort
Siste nytt
mestdelt.no
Få de mest delte nyhetene fra de største avisene i inn- og utland
Øyvind Ludt Tips meg
- Del på Twitter
-
Tips en venn om denne artikkelen
- Send oss ditt tips
Tjenester
5 utg. av MANN + Velkomstgave til 199,-
Aksel Lund Svindal skuffet i sesongens siste super G-renn, men kunne likevel smile.
Etter seier i utforrennet tirsdag var det lov å ha forhåpninger til Aksel Lund Svindal i det avsluttende super-G-rennet denne sesongen i Schladming.
Men Lund Svindal kjørte svakt hele veien og endte akkurat uten verdenscuppoeng på en16. plass. Men han kunne likevel smile litt.
Vant cupen
Nordmannen ledet nemlig super-G-cupen før rennet - 42 poeng foran Didier
Cuche og noen flere poeng på Beat Feuz.
Siden Cuche også kjørte svakt og Feuz kjørte ut, sikret Lund Svindal seg sammenlagtseieren i super G-cupen.
Det er tredje gang at Lund Svindal vinner super-G-cupen. Didier Cuche, som kjørte sitt nest siste verdenscuprenn, endte 13 poeng bak nordmannen. Kjetil Jansrud ble nummer fire i super G-cupen.
- Dette var ingen bra dag i løypa. Jeg kjørte bare ikke bra og syntes det var vanskelig å komme i gang på toppen, selv om jeg satset hardt. Jeg skulle gjerne ha vunnet rennet og avgjort kampen om cupen selv, men slik ble det ikke. Uansett er det kult å vinne slike cuper. Det betyr mye for meg, sa Lund Svindal til NTB etterpå.
Det var overraskende italienske Christof Innerhofer som vant rennet i Schaldming torsdag, og han hadde nok en fordel av å starte tidlig.
Jansrud best av de beste
Alle de fire første hadde nemlig tidlige startnumre, og forholdene ble
gradvis dårligere i løpet av rennet.
I den toppseedede gruppen var faktisk Kjetil Jansrud den beste med sin åttendeplass.
Nettavisen fulgte rennet direkte:
| Super-G, Schladming | |||||
| |
[Startliste] | ||||
Mål |
|||||
| Navn | Nasjonalitet | Tid | Diff | ||
| 1 | INNERHOFER Christof | ITA
|
01.21,24 | 00,00 | |
| 2 | PINTURAULT Alexis | FRA
|
01.21,26 | + 00,02 | |
| 3 | HIRSCHER Marcel | AUT
|
01.21,30 | + 00,06 | |
| 4 | MARSAGLIA Matteo | ITA
|
01.21,46 | + 00,22 | |
| 5 | RAICH Benjamin | AUT
|
01.21,53 | + 00,29 | |
| 5 | REICHELT Hannes | AUT
|
01.21,53 | + 00,29 | |
| 7 | MAYER Matthias | AUT
|
01.21,71 | + 00,47 | |
| 8 | JANSRUD Kjetil | NOR
|
01.21,72 | + 00,48 | |
| 9 | CUCHE Didier | SUI
|
01.22,01 | + 00,77 | |
| 10 | LIGETY Ted | USA |
01.22,07 | + 00,83 | |
| 11 | STREITBERGER Georg | AUT
|
01.22,20 | + 00,96 | |
| 12 | HUDEC Jan | CAN
|
01.22,27 | + 01,03 | |
| 13 | ROMAR Andreas | FIN
|
01.22,32 | + 01,08 | |
| 13 | DEFAGO Didier | SUI
|
01.22,32 | + 01,08 | |
| 15 | BAUMANN Romed | AUT
|
01.22,38 | + 01,14 | |
| 16 | SVINDAL Aksel Lund | NOR
|
01.22,45 | + 01,21 | |
| 17 | KROELL Klaus | AUT
|
01.22,54 | + 01,30 | |
| 18 | FRANZ Max | AUT
|
01.22,66 | + 01,42 | |
| 19 | GUAY Erik | CAN
|
01.23,03 | + 01,79 | |
| 20 | PUCHNER Joachim | AUT
|
01.23,06 | + 01,82 | |
| 21 | THEAUX Adrien | FRA
|
01.23,15 | + 01,91 | |
| 22 | WEBER Ralph | SUI
|
01.23,40 | + 02,16 | |
| 23 | KEPPLER Stephan | GER
|
01.23,66 | + 02,42 | |
| 24 | ZURBRIGGEN Silvan | SUI
|
01.23,75 | + 02,51 | |
| FILL Peter | ITA
|
Fall | |||
| FEUZ Beat | SUI
|
Fall | |||
| WEIBRECHT Andrew | USA
|
Fall | |||
Mellomtid |
|||||
| Navn | Nasjonalitet | Tid | Diff | ||
| 1 | MARSAGLIA Matteo | ITA
|
46,52 | 00,00 | |
| 2 | INNERHOFER Christof | ITA
|
46,55 | + 00,03 | |
| 3 | MAYER Matthias | AUT
|
46,56 | + 00,04 | |
| 4 | JANSRUD Kjetil | NOR
|
46,67 | + 00,15 | |
| 5 | PINTURAULT Alexis | FRA
|
46,74 | + 00,22 | |
| 6 | HUDEC Jan | CAN
|
46,86 | + 00,34 | |
| 7 | REICHELT Hannes | AUT
|
46,88 | + 00,36 | |
| 8 | RAICH Benjamin | AUT
|
46,89 | + 00,37 | |
| 9 | CUCHE Didier | SUI
|
46,90 | + 00,38 | |
| 10 | FRANZ Max | AUT
|
46,96 | + 00,44 | |
| 11 | STREITBERGER Georg | AUT
|
46,98 | + 00,46 | |
| 12 | HIRSCHER Marcel | AUT
|
47,00 | + 00,48 | |
| 13 | LIGETY Ted | USA |
47,03 | + 00,51 | |
| 14 | PUCHNER Joachim | AUT
|
47,09 | + 00,57 | |
| 15 | KROELL Klaus | AUT
|
47,18 | + 00,66 | |
| 16 | BAUMANN Romed | AUT
|
47,27 | + 00,75 | |
| 17 | THEAUX Adrien | FRA
|
47,29 | + 00,77 | |
| 18 | ROMAR Andreas | FIN
|
47,32 | + 00,80 | |
| 19 | FILL Peter | ITA
|
47,34 | + 00,82 | |
| 20 | DEFAGO Didier | SUI
|
47,36 | + 00,84 | |
| 21 | SVINDAL Aksel Lund | NOR
|
47,49 | + 00,97 | |
| 22 | KEPPLER Stephan | GER
|
47,55 | + 01,03 | |
| 23 | ZURBRIGGEN Silvan | SUI
|
47,73 | + 01,21 | |
| 24 | GUAY Erik | CAN
|
47,88 | + 01,36 | |
| 25 | WEBER Ralph | SUI
|
48,01 | + 01,49 | |
| FEUZ Beat | SUI
|
Fall | |||
| WEIBRECHT Andrew | USA
|
Fall | |||
- Del på Twitter
-
Tips en venn om denne artikkelen
- Send oss ditt tips

ITA
FRA
AUT
NOR
SUI
USA
CAN
FIN
GER