Tallene fra Eiendomsmeglerbransjens boligstatistikk viser at prisene på boliger steg med en prosent i mars sammenlignet med februar. Oppgangen var også opp en prosent justert for sesongsvingninger.

Les mer: Ny bonanza i boligmarkedet

Boligprisutviklingen fortsetter å variere enormt avhengig av hvor du bor i landet.

(Se hvor enebolig- og leilighetsprisene har steget mest i tabellene lengre ned i artikkelen).

Eneboliger - Oppland på topp
Ser vi på prisutviklingen for eneboliger siste år havner nok en gang Oppland (ikke medregnet Lillehammer) på toppen med en prisoppgang på eneboliger på hele 20,89 prosent. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var ved utgangen av mars 12.045 kroner, mot 9963 kroner på samme tid i fjor.

Også i Sandefjord kan boligeiere koste på seg ett glis. Her har kvadratmeterprisene steget fra 15.657 kroner i fjor til 18.571 kroner nå - en prisoppgang på 18,62 prosent.

I bunn finner vi nok en gang Tromsø. Her er gjennomsnittlig kvadratmeterpris nå 21.702 kroner mot 21.129 på samme tid i fjor. Det er en prisoppgang på stusselige 2,71 prosent.

Leiligheter - Larvik på topp
Prisvariasjonene landet rundt er vesentlig mindre for leiligheter. Oppland (ikke medregnet Lillehammer) har en prisstigning på leiligheter på cirka ti prosent – omtrent på landsgjennomsnittet. Aller mest har prisene steget i Larvik. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Farris-byen er nå 20.935 kroner - opp fra 18.243 kroner i fjor. Det er en oppgang på 14,76 prosent.

Også i Trøndelag (ikke medregnet Trondheim) opplever en prisvekst på leiligheter på over 14 prosent.

Nederst finner vi noe overraskende Tønsberg. Her er gjennomsnittlig kvadratmeterpris på leiligheter nå 23.948 kroner. I fjor var prisen 22.800 kroner. Det gir en prisoppgang på beskjedne 5,03 prosent.

Her har prisene steget mest og minst - Eneboliger

HTML EMBED
Prisutvikling i prosent
Prisutvikling i prosent
Pris per kvadratmeter for eneboliger (på cirka 150 kvadratmeter) Mars 09 Februar 10 Mars 10 Mars 09 - Mars 10 Mars 10 - Februar 10
Oppland utenom Lillehm. 9 963 11 580 12 045 20,89 % 4,01 %
Sandefjord 15 657 18 111 18 571 18,62 % 2,54 %
SNITT Oppland 10 847 12 350 12 828 18,26 % 3,87 %
Moss 17 154 19 317 20 071 17,00 % 3,90 %
Telemark 11 634 12 998 13 464 15,73 % 3,58 %
Møre- og Romsdal 12 574 13 994 14 441 14,85 % 3,20 %
Resten av Østfold 12 623 13 985 14 373 13,86 % 2,77 %
Resten av Nord-Norge 12 202 13 442 13 876 13,72 % 3,23 %
Hordaland utenom Bergen 14 164 15 713 16 083 13,55 % 2,36 %
Larvik 14 632 16 090 16 554 13,14 % 2,89 %
Øvre Romerike 14 541 15 847 16 437 13,04 % 3,72 %
Resten av Trøndelag 10 785 11 838 12 184 12,97 % 2,92 %
Agder utenom Krist.sand 13 409 14 703 15 139 12,90 % 2,97 %
Hedmark utenom Hamar 10 015 10 887 11 228 12,12 % 3,14 %
SNITT Agderfylkene 14 986 16 308 16 761 11,85 % 2,78 %
Drammen 16 556 18 022 18 490 11,68 % 2,60 %
SNITT Trøndelagsfylkene 13 533 14 714 15 105 11,62 % 2,65 %
SNITT Vestfold 15 807 17 189 17 643 11,61 % 2,64 %
SNITT Hedmark 11 005 11 887 12 253 11,34 % 3,08 %
SNITT Buskerud 14 585 15 699 16 218 11,20 % 3,31 %
Norge 16 143 17 444 17 937 11,12 % 2,83 %
Buskerud utenom Dram. 14 082 15 106 15 638 11,05 % 3,52 %
SNITT Nord-Norge 13 664 14 703 15 143 10,82 % 3,00 %
Follo 21 770 23 624 24 120 10,79 % 2,10 %
SNITT Akershus 20 861 22 504 23 082 10,64 % 2,57 %
Nedre Romerike 19 154 20 697 21 188 10,62 % 2,37 %
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 15 312 16 451 16 905 10,41 % 2,76 %
SNITT Østfold 13 672 14 645 15 091 10,38 % 3,04 %
SNITT Hordaland 18 078 19 420 19 932 10,26 % 2,64 %
Asker 26 613 28 577 29 302 10,10 % 2,54 %
Rogaland utenom S&S 15 679 16 802 17 240 9,95 % 2,61 %
SNITT Trondheim 20 263 21 769 22 268 9,90 % 2,30 %
Kristiansand 19 801 21 204 21 710 9,64 % 2,39 %
SNITT Rogaland 18 995 20 175 20 748 9,22 % 2,84 %
Sandnes 20 955 22 172 22 871 9,14 % 3,15 %
Hamar 15 711 16 655 17 137 9,07 % 2,90 %
Lillehammer 15 797 16 628 17 180 8,75 % 3,32 %
SNITT Oslo 31 750 33 805 34 525 8,74 % 2,13 %
Bærum 30 617 32 477 33 284 8,71 % 2,49 %
SNITT Bergen 21 607 22 779 23 421 8,40 % 2,82 %
Stavanger 25 586 26 907 27 716 8,32 % 3,01 %
Tønsberg 18 251 19 298 19 729 8,10 % 2,24 %
Fredrikstad 14 303 14 928 15 406 7,71 % 3,20 %
Sarpsborg 13 717 14 088 14 508 5,77 % 2,98 %
Tromsø 21 129 21 232 21 702 2,71 % 2,21 %

Her har prisene steget mest og minst - Leiligheter

HTML EMBED
Prisutvikling i prosent
Pris per kvadratmeter for leiligheter (på cirka 70 kvadratmeter) Mars 09 Februar 10 Mars 10 Mars 09 - Mars 10 Mars 10 - Februar 10
Larvik 18 243 20 652 20 935 14,76 % 1,37 %
Resten av Trøndelag 19 411 22 195 22 172 14,22 % -0,10 %
Drammen 20 185 22 880 22 967 13,78 % 0,38 %
B1 Arna og Åsane 22 200 25 156 25 237 13,68 % 0,32 %
Møre- og Romsdal 20 163 22 867 22 904 13,59 % 0,16 %
T3 Saupstad og Heimdal 20 394 23 095 23 152 13,52 % 0,25 %
T2 Strindheim og Nardo 25 571 28 663 28 948 13,21 % 0,99 %
O6 Ullern 38 986 43 765 44 131 13,20 % 0,84 %
Telemark 15 646 17 723 17 697 13,11 % -0,14 %
SNITT Trøndelagsfylkene 24 677 27 710 27 910 13,10 % 0,72 %
O13 Østensjø 26 796 30 088 30 303 13,09 % 0,71 %
SNITT Trondheim 25 703 28 797 29 041 12,99 % 0,85 %
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 22 319 25 029 25 203 12,92 % 0,70 %
T1 Sentrum og Byåsen 27 594 30 823 31 113 12,75 % 0,94 %
Hedmark utenom Hamar 15 683 17 596 17 668 12,66 % 0,41 %
Stavanger 31 757 35 413 35 763 12,61 % 0,99 %
SNITT Bergen 26 630 29 739 29 903 12,29 % 0,55 %
SNITT Hordaland 26 319 29 366 29 516 12,15 % 0,51 %
Sandefjord 19 425 21 998 21 770 12,07 % -1,04 %
B2 Bergenhus og Årstad 30 085 33 522 33 713 12,06 % 0,57 %
Asker 28 977 32 275 32 465 12,04 % 0,59 %
O14 Nordstrand 29 738 33 019 33 248 11,80 % 0,69 %
SNITT Buskerud 20 116 22 391 22 449 11,60 % 0,26 %
O3 Sagene 34 684 38 334 38 550 11,15 % 0,56 %
B3 Fana og Ytrebygda 25 365 28 074 28 168 11,05 % 0,33 %
Resten av Nord-Norge 19 560 21 637 21 716 11,02 % 0,36 %
SNITT Rogaland 28 762 31 642 31 899 10,91 % 0,81 %
O4 St.Hanshaugen 38 551 42 358 42 738 10,86 % 0,90 %
O9 Bjerke 27 763 30 491 30 745 10,74 % 0,83 %
Agder utenom Krist.sand 20 807 22 901 23 025 10,66 % 0,54 %
Norge 27 165 29 851 30 013 10,49 % 0,54 %
O12 Alna 24 543 27 069 27 101 10,42 % 0,12 %
SNITT Oslo 33 044 36 139 36 385 10,11 % 0,68 %
SNITT Hedmark 18 222 19 961 20 054 10,06 % 0,47 %
SNITT Agderfylkene 25 013 27 397 27 518 10,01 % 0,44 %
Oppland utenom Lillehm. 17 457 19 117 19 205 10,01 % 0,46 %
O2 Grünerløkka 33 488 36 539 36 839 10,01 % 0,82 %
Moss 21 256 23 453 23 345 9,83 % -0,46 %
SNITT Oppland 19 388 21 284 21 293 9,82 % 0,04 %
O10 Grorud 23 304 25 514 25 580 9,77 % 0,26 %
Kristiansand 27 165 29 695 29 814 9,75 % 0,40 %
Hordaland utenom Bergen 22 548 24 736 24 716 9,62 % -0,08 %
Lillehammer 22 660 24 958 24 835 9,60 % -0,49 %
Nedre Romerike 25 611 27 815 28 018 9,40 % 0,73 %
Sarpsborg 17 251 18 855 18 867 9,37 % 0,06 %
Rogaland utenom S&S 23 485 25 567 25 655 9,24 % 0,34 %
O1 Gamle Oslo 32 401 35 296 35 394 9,24 % 0,28 %
SNITT Nord-Norge 21 866 23 852 23 884 9,23 % 0,14 %
Buskerud utenom Dram. 20 063 21 862 21 891 9,11 % 0,13 %
SNITT Vestfold 20 011 21 920 21 828 9,08 % -0,42 %
SNITT Akershus 27 549 29 820 30 000 8,90 % 0,60 %
Bærum 32 121 34 715 34 955 8,82 % 0,69 %
O15 Søndre Nordstrand 22 941 24 956 24 947 8,74 % -0,04 %
SNITT Østfold 18 605 20 204 20 196 8,55 % -0,04 %
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 19 139 20 892 20 756 8,45 % -0,65 %
O5 Frogner 43 913 47 252 47 611 8,42 % 0,76 %
Hamar 21 225 22 821 22 941 8,08 % 0,53 %
Follo 27 242 29 401 29 429 8,03 % 0,10 %
Resten av Østfold 16 553 17 754 17 839 7,77 % 0,48 %
O11 Stovner 23 307 25 027 25 114 7,75 % 0,35 %
O8 Nordre Aker 38 060 40 542 40 909 7,49 % 0,90 %
Sandnes 29 037 30 924 31 196 7,44 % 0,88 %
O7 Vestre Aker 38 218 40 377 41 025 7,34 % 1,60 %
Fredrikstad 20 148 21 678 21 625 7,33 % -0,24 %
Tromsø 26 538 28 402 28 339 6,79 % -0,22 %
Øvre Romerike 22 476 23 707 23 912 6,39 % 0,86 %
Tønsberg 22 800 24 117 23 948 5,03 % -0,70 %

Opp én prosent sist måned
Gjennomsnittlige priser på boliger formidlet gjennom Finn.no i mars 2010 var ifølge de ferske tallene fra eiendomsmeglerbransjen 1,0 prosent høyere enn i februar 2010.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene også 1,0 prosent høyere, og den «underliggende» prisutviklingen er dermed positiv igjen.

Totalt var boligprisene ved utgangen av mars i år 10,7 prosent høyere enn i mars 2009. Sammenlignet med forrige boligpristopp, august 2007, er prisene nå 3,3 prosent høyere.

Korrigert for inflasjonen er prisene fremdeles 5,5 prosent lavere enn i toppmåneden.

Delte boliger stiger mest på landsbasis
Prisene det siste året har endret seg ulikt for forskjellige boligtyper. Prisene på eneboliger steg med 2,8 prosent fra februar til mars 2010. Prisene i mars i 2010 var dermed 11,1 prosent høyere enn i mars 2009.

Prisene på delte boliger steg med 0,4 prosent fra februar til mars 2010. Prisene i mars 2010 var dermed 11,3 prosent høyere enn i mars 2009.

Prisene på leiligheter steg med 0,5 prosent fra februar til mars 2010. Prisene i mars 2010 var dermed 10,5 prosent høyere enn i mars 2009.