Bondevik blir knepent slått av Jens Stoltenberg også når det kommer til lønn. Vår påtroppende statsminister er Stortingets lønnsvinner, med fjorårets inntekt på 932.000 kroner. Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) tjente derimot «bare» 920.000 kroner.
Men dersom man hadde lagt til grunn alle tre KrFs tidligere ledere, ville KrF kommet langt bedre ut. Partikollega Valgerd Svarstad Haugland hadde en inntekt i 2004 en inntiket på solide på 915.000 kroner. Og nåværende partileder Dagfinn Høybråten følger hakk i hel. Den avtroppende helse- og sosialministeren er registrert med 835.000 kroner.
Lederkollega Erna Solberg fra Høyre tjente 709.000 kroner i 2004, mens Lars Sponheim fra Venstre dro inn 671.008 kroner.
Småkårsfolk
Jens` kommende sosialistiske regjeringskamerater Kristin Halvorsen (SV) og Åslaug Haga (Sp) tjente nesten bare halvparten av sin nye sjef, med sine henholdsvis 550.000 og 546.000 kroner.
LO-pampen Gerd Liv Valla kan derimot skilte med en langt høyere lønn. For inntektsåret 2004 står Valla oppført med en inntekt på hele 789.455 kroner.
Fremskrittspartiets ledende kvinne, Siv Jensen, har det heller ikke trangt økonomisk. Hun tjente 635.003 kroner i fjor.
Små formuer
Norske politikere har i liten grad noen formue å snakke om. Eneste unntak er en mulig comeback-politiker. Tidligere AP-topp, og nåværende generalsekratær i Røde Kors, Jonas Gahrs Støre har en formue på hele 25 millioner kroner. Og en inntekt på 7,4 millioner.
Gahr Støre jobbet inntil han tok over ledervervet i Røde Kors som topprådgiver i konsulentselskapet Econ. Det har tydeligvis vært en lukrativ affære.
Det er også få nullskatteytere blant politikertoppene. Eneste unntak er moderniseringsminister Morten Andreas Meyer, som står oppført med null i inntekt. Han har likevel betalt skatt, ettersom han har en formue på 545.154 kroner.
Navn | Inntekt 2004 | Skatt 2004 | Formue 2004 |
Jonas Gahr Støre (Ap) | 7.480.138 | 2.549.921 | 25.501.177 |
Jens Stoltenberg (Ap) | 932.295 | 432.580 | 0 |
Kjell Magne Bondevik (KrF) | 919.738 | 415.513 | 440.121 |
Valgerd Svarstad Haugland (KrF) | 914.544 | 408.289 | 75.250 |
Carl I. Hagen | 860.024 | 420.270 | 0 |
Dagfinn Høybråten (KrF) | 834.550 | 376.521 | 343.612 |
Gerd Liv Valla | 789.455 | 355.180 | 0 |
Erlig Lae (H) Oslo | 762.271 | 332.091 | 671.035 |
Odd Einar Dørum (V) | 755.076 | 327.558 | 0 |
Erna Solberg (H) | 709.295 | 314.843 | 0 |
Lars Peder Brekk (Sp) | 689.296 | 303.075 | 0 |
Lars Sponheim (V) | 671.008 | 322.658 | 0 |
Siv Jensen (Frp) | 635.003 | 279.794 | 0 |
Jan Tore Sanner (H) | 634.088 | 272.405 | 0 |
Kristin Halvorsen (SV) | 549.653 | 233.219 | 0 |
Per Kristian Foss (H) | 547.485 | 224.228 | 0 |
Åslaug Haga (Sp) | 545.818 | 228.421 | 159.801 |
Øystein Djupedal (SV) | 521.788 | 221.866 | 0 |
Marit Arnstad (Sp) | 498.948 | 202.968 | 0 |
Trond Giske (Ap) | 409.203 | 176.862 | 0 |
Olaf Thommessen (V) | 403.292 | 188.771 | 0 |
Morten Andreas Meyer (H) | 0 | 139.037 | 0 |
Jan Egeland (Ap) | 0 | 4771 | 545.154 |
