Bank | Kundeprogram | Fastrente 5 år |
Sparebank 1 Nord-Norge | Vanlig | 5,49 % |
BNBank | Vanlig | 5,50 % |
Sparebank Sogn og Fjordane | Vanlig | 5,80 % |
Nordea | Total | 5,80 % |
BNP Paribas | Total | 5,92 % |
Fokus Bank | Vanlig | 5,93 % |
Postbanken | Vanlig | 6,00 % |
Sparebanken Grenland | Vanlig | 6,00 % |
Sparebanken Pluss | Total | 6,01 % |
DnB Direkte | Total | 6,01 % |
Kilde: Norsk Familieøkonomi, 19. september, 2003. Vi tar forbehold mot feil og endringer i tallene. Rentesatsene gjelder for lån på 500.000 kroner, innenfor 60 prosents sikkerhet.

Reklame