TV 2 Nettavisen har sjekket flyprisene for en typisk fritidsreise til en rekke steder rundt omkring i landet. Vi valgte utreise fra Oslo fredag 28. mai, og bestemte oss for å være fleksible med hensyn til utreisetidspunktet. Returen ble fastsatt til når som helst på dagen mandag 31. mai.
Prissøket ble utført via selskapenes nettsider mandag 26. april. Her er prisene vi fant for én voksen person:
Destinasjon | Totalpris, Norwegian (Til Haugesund: Coast Air) | Totalpris SAS Braathens /Widerøe |
Stavanger | 472 | 716 |
Bergen | 753 | 716 |
Ålesund | 753 | 811 |
Trondheim | 472 | 689 |
Bodø | 1055 | 1558 |
Harstad/Narvik | 1452 | 1241 |
Tromsø | 1055 | 1495 |
Alta | 1203 | 1108 |
Kirkenes | 875 | 1129 |
Haugesund | 592 | 716 |
Kristiansand S | 705 | |
Molde | 1198 | |
Kristiansund N | 992 | |
Røros | 1272 | |
Mosjøen | 1851 | |
Bardufoss | 1495 | |
Andenes | 2900 | |
Hammerfest | 2879 |
