Nettavisen skrev i forrige uke om hvordan norske kommuner har 3400 flere kommunepolitikere enn det er behov for.
I kjølvannet av artikkelen har Nettavisen fått flere tilbakemeldinger på at antallet neppe kan være noen problemstilling, siden honorarene er små.
Men ferske SSB-tall Nettavisen har fått tilgang til fra 427 av 428 norske kommuner, viser at politiske lønninger stedvis spiser hardt av kommunens økonomi.
Samlet sett innrapporterer norske kommuner at de brukte 1.356.188.000 kroner på lønn og godtgjørelse til sine politikere i 2013. Dette inkluderer alle former for direkte politisk godtgjørelse til kommunens politikere, samt direkte støttefunksjoner.
(Enkelte kommuner har lagt inn kostnader knyttet til valg, og 2013 var et valgår. Historiske tall viser at valgkostnader i liten grad påvirker kostnadene, ikke-valgåret 2012 utgiftene var for eksempel høyere enn valgåret 2011.)
100.000 per representant
Norske kommunestyrepolitikere er i all hovedsak deltidspolitikere som har lønn ved siden av. Som politikere setter de sin egen lønn, og blir normalt honorert for hvert møte de deltar på, inkludert i forskjellige former for kommunale utvalg. Der hvor det er møter på dagtid, kan de også få dekket tapt arbeidsinntekt.
Om vi ser på de 425 kommunene i Norge som ikke har parlamentarisme, har Norge like over 10.600 kommunepolitikere, som i fjor fikk utbetalt nær 1,2 milliarder kroner i møtehonorarer.
I gjennomsnitt koster hver av disse politikerne 102.600 kroner i rene lønnskostnader. Dette tallet inkluderer også lønnen til ordføreren, som enten er full- eller deltidsansatt.
Store forskjeller mellom kommunene
Det er derimot ikke slik at politikere lønnes likt. Gjennomsnittspolitikeren i Bærum kommune utenfor Oslo koster 467.500 kroner i året. Totalt brukte kommunen nær 24 millioner kroner i året på å politisk belønning.
I den andre enden av skalaen finner vi Hornindal, hvor hver enkelt politiker i snitt kostet 44.235 kroner – mindre enn en tidel av hva politikerne i Bærum gjør.
Ordfører Anne-Britt Øen Nygård i Hornindal forteller til Nettavisen at årsaken til dette er at kommunen har valgt å ha ikke-profesjonelle politikere – også på toppnivå
– Ordførervervet tilsvarer en 60 prosent stilling, og varaordførervervet er på 0 prosent. Siden møtegodtgjørelsene i utvalg og råd blir regnet ut etter ordførervervet, blir også disse satsene lave, sier hun til Nettavisen.
Nygård forteller at hun selv har en 40 prosent stilling ved siden av sin jobb som ordfører.
– Det er jo også store utfordringer med så lave lønninger. Forventningene ute er like store uansett om vervet er på 100 eller 60 prosent, og siden jeg har jobb ved siden kan jeg ikke være like tilgjengelig som andre ordførere i 100 prosent stilling, sier hun og påpeker at de er avhengige av fleksible arbeidsgivere.
– Men å være ordfører for honndølene er bare helt fantastisk, vi har så mange kjekke innbyggere i vår vesle kommune, sier hun.
– Mer enn bare kommunestyrepolitikere
Kommunikasjonssjef Lisa Bank i Bærum kommune sier til Nettavisen at tallene vi refererer til ikke forteller hele sannheten.
- SSBs oversikt omfatter betydelig mer enn godtgjørelser for kommunestyrepolitikere, blant annet også lønnsutgifter til valgavvikling.
Tall for tidligere år viste at Bærum brukte ekstraordinært mye penger på politiske lønninger i 2013, med en økning på nær 50 prosent. Denne typen eksplosiv økning har ikke vært vanlig tidligere.
- Et kommunestyremedlem har ca 85.000 kroner i godtgjørelse i året. Godtgjørelsen vil selvfølgelig øke hvis vedkommende er leder i et sektorutvalg eller sitter i formannskapet, påpeker hun.
Parlamentarisme er dyrere
De politiske kostnadene i kommuner med parlamentarisme er derimot i en egen klasse. Dette er kommuner som har valgt å dele opp sine politikere på omtrent samme måte som staten har Stortinget og regjering. Kommunestyret kan sammenlignes med Stortinget, mens byrådet fungerer som regjering.
I dag er det bare Oslo, Bergen og Tromsø som har valgt denne løsningen, og her alle byråder lønnes i tillegg til alle politikere som er valgt inn i bystyret.
I oversikten under kan du se hvor mye norske kommuner brukte på politiske lønnskostnader i 2013.
HTML EMBED
Kommune | Folkevalgte | Per folkevalgt |
1444 Hornindal | 17 | kr 44 235 |
0822 Sauherad | 29 | kr 45 828 |
1874 Moskenes | 17 | kr 48 059 |
1933 Balsfjord | 27 | kr 48 481 |
0540 Sør-Aurdal | 25 | kr 52 200 |
1743 Høylandet | 19 | kr 53 421 |
1840 Saltdal | 27 | kr 54 259 |
1748 Fosnes | 15 | kr 56 000 |
1242 Samnanger | 21 | kr 56 571 |
1431 Jølster | 25 | kr 56 760 |
0912 Vegårshei | 21 | kr 57 381 |
1755 Leka | 15 | kr 57 400 |
1924 Målselv | 25 | kr 57 520 |
0137 Våler (Østf.) | 21 | kr 59 000 |
1818 Herøy (Nordl.) | 19 | kr 59 211 |
1738 Lierne | 15 | kr 59 333 |
1911 Kvæfjord | 23 | kr 59 696 |
1744 Overhalla | 21 | kr 59 857 |
1413 Hyllestad | 17 | kr 59 941 |
1827 Dønna | 17 | kr 59 941 |
1443 Eid | 29 | kr 60 000 |
1811 Bindal | 17 | kr 60 059 |
0819 Nome | 29 | kr 60 414 |
1756 Inderøy | 31 | kr 60 484 |
1922 Bardu | 25 | kr 61 120 |
2002 Vardø | 19 | kr 61 211 |
1560 Tingvoll | 25 | kr 61 400 |
1851 Lødingen | 17 | kr 61 765 |
1871 Andøy | 23 | kr 61 870 |
1613 Snillfjord | 17 | kr 61 941 |
1438 Bremanger | 23 | kr 62 522 |
1557 Gjemnes | 17 | kr 62 882 |
0619 Ål | 25 | kr 62 920 |
0631 Flesberg | 21 | kr 64 000 |
1868 Øksnes | 21 | kr 64 333 |
1644 Holtålen | 21 | kr 64 524 |
0441 Os (Hedm.) | 21 | kr 65 048 |
0821 Bø (Telem.) | 25 | kr 65 240 |
1545 Midsund | 17 | kr 65 294 |
1923 Salangen | 19 | kr 65 368 |
1725 Namdalseid | 19 | kr 66 684 |
1511 Vanylven | 21 | kr 66 762 |
1815 Vega | 15 | kr 66 800 |
1836 Rødøy | 17 | kr 66 882 |
1514 Sande (M. og R.) | 21 | kr 66 952 |
0914 Tvedestrand | 25 | kr 67 120 |
1703 Namsos | 37 | kr 67 243 |
1627 Bjugn | 29 | kr 67 483 |
1004 Flekkefjord | 35 | kr 67 629 |
0723 Tjøme | 19 | kr 67 842 |
1449 Stryn | 25 | kr 67 880 |
1145 Bokn | 17 | kr 67 882 |
1632 Roan | 17 | kr 67 882 |
0545 Vang | 17 | kr 68 235 |
0513 Skjåk | 21 | kr 68 333 |
2023 Gamvik | 13 | kr 68 462 |
1227 Jondal | 17 | kr 68 588 |
1551 Eide | 21 | kr 68 619 |
1235 Voss | 43 | kr 68 651 |
1928 Torsken | 15 | kr 68 667 |
1812 Sømna | 17 | kr 68 824 |
0418 Nord-Odal | 25 | kr 68 960 |
1943 Kvænangen | 15 | kr 69 533 |
1445 Gloppen | 27 | kr 69 741 |
1860 Vestvågøy | 35 | kr 69 857 |
1648 Midtre Gauldal | 33 | kr 70 061 |
1411 Gulen | 21 | kr 70 476 |
1925 Sørreisa | 15 | kr 70 733 |
1845 Sørfold | 21 | kr 70 857 |
0807 Notodden | 41 | kr 70 951 |
1917 Ibestad | 19 | kr 71 263 |
2024 Berlevåg | 13 | kr 71 385 |
1857 Værøy | 13 | kr 71 462 |
1223 Tysnes | 21 | kr 71 762 |
0544 Øystre Slidre | 21 | kr 71 857 |
0937 Evje og Hornnes | 21 | kr 71 857 |
1859 Flakstad | 17 | kr 71 882 |
1526 Stordal | 15 | kr 72 000 |
0538 Nordre Land | 27 | kr 72 222 |
1233 Ulvik | 17 | kr 72 353 |
1546 Sandøy | 19 | kr 72 474 |
1750 Vikna | 23 | kr 72 870 |
0622 Krødsherad | 17 | kr 73 000 |
0543 Vestre Slidre | 21 | kr 73 286 |
0719 Andebu | 25 | kr 73 680 |
1920 Lavangen | 15 | kr 73 933 |
1439 Vågsøy | 27 | kr 74 185 |
1929 Berg | 15 | kr 74 400 |
1419 Leikanger | 17 | kr 74 412 |
1749 Flatanger | 15 | kr 74 467 |
0621 Sigdal | 21 | kr 74 476 |
0901 Risør | 29 | kr 74 483 |
1739 Raarvihke Røyrvik | 13 | kr 74 692 |
0533 Lunner | 25 | kr 74 840 |
1926 Dyrøy | 15 | kr 74 933 |
0623 Modum | 35 | kr 75 029 |
0830 Nissedal | 17 | kr 75 059 |
0515 Vågå | 21 | kr 75 143 |
1936 Karlsøy | 17 | kr 75 529 |
1266 Masfjorden | 17 | kr 75 588 |
0632 Rollag | 17 | kr 75 647 |
1418 Balestrand | 17 | kr 76 000 |
1826 Hattfjelldal | 17 | kr 76 118 |
0541 Etnedal | 15 | kr 76 333 |
1571 Halsa | 15 | kr 76 333 |
0521 Øyer | 25 | kr 76 360 |
0628 Hurum | 29 | kr 76 448 |
1517 Hareid | 21 | kr 76 524 |
1515 Herøy (M. og R.) | 33 | kr 76 758 |
1524 Norddal | 21 | kr 76 857 |
1412 Solund | 15 | kr 76 867 |
1534 Haram | 31 | kr 77 419 |
1822 Leirfjord | 19 | kr 77 421 |
1635 Rennebu | 21 | kr 77 476 |
1256 Meland | 27 | kr 77 481 |
1141 Finnøy | 21 | kr 77 524 |
1548 Fræna | 31 | kr 77 645 |
1850 Divtasvuodna Tysfjord | 17 | kr 77 706 |
1021 Marnardal | 21 | kr 77 810 |
1825 Grane | 17 | kr 78 000 |
1519 Volda | 27 | kr 78 037 |
1234 Granvin | 13 | kr 78 154 |
0834 Vinje | 25 | kr 78 200 |
1241 Fusa | 21 | kr 78 286 |
1919 Gratangen | 15 | kr 78 533 |
1260 Radøy | 25 | kr 78 800 |
1640 Røros | 27 | kr 78 926 |
1913 Skånland | 15 | kr 79 267 |
1424 Årdal | 21 | kr 79 524 |
1717 Frosta | 17 | kr 79 588 |
1865 Vågan | 35 | kr 79 714 |
1252 Modalen | 13 | kr 79 923 |
1265 Fedje | 15 | kr 80 067 |
0415 Løten | 25 | kr 80 080 |
0829 Kviteseid | 21 | kr 80 143 |
1633 Osen | 15 | kr 80 533 |
0420 Eidskog | 29 | kr 80 690 |
2027 Unjárga Nesseby | 15 | kr 80 800 |
2022 Lebesby | 17 | kr 80 824 |
0815 Kragerø | 35 | kr 80 971 |
1942 Nordreisa | 21 | kr 81 048 |
0711 Svelvik | 25 | kr 81 120 |
1017 Songdalen | 25 | kr 81 160 |
0239 Hurdal | 17 | kr 81 176 |
1816 Vevelstad | 13 | kr 81 692 |
0119 Marker | 25 | kr 81 880 |
0911 Gjerstad | 21 | kr 81 952 |
1573 Smøla | 21 | kr 82 000 |
2014 Loppa | 15 | kr 82 000 |
0439 Folldal | 17 | kr 82 118 |
1426 Luster | 25 | kr 82 160 |
1867 Bø (Nordl.) | 19 | kr 82 211 |
1927 Tranøy | 17 | kr 82 235 |
1718 Leksvik | 25 | kr 82 480 |
1221 Stord | 35 | kr 82 657 |
0926 Lillesand | 27 | kr 82 926 |
1430 Gaular | 21 | kr 83 095 |
1742 Grong | 17 | kr 83 118 |
0437 Tynset | 27 | kr 83 222 |
1238 Kvam | 27 | kr 83 333 |
1634 Oppdal | 25 | kr 83 400 |
1711 Meråker | 21 | kr 83 714 |
0438 Alvdal | 17 | kr 83 765 |
1740 Namsskogan | 13 | kr 83 769 |
1941 Skjervøy | 19 | kr 83 789 |
0536 Søndre Land | 25 | kr 83 800 |
0122 Trøgstad | 21 | kr 83 905 |
1433 Naustdal | 21 | kr 83 905 |
1529 Skodje | 21 | kr 83 905 |
1003 Farsund | 29 | kr 84 241 |
0828 Seljord | 21 | kr 84 333 |
0624 Øvre Eiker | 37 | kr 84 351 |
0428 Trysil | 25 | kr 84 600 |
2030 Sør-Varanger | 25 | kr 84 640 |
1112 Lund | 21 | kr 84 714 |
1231 Ullensvang | 21 | kr 84 762 |
0436 Tolga | 15 | kr 84 867 |
2021 Kárásjohka Karasjok | 19 | kr 85 053 |
0138 Hobøl | 21 | kr 85 095 |
0833 Tokke | 21 | kr 85 238 |
0633 Nore og Uvdal | 23 | kr 85 261 |
0135 Råde | 27 | kr 85 630 |
1838 Gildeskål | 17 | kr 85 706 |
1940 Gáivuotna Kåfjord | 17 | kr 85 706 |
1870 Sortland | 27 | kr 85 926 |
1144 Kvitsøy | 15 | kr 86 067 |
1622 Agdenes | 17 | kr 86 294 |
1034 Hægebostad | 21 | kr 86 619 |
2020 Porsanger Porsángu Porsanki | 19 | kr 86 684 |
0111 Hvaler | 21 | kr 86 905 |
1525 Stranda | 25 | kr 87 040 |
1856 Røst | 11 | kr 87 091 |
1531 Sula | 29 | kr 87 207 |
1535 Vestnes | 23 | kr 87 304 |
2019 Nordkapp | 19 | kr 87 316 |
1429 Fjaler | 23 | kr 87 696 |
1441 Selje | 17 | kr 88 000 |
0517 Sel | 25 | kr 88 360 |
1151 Utsira | 11 | kr 88 364 |
0529 Vestre Toten | 31 | kr 88 935 |
1032 Lyngdal | 29 | kr 89 138 |
0714 Hof | 17 | kr 89 235 |
1751 Nærøy | 27 | kr 89 333 |
0234 Gjerdrum | 25 | kr 89 520 |
2015 Hasvik | 15 | kr 89 667 |
0616 Nes (Busk.) | 21 | kr 89 762 |
1002 Mandal | 35 | kr 89 800 |
0221 Aurskog-Høland | 35 | kr 90 000 |
1832 Hemnes | 23 | kr 90 130 |
1554 Averøy | 27 | kr 90 222 |
1417 Vik | 17 | kr 90 412 |
1939 Omasvuotna Storfjord Omasvuonon | 17 | kr 90 412 |
1854 Ballangen | 17 | kr 90 471 |
1866 Hadsel | 25 | kr 90 560 |
1702 Steinkjer | 47 | kr 90 574 |
0127 Skiptvet | 21 | kr 90 619 |
0434 Engerdal | 15 | kr 90 867 |
1130 Strand | 29 | kr 91 034 |
0426 Våler (Hedm.) | 19 | kr 91 211 |
1027 Audnedal | 17 | kr 91 353 |
0929 Åmli | 17 | kr 91 647 |
1111 Sokndal | 21 | kr 91 952 |
1420 Sogndal | 25 | kr 91 960 |
0720 Stokke | 29 | kr 92 034 |
0935 Iveland | 17 | kr 92 235 |
1232 Eidfjord | 17 | kr 92 235 |
1539 Rauma | 27 | kr 92 259 |
0419 Sør-Odal | 27 | kr 92 333 |
2011 Guovdageaidnu Kautokeino | 19 | kr 92 684 |
0713 Sande (Vestf.) | 25 | kr 92 960 |
0236 Nes (Ak.) | 35 | kr 92 971 |
1421 Aurland | 17 | kr 93 000 |
0928 Birkenes | 21 | kr 93 333 |
0938 Bygland | 15 | kr 93 533 |
1721 Verdal | 35 | kr 93 629 |
1251 Vaksdal | 21 | kr 93 905 |
1736 Snåase Snåsa | 21 | kr 94 000 |
0519 Sør-Fron | 19 | kr 94 105 |
1428 Askvoll | 21 | kr 94 286 |
0827 Hjartdal | 17 | kr 94 294 |
1037 Kvinesdal | 27 | kr 94 370 |
0528 Østre Toten | 29 | kr 94 379 |
1719 Levanger | 35 | kr 94 486 |
0125 Eidsberg | 35 | kr 94 514 |
1264 Austrheim | 17 | kr 94 647 |
2004 Hammerfest | 29 | kr 94 724 |
1724 Verran | 19 | kr 94 737 |
1839 Beiarn | 15 | kr 94 933 |
1835 Træna | 11 | kr 95 545 |
0124 Askim | 35 | kr 95 771 |
1612 Hemne | 23 | kr 96 043 |
1416 Høyanger | 21 | kr 96 048 |
1253 Osterøy | 27 | kr 96 481 |
1106 Haugesund | 49 | kr 96 735 |
1664 Selbu | 25 | kr 96 880 |
0522 Gausdal | 23 | kr 96 913 |
1243 Os (Hord.) | 35 | kr 96 971 |
0136 Rygge | 27 | kr 97 407 |
0722 Nøtterøy | 41 | kr 97 415 |
1813 Brønnøy | 27 | kr 97 444 |
0716 Re | 25 | kr 97 560 |
1520 Ørsta | 33 | kr 97 788 |
1566 Surnadal | 27 | kr 98 444 |
0817 Drangedal | 21 | kr 99 286 |
1824 Vefsn | 35 | kr 99 629 |
1245 Sund | 25 | kr 99 640 |
1931 Lenvik | 31 | kr 100 000 |
0511 Dovre | 17 | kr 100 294 |
1516 Ulstein | 25 | kr 100 480 |
0432 Rendalen | 17 | kr 100 706 |
1837 Meløy | 25 | kr 101 160 |
1160 Vindafjord | 25 | kr 101 680 |
0605 Ringerike | 43 | kr 101 814 |
1228 Odda | 27 | kr 102 259 |
1630 Åfjord | 21 | kr 102 762 |
1219 Bømlo | 27 | kr 103 185 |
1046 Sirdal | 19 | kr 103 789 |
1852 Tjeldsund | 17 | kr 103 824 |
0512 Lesja | 21 | kr 103 952 |
0237 Eidsvoll | 35 | kr 104 943 |
0728 Lardal | 17 | kr 105 000 |
0626 Lier | 49 | kr 105 429 |
1142 Rennesøy | 21 | kr 105 429 |
0702 Holmestrand (-1963) | 27 | kr 106 148 |
0228 Rælingen | 35 | kr 106 571 |
1636 Meldal | 19 | kr 107 000 |
1543 Nesset | 21 | kr 107 810 |
0121 Rømskog | 13 | kr 108 077 |
1263 Lindås | 31 | kr 108 097 |
1222 Fitjar | 17 | kr 108 412 |
1505 Kristiansund | 45 | kr 108 578 |
1211 Etne | 21 | kr 108 810 |
1576 Aure | 21 | kr 108 905 |
1833 Rana | 37 | kr 108 946 |
0516 Nord-Fron | 25 | kr 109 400 |
1244 Austevoll | 21 | kr 109 476 |
2003 Vadsø | 25 | kr 110 280 |
0211 Vestby | 35 | kr 110 400 |
0532 Jevnaker | 19 | kr 110 474 |
1657 Skaun | 21 | kr 110 524 |
1528 Sykkylven | 29 | kr 110 586 |
0101 Halden | 49 | kr 110 612 |
0227 Fet | 27 | kr 110 704 |
1547 Aukra | 21 | kr 110 810 |
1149 Karmøy | 45 | kr 111 067 |
0904 Grimstad | 35 | kr 111 114 |
1848 Steigen | 17 | kr 111 529 |
0826 Tinn | 29 | kr 111 621 |
1246 Fjell | 45 | kr 111 800 |
1805 Narvik | 41 | kr 111 902 |
0430 Stor-Elvdal | 21 | kr 112 286 |
2018 Måsøy | 17 | kr 112 294 |
1563 Sunndal | 27 | kr 112 556 |
0123 Spydeberg | 21 | kr 112 714 |
1665 Tydal | 17 | kr 113 529 |
1532 Giske | 23 | kr 113 565 |
0514 Lom | 17 | kr 113 765 |
0542 Nord-Aurdal | 25 | kr 114 040 |
0612 Hole | 23 | kr 114 043 |
0701 Horten | 41 | kr 114 146 |
1828 Nesna | 17 | kr 114 176 |
0238 Nannestad | 31 | kr 114 226 |
1432 Førde | 27 | kr 114 741 |
0940 Valle | 15 | kr 114 800 |
1621 Ørland | 25 | kr 115 080 |
0229 Enebakk | 27 | kr 115 593 |
1834 Lurøy | 19 | kr 115 684 |
0501 Lillehammer | 47 | kr 115 957 |
1504 Ålesund | 49 | kr 116 020 |
2028 Båtsfjord | 15 | kr 116 067 |
1259 Øygarden | 23 | kr 116 174 |
1841 Fauske | 31 | kr 116 968 |
0216 Nesodden | 31 | kr 117 484 |
0831 Fyresdal | 13 | kr 117 538 |
1134 Suldal | 19 | kr 118 368 |
0118 Aremark | 17 | kr 118 412 |
2025 Deatnu Tana | 23 | kr 118 478 |
1422 Lærdal | 17 | kr 119 824 |
1620 Frøya | 23 | kr 119 870 |
1938 Lyngen | 19 | kr 120 684 |
1101 Eigersund | 31 | kr 120 774 |
1624 Rissa | 23 | kr 121 000 |
1224 Kvinnherad | 35 | kr 121 343 |
0213 Ski | 41 | kr 121 780 |
0625 Nedre Eiker | 35 | kr 121 829 |
0615 Flå | 13 | kr 122 462 |
1617 Hitra | 23 | kr 122 565 |
1026 Åseral | 17 | kr 122 706 |
1018 Søgne | 27 | kr 122 778 |
0811 Siljan | 17 | kr 123 353 |
1502 Molde | 47 | kr 123 511 |
1135 Sauda | 19 | kr 123 947 |
0814 Bamble | 33 | kr 124 000 |
0226 Sørum | 31 | kr 124 129 |
0627 Røyken | 27 | kr 124 667 |
0534 Gran | 27 | kr 125 000 |
0423 Grue | 19 | kr 126 421 |
1014 Vennesla | 27 | kr 126 852 |
1127 Randaberg | 25 | kr 127 360 |
1133 Hjelmeland | 19 | kr 127 368 |
0403 Hamar | 39 | kr 127 538 |
2017 Kvalsund | 15 | kr 128 133 |
1401 Flora | 35 | kr 128 200 |
1638 Orkdal | 35 | kr 128 743 |
0429 Åmot | 23 | kr 128 913 |
0230 Lørenskog | 47 | kr 130 234 |
0618 Hemsedal | 17 | kr 130 588 |
0412 Ringsaker | 41 | kr 130 683 |
1114 Bjerkreim | 17 | kr 131 294 |
1523 Ørskog | 17 | kr 134 000 |
1029 Lindesnes | 21 | kr 136 238 |
1120 Klepp | 31 | kr 136 871 |
1567 Rindal | 17 | kr 136 941 |
1662 Klæbu | 23 | kr 139 217 |
1653 Melhus | 37 | kr 139 865 |
1903 Harstad | 35 | kr 142 971 |
0231 Skedsmo | 47 | kr 144 149 |
0617 Gol | 21 | kr 144 333 |
0402 Kongsvinger | 33 | kr 145 061 |
0805 Porsgrunn | 49 | kr 145 122 |
0704 Tønsberg | 39 | kr 145 205 |
0604 Kongsberg | 35 | kr 146 400 |
0427 Elverum | 35 | kr 147 086 |
1247 Askøy | 35 | kr 147 143 |
0128 Rakkestad | 25 | kr 147 880 |
1122 Gjesdal | 27 | kr 148 481 |
1663 Malvik | 31 | kr 149 000 |
0620 Hol | 21 | kr 149 952 |
1146 Tysvær | 29 | kr 150 586 |
0919 Froland | 19 | kr 150 895 |
1853 Evenes | 17 | kr 153 647 |
1119 Hå | 33 | kr 153 788 |
0941 Bykle | 13 | kr 155 077 |
0105 Sarpsborg | 43 | kr 155 256 |
0706 Sandefjord | 39 | kr 155 436 |
0104 Moss | 39 | kr 158 359 |
0214 Ås | 33 | kr 160 909 |
0502 Gjøvik | 45 | kr 162 778 |
0217 Oppegård | 31 | kr 167 226 |
0417 Stange | 35 | kr 167 514 |
2012 Alta | 35 | kr 168 257 |
0233 Nittedal | 29 | kr 168 621 |
1216 Sveio | 25 | kr 169 000 |
0520 Ringebu | 21 | kr 169 333 |
0235 Ullensaker | 45 | kr 171 667 |
0215 Frogn | 31 | kr 178 452 |
0425 Åsnes | 23 | kr 189 130 |
0602 Drammen | 49 | kr 192 000 |
1121 Time | 27 | kr 194 074 |
1129 Forsand | 17 | kr 202 588 |
1124 Sola | 41 | kr 203 122 |
0709 Larvik | 35 | kr 209 971 |
1714 Stjørdal | 41 | kr 219 634 |
0220 Asker | 47 | kr 237 681 |
0906 Arendal | 39 | kr 243 103 |
0106 Fredrikstad | 53 | kr 253 245 |
1804 Bodø | 39 | kr 276 641 |
0806 Skien | 55 | kr 281 200 |
1102 Sandnes | 49 | kr 310 184 |
1001 Kristiansand | 53 | kr 311 472 |
1820 Alstahaug | 27 | kr 396 926 |
1601 Trondheim | 67 | kr 419 910 |
1103 Stavanger | 67 | kr 457 866 |
0219 Bærum | 51 | kr 467 431 |
* 1902 Tromsø | 43 | kr N/A |
* 1201 Bergen | 67 | kr N/A |
* 0301 Oslo kommune | 59 | kr N/A |
| | |
* Kommuner med parlamentarisme, med heltidspolitikere i ikke-valgte stillinger i tillegg til kommunestyret. Oslo er i tillegg fylkeskommune med bydeler, og dermed er tallene mer omfattende.