I Nettavisens hovedartikkel kunne du blant annet lese om hvilke endringer vi har gjort siden prisundersøkelsen i februar.
Under følger oversikten over prisene Nettavisen har hentet inn.
HTML EMBED
Vare, Merke | Mål | Kiwi | Meny | Rema | Joker | Rimi |
Pølsebrød, chicago | pose | 16,9 | 19,9 | 16,9 | 21,9 | 15,0 |
Brød, billigste | stk | 3,9 | 5,9 | 3,5 | 6,9 | 6,5 |
Eple, grønn, Granny Smith | kg | 13,1 | 16,9 | 12,0 | 12,9 | 19,0 |
Bananer | kg | 8,7 | 9,9 | 14,0 | 12,9 | 8,5 |
Grønne druer | 0,5 kg | 21,8 | 19,9 | 26,0 | 34,9 | 29,0 |
Poteter løsvekt | kg | 12,2 | 14,9 | 12,0 | 14,9 | 10,0 |
Tomat, løsvekt | kg | 26,2 | 29,9 | 15,0 | 16,9 | 24,0 |
Agurk | stk | 14,0 | 16,9 | 11,0 | 14,9 | 15,0 |
Brokkoli | stk | 9,6 | 6,9 | 10,0 | 9,9 | 12,0 |
Løk, løsvekt | kg | 10,4 | 6,9 | 14,0 | 12,9 | 6,0 |
Egg, billigst | kg | 23,9 | 39,0 | 35,5 | 32,9 | 30,2 |
Kyllingfilet, 2 stk | 260g | 49,9 | 51,9 | 40,7 | 49,9 | 47,0 |
Kjøttdeig (fersk storfe), billigste | kg | 53,2 | 89,0 | 50,0 | 87,3 | 46,0 |
Fisk, Laksefilet frossen billigst | kg | 73,8 | 73,8 | 72,0 | 71,8 | 74,0 |
Bremykt | 400g | 16,9 | 12,9 | 16,7 | 19,9 | 12,5 |
Lettmelk, Tine | liter | 11,5 | 12,5 | 11,8 | 12,2 | 12,7 |
Yoghurt, Tine Melon | 0,5l | 12,9 | 13,2 | 12,9 | 14,5 | 13,5 |
Norvegia | kg | 72,9 | 74,9 | 72,9 | 99,8 | 69,5 |
Salami, Grillstad | 200g | 39,9 | 44,9 | 39,8 | 47,9 | 42,0 |
Trønderfår, Grillstad | 200 g | 41,9 | 48,9 | 41,0 | 49,9 | 41,0 |
Svinestek, Fjordland | | 49,9 | 56,9 | 49,8 | 57,9 | 53,0 |
Servelat, billigste | 150g | 7,7 | 18,9 | 7,5 | 15,9 | 19,5 |
Kaviar, Mills | tube | 19,9 | 17,9 | 20,0 | 26,5 | 20,0 |
Makrell i tomat, Stabburet | boks | 12,9 | 14,9 | 12,9 | 15,9 | 10,5 |
Leverpostei, Stabburet | 200g | 12,4 | 13,9 | 13,8 | 15,5 | 13,5 |
Kellogs Cornflakes | 750g | 25,9 | 25,9 | 25,0 | 25,9 | 23,0 |
Ris, Uncle Bens hurtigris | 800g | 27,9 | 25,9 | 24,5 | 31,9 | 25,0 |
Jasminris, pose på flere kilo | 5 kg | 44,9 | 44,9 | 46,9 | 49,9 | 48,8 |
Spaghetti, Sopps | 500g | 9,9 | 12,9 | 9,5 | 10,9 | 10,5 |
Fiskeboller, Vesterålen | boks | 24,9 | 26,9 | 26,0 | 27,9 | 27,0 |
Pizza grandiosa pepperoni | | 34,9 | 35,9 | 33,0 | 35,9 | 34,5 |
Coka Cola (uten pant) | 1,5 l | 15,9 | 16,9 | 16,0 | 17,9 | 16,5 |
Håndsåpe, Lano refill | pose | 16,9 | 21,9 | 16,5 | 17,9 | 17,0 |
Omo Color | pakke | 53,9 | 55,9 | 53,5 | 54,9 | 54,0 |
Dopapir, Lambi blå | 8-pack | 30,9 | 33,9 | 37,7 | 34,9 | 27,0 |
Dopapir, billigste | 200 m = ca 8 ruller | 9,2 | 9,2 | 12,8 | 10,4 | 15,1 |
Matpapir | 50m | 19,9 | 19,9 | 18,0 | 18,9 | 15,0 |
Te, Twinnings Earl Grey | 50 poser | 31,9 | 33,9 | 29,8 | 37,9 | 31,0 |
Kaffe, filtermalt | 250g | 15,4 | 9,9 | 14,0 | 9,9 | 14,5 |
Nescafe gull | 200g | 55,9 | 49,9 | 54,0 | 74,9 | 56,0 |
Sørlandschips, Havsalt | | 17,9 | 19,9 | 17,0 | 21,9 | 18,5 |
Shampo, Head & Shoulder classic | 250 ml | 38,9 | 39,9 | 38,5 | 44,9 | 39,5 |
Vaseline intensive body lotion | hvit 200ml | 32,9 | 33,9 | 31,5 | 41,5 | 33,0 |
Tannkrem, Colgate total | | 19,9 | 21,9 | 19,5 | 22,9 | 14,0 |
Totalpris | | 1164,2 | 1270,8 | 1155,4 | 1367,9 | 1169,7 |
Plassering i testen | | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 |
HTML EMBED
Vare, Merke | Mål | Ica Nær | Bunnpris | Coop Prix | Spar |
Pølsebrød, chicago | pose | 21,9 | 16,9 | 17,9 | 19,9 |
Brød, billigste | stk | 6,5 | 4,4 | 6,5 | 5,9 |
Eple, grønn, Granny Smith | kg | 19,9 | 14,9 | 12,2 | 19,9 |
Bananer | kg | 18,9 | 8,9 | 9,9 | 9,9 |
Grønne druer | 0,5 kg | 22,5 | 27,9 | 20,1 | 26,9 |
Poteter løsvekt | kg | 9,9 | 8,5 | 6,4 | 14,9 |
Tomat, løsvekt | kg | 24,9 | 15,9 | 17,9 | 26,9 |
Agurk | stk | 16,9 | 12,9 | 8,6 | 14,9 |
Brokkoli | stk | 12,9 | 8,9 | 8,6 | 10,9 |
Løk, løsvekt | kg | 13,9 | 9,9 | 10,7 | 12,9 |
Egg, billigst | kg | 32,9 | 37,2 | 26,7 | 34,3 |
Kyllingfilet, 2 stk | 260g | 48,9 | 49,8 | 51,9 | 49,9 |
Kjøttdeig (fersk storfe), billigste | kg | 59,9 | 53,2 | 74,8 | 82,3 |
Fisk, Laksefilet frossen billigst | kg | 75,8 | 89,8 | 99,8 | 73,8 |
Bremykt | 400g | 13,9 | 16,9 | 16,9 | 18,5 |
Lettmelk, Tine | liter | 12,6 | 11,8 | 11,9 | 12,2 |
Yoghurt, Tine Melon | 0,5l | 14,9 | 13,9 | 12,9 | 13,0 |
Norvegia | kg | 80,9 | 69,0 | 72,9 | 82,0 |
Salami, Grillstad | 200g | 44,9 | 38,9 | 40,9 | 36,9 |
Trønderfår, Grillstad | 200 g | 48,9 | 39,9 | 41,0 | 36,9 |
Svinestek, Fjordland | | 56,9 | 52,8 | 52,5 | 57,9 |
Servelat, billigste | 150g | 19,9 | 8,8 | 18,0 | 14,9 |
Kaviar, Mills | tube | 21,9 | 19,9 | 19,9 | 21,9 |
Makrell i tomat, Stabburet | boks | 12,9 | 12,9 | 13,5 | 13,9 |
Leverpostei, Stabburet | 200g | 13,9 | 13,8 | 14,5 | 13,5 |
Kellogs Cornflakes | 750g | 22,9 | 24,9 | 25,5 | 25,9 |
Ris, Uncle Bens hurtigris | 800g | 28,9 | 27,9 | 27,9 | 30,9 |
Jasminris, pose på flere kilo | 5 kg | 74,8 | 44,9 | 46,9 | 46,2 |
Spaghetti, Sopps | 500g | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Fiskeboller, Vesterålen | boks | 29,9 | 26,9 | 27,5 | 26,9 |
Pizza grandiosa pepperoni | | 35,9 | 32,9 | 34,0 | 36,9 |
Coka Cola (uten pant) | 1,5 l | 17,9 | 15,9 | 16,5 | 16,9 |
Håndsåpe, Lano refill | pose | 18,9 | 17,5 | 16,9 | 17,9 |
Omo Color | pakke | 29,9 | 54,9 | 53,5 | 51,9 |
Dopapir, Lambi blå | 8-pack | 33,9 | 29,9 | 39,3 | 32,9 |
Dopapir, billigste | 200 m = ca 8 ruller | 16,6 | 9,2 | 16,0 | 10,4 |
Matpapir | 50m | 16,5 | 19,9 | 16,9 | 19,9 |
Te, Twinnings Earl Grey | 50 poser | 34,9 | 33,9 | 31,0 | 33,9 |
Kaffe, filtermalt | 250g | 15,9 | 15,9 | 14,2 | 16,9 |
Nescafe gull | 200g | 59,9 | 55,9 | 55,5 | 56,9 |
Sørlandschips, Havsalt | | 19,9 | 15,9 | 17,9 | 15,9 |
Shampo, Head & Shoulder classic | 250 ml | 41,9 | 42,0 | 39,9 | 42,9 |
Vaseline intensive body lotion | hvit 200ml | 36,9 | 38,0 | 31,9 | 36,5 |
Tannkrem, Colgate total | | 20,9 | 17,9 | 19,9 | 21,9 |
Totalpris | | 1293,5 | 1191,9 | 1227,9 | 1276,3 |
Plassering i testen | | 8 | 4 | 5 | 7 |
Bemerkninger:
Remas kyllingfilet er av merket Solvinge, Icas er Den stolte hane, Bunnpris er Stjernekylling, mens de øvrige butikkene er Prior.
Icas spaghetti er Toro, ikke Sopps.
Pølsebrødene på Rimi og Ica er Bakers, de øvrige er Chicago.
Rimis toalettpapir er Bad og Toalett, Ica er Edet, de øvrige er Lambi.
Kaffemerkene varierer fra butikk til butikk. Vi har brukt følgende merker: Rema har Mills, Rimi har Krone, Ica har eget merke, Coop har eget merke, mens de øvrige har Ali.
Et fåtall av prisene er omregnet til korrekt størrelse utifra nærmest tilgjengelig størrelse i den aktuelle butikken.
Joker hadde ikke 1 kilos Norvegia i butikken, prisen er dermed kilopris for normalstørrelsen.
Prisene er hentet inn ute i de respektive kjedenes butikker i Osloområdet 26. og 27. mars. Vi utelukker ikke at det kan finnes billigere alternativer i kjedenes sortiment, men disse var ikke tilgjengelig for kundene i butikkene vi besøkte. Små variasjoner innen pris og sortiment kan uansett forekomme fra sted til sted.
Lyst til å kommentere prisene? Gjør det nederst i hovedartikkelen.