I Nettavisens hovedartikkel kunne du blant annet lese at Rema som vanlig er Norges billigste matbutikk. Men Rimi har nå overtatt andreplassen og henvist Kiwi og Bunnpris til plassene bak.
Joker tar nok en gang bunnplass, men er nærmere Spar på plassen foran enn noen gang.
Under følger oversikten over prisene Nettavisen har hentet inn i ni matvarekjeder.
HTML EMBED
| | | | | | | |
| Vare, Merke | Mål | Kiwi | Rema | Joker | Bunnpris | Spar |
| Pølsebrød, chicago | pose | 16,9 | 16,9 | 21,9 | 16,9 | 19,9 |
| Brød, billigste | stk | 4,9 | 4,9 | 6,9 | 4,9 | 6,9 |
| Eple, grønn, Granny Smith | kg | 14,8 | 15,0 | 24,9 | 22,9 | 19,9 |
| Bananer, løsvekt | kg | 14,0 | 14,0 | 18,9 | 13,9 | 18,9 |
| Grønne druer, billigste | 0,5 kg | 9,8 | 12,5 | 26,9 | 12,5 | 13,5 |
| Poteter løsvekt | kg | 8,7 | 8,0 | 9,9 | 5,9 | 9,9 |
| Tomat, løsvekt | kg | 23,6 | 19,0 | 29,9 | 28,9 | 26,9 |
| Agurk | stk | 13,0 | 11,0 | 14,9 | 12,9 | 16,9 |
| Brokkoli | stk | 12,2 | 9,0 | 17,0 | 12,8 | 14,9 |
| Løk, løsvekt | kg | 9,6 | 10,0 | 14,9 | 11,9 | 12,9 |
| Egg, billigst | kg | 26,7 | 26,3 | 28,6 | 40,1 | 37,2 |
| Kyllingfilet, 2 stk, billigste | 300g | 59,9 | 48,0 | 59,9 | 57,5 | 59,9 |
| Kjøttdeig (fersk storfe), billigste | kg | 66,5 | 62,3 | 49,8 | 66,5 | 99,0 |
| Fisk, Laksefilet frossen billigst | kg | 73,8 | 58,3 | 71,8 | 79,8 | 73,8 |
| Bremykt | 400g | 16,9 | 16,7 | 19,5 | 16,9 | 18,9 |
| Lettmelk, Tine | liter | 11,7 | 11,7 | 12,8 | 12,0 | 12,5 |
| Yoghurt, Tine Melon | 0,5l | 13,4 | 13,0 | 14,7 | 12,9 | 13,7 |
| Norvegia | kg | 72,9 | 92,0 | 89,0 | 59,5 | 85,0 |
| Jubelsalami, Grillstad | 200g | 42,9 | 42,5 | 47,9 | 41,9 | 45,9 |
| Trønderfår, Grillstad | 200 g | 44,9 | 45,0 | 52,9 | 36,9 | 48,9 |
| Svinestek, Fjordland | 520g | 49,9 | 49,8 | 59,9 | 53,9 | 54,9 |
| Servelat, billigste | 150g | 7,4 | 7,5 | 15,9 | 4,7 | 14,9 |
| Kaviar, Mills | 190g | 19,9 | 19,9 | 26,5 | 19,9 | 21,9 |
| Makrell i tomat, Stabburet | 170g | 13,9 | 14,4 | 15,9 | 14,9 | 14,9 |
| Leverpostei, Stabburet | 200g | 13,9 | 14,0 | 15,5 | 13,8 | 14,9 |
| Kellogs Cornflakes | 750g | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 28,9 |
| Ris, Uncle Bens hurtigris | 800g | 27,9 | 27,9 | 31,9 | 27,9 | 34,9 |
| Jasminris, pose på flere kilo | 5 kg | 68,7 | 44,9 | 44,9 | 68,7 | 44,9 |
| Spaghetti, Sopps | 500g | 10,9 | 10,9 | 11,9 | 10,8 | 11,9 |
| Fiskeboller, Vesterålen | boks | 25,9 | 26,0 | 27,9 | 26,9 | 27,9 |
| Pizza grandiosa pepperoni | 531g | 34,9 | 34,9 | 38,5 | 32,9 | 38,5 |
| Coka Cola (uten pant) | 1,5 l | 16,9 | 16,0 | 18,9 | 16,9 | 17,9 |
| Håndsåpe, Lano refill | 300ml | 17,9 | 16,5 | 15,5 | 15,9 | 18,5 |
| Omo Color | 1,4 kg | 53,9 | 53,5 | 56,9 | 52,9 | 51,9 |
| Dopapir, Lambi blå | 6-pack | 31,9 | 30,9 | 35,9 | 32,9 | 34,9 |
| Dopapir, billigste | 200 m = ca 8 ruller | 9,2 | 23,3 | 10,4 | 9,2 | 9,2 |
| Matpapir | 50m | 19,9 | 18,0 | 18,9 | 17,9 | 19,9 |
| Te, Twinnings Earl Grey | 50 poser | 31,9 | 29,8 | 36,9 | 31,9 | 35,9 |
| Kaffe, filtermalt | 250g | 15,4 | 14,0 | 11,9 | 15,9 | 16,9 |
| Nescafe gull | 200g | 59,9 | 59,0 | 74,9 | 61,9 | 60,9 |
| Sørlandschips, Havsalt | 200g | 18,9 | 18,0 | 20,9 | 16,9 | 19,9 |
| Shampo, Head & Shoulder classic | 250 ml | 34,9 | 34,5 | 44,9 | 36,9 | 42,9 |
| Vaseline intensive body lotion | hvit 200ml | 29,9 | 31,5 | 35,9 | 31,9 | 35,9 |
| Tannkrem, Colgate Karies | 75 ml | 12,9 | 12,5 | 13,9 | 12,9 | 13,5 |
| Totalt | | 1210,7 | 1170,8 | 1344,4 | 1222,7 | 1342,0 |
| Plassering i testen | | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 |
HTML EMBED
| | | | | | |
| Vare, Merke | Mål | Coop Prix | Meny | Rimi | Ica Nær |
| Pølsebrød, chicago | pose | 17,9 | 18,9 | 25,5 | 25,9 |
| Brød, billigste | stk | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Eple, grønn, Granny Smith | kg | 19,9 | 19,9 | 15,0 | 19,9 |
| Bananer, løsvekt | kg | 12,9 | 16,9 | 14,0 | 14,9 |
| Grønne druer, billigste | 0,5 kg | 12,5 | 14,9 | 12,5 | 15,0 |
| Poteter løsvekt | kg | 8,9 | 8,9 | 10,0 | 9,9 |
| Tomat, løsvekt | kg | 29,9 | 24,9 | 20,0 | 19,9 |
| Agurk | stk | 13,9 | 16,9 | 12,0 | 11,9 |
| Brokkoli | stk | 12,9 | 14,9 | 11,0 | 17,9 |
| Løk, løsvekt | kg | 14,9 | 12,9 | 12,0 | 14,9 |
| Egg, billigst | kg | 29,7 | 26,7 | 30,9 | 28,6 |
| Kyllingfilet, 2 stk, billigste | 300g | 62,5 | 61,9 | 60,0 | 61,1 |
| Kjøttdeig (fersk storfe), billigste | kg | 79,8 | 79,8 | 85,0 | 87,3 |
| Fisk, Laksefilet frossen billigst | kg | 99,8 | 73,8 | 74,0 | 75,8 |
| Bremykt | 400g | 17,2 | 18,5 | 17,0 | 17,9 |
| Lettmelk, Tine | liter | 12,1 | 11,8 | 12,1 | 12,5 |
| Yoghurt, Tine Melon | 0,5l | 13,2 | 13,9 | 12,5 | 14,9 |
| Norvegia | kg | 75,5 | 77,5 | 71,0 | 76,9 |
| Jubelsalami, Grillstad | 200g | 42,2 | 47,9 | 43,0 | 43,9 |
| Trønderfår, Grillstad | 200 g | 44,9 | 52,9 | 43,0 | 44,5 |
| Svinestek, Fjordland | 520g | 53,5 | 57,9 | 49,0 | 56,9 |
| Servelat, billigste | 150g | 7,8 | 7,7 | 8,1 | 10,1 |
| Kaviar, Mills | 190g | 20,5 | 19,9 | 19,5 | 19,9 |
| Makrell i tomat, Stabburet | 170g | 14,3 | 9,9 | 14,0 | 14,9 |
| Leverpostei, Stabburet | 200g | 14,9 | 14,5 | 14,0 | 14,5 |
| Kellogs Cornflakes | 750g | 13,9 | 27,5 | 26,0 | 25,9 |
| Ris, Uncle Bens hurtigris | 800g | 32,2 | 31,9 | 27,0 | 26,9 |
| Jasminris, pose på flere kilo | 5 kg | 49,9 | 57,4 | 46,3 | 67,3 |
| Spaghetti, Sopps | 500g | 10,9 | 11,9 | 10,5 | 13,5 |
| Fiskeboller, Vesterålen | boks | 27,5 | 26,9 | 27,0 | 25,9 |
| Pizza grandiosa pepperoni | 531g | 35,5 | 37,9 | 34,0 | 35,9 |
| Coka Cola (uten pant) | 1,5 l | 17,9 | 17,9 | 16,5 | 18,9 |
| Håndsåpe, Lano refill | 300ml | 16,9 | 18,5 | 17,0 | 18,9 |
| Omo Color | 1,4 kg | 53,5 | 55,9 | 55,0 | 53,9 |
| Dopapir, Lambi blå | 6-pack | 32,9 | 35,5 | 38,0 | 31,9 |
| Dopapir, billigste | 200 m = ca 8 ruller | 7,8 | 4,6 | 7,5 | 7,8 |
| Matpapir | 50m | 16,9 | 19,9 | 14,0 | 16,5 |
| Te, Twinnings Earl Grey | 50 poser | 32,5 | 34,5 | 29,5 | 34,9 |
| Kaffe, filtermalt | 250g | 18,5 | 11,9 | 17,0 | 15,9 |
| Nescafe gull | 200g | 58,9 | 61,9 | 54,5 | 61,9 |
| Sørlandschips, Havsalt | 200g | 19,9 | 20,9 | 18,5 | 19,9 |
| Shampo, Head & Shoulder classic | 250 ml | 37,9 | 39,9 | 35,0 | 39,9 |
| Vaseline intensive body lotion | hvit 200ml | 32,9 | 34,9 | 29,5 | 29,9 |
| Tannkrem, Colgate Karies | 75 ml | 15,5 | 14,9 | 13,0 | 12,9 |
| Totalt | | 1269,8 | 1294,9 | 1207,4 | 1294,9 |
| Plassering i testen | | 5 | 7 | 2 | 6 |
Bemerkninger:
Icas spaghetti er Toro, ikke Sopps.
Pølsebrødene på Rimi og Ica er Bakers, de øvrige er Chicago.
Rimis og Icas toalettpapir er Edet, de øvrige er Lambi.
Kaffemerkene varierer fra butikk til butikk. Vi har brukt følgende merker: Rema har Mills, Rimi har Krone, Ica har eget merke, Coop har eget merke, mens de øvrige har Ali.
Et fåtall av prisene er omregnet til korrekt størrelse utifra nærmest tilgjengelig størrelse i den aktuelle butikken.
Prisene er hentet inn ute i de respektive kjedenes butikker i Osloområdet 11. september. Vi utelukker ikke at det kan finnes billigere alternativer i kjedenes sortiment, men disse var ikke tilgjengelig for kundene i butikkene vi besøkte. Små variasjoner innen pris og sortiment kan uansett forekomme fra sted til sted.
Siden forrige gang har vi byttet ut tannkremen Colgate Total med Colgate Karies, siden et par av butikkene ikke lenger har Colgate Total i sitt sortiment. Karies ligger jevnt over noen kroner billigere i pris enn Total.
Lyst til å kommentere prisene? Gjør det nederst i hovedartikkelen.