For første gang i år er det Coops lavpriskjede Extra som er billigst på Nettavisens dagligvarebørs.
Extra vinner pris-kappløpet denne uken, og dytter Kiwi av tronen i Nettavisen Økonomis dagligvarebørs.
Kiwi har dominert i fire uker på rad, men er nå nødt til å se seg slått og faller ned til andreplass.
Ukens børs består av en handlekurv på 33 forskjellige varer. Varene koster til sammen 996 kroner på Extra.
På andreplass kommer Kiwi med 1.013 kroner, og på en knepen tredjeplass finner vi Rema 1000 med en kassalapp som viser 1.016 kroner for den samme handlekurven.
– Lavpriskjedene har klumpet seg sammen på pris. De konkurrerer om andre forhold enn bare pris – selv om de er lavpriskjeder, sier Tom Ystaas i Enhver.no
Dagligvare-eksperten påpeker at flere er i en fase hvor de justerer prisene litt opp og ned. Det kan fort gjøre utslag i børsen.
– Det er fryktelig liten avstand. Den rimeligste var i forrige uke tredje billigst, sier han til Nettavisen Økonomi.

Meny satser på mindre butikker: - Vinden snur
– Ekstra hyggelig
– Det er selvsagt ekstra hyggelig at Extra troner på toppen, sier en godt fornøyd Harald Kristiansen som er kommunikasjonssjef i Coop Norge.
Selv om Extra vinner priskrigen, mener Kristiansen at det ikke er bare lave priser de har å by på.
– I tillegg til minst like lave priser, får våre kunder, som også er våre medeiere, kjøpeutbytte og fast bonus på frukt og grønt. Det som ble opptjent for 2018 utbetales i disse dager, og utgjør tusenvis av kroner for mange kunder.
– Det gjør det ekstra hyggelig å være både kunde og ansatt i Extra-kjeden om dagen, sier han.
Rema 1000 finner frem motorsagen
Etter Nettavisen Økonomi tok kontakt med den trønderske billigkjeden, er de så lite fornøyd med tredjeplassen at de lover priskutt med én gang.
– I Rema 1000 jobber vi alltid for å ha de laveste prisene på hele kurven. At vi ikke vinner enhver.no sin pristest er vi selvfølgelig ikke fornøyde med. Prisene på varene i testen er allerede satt ned til laveste pris i testen eller lavere, sier Mette Fossum som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000.
Kiwi, som har stukket av med seieren i dagligvarebørsen fire ganger i år, lover at på tross av hva handlekurven viser, skal de være billigst.
– Denne testen er et øyeblikksbilde av prisene på et lite utvalg varer i en enkelt butikk. Kiwi er og skal være billigst, lover kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgesen i Kiwi.

Lavpriskjedene planlegger over 100 nye butikker i 2019
– Vi gir oss aldri på pris
Kiwi retter pekefingeren mot Extra. Rema 1000 har tidligere fått kritikk for å ha lokale variasjoner i pris. Nå mener Kiwi at Extra vinner pristesten fordi de gjør det samme.
– Vi har registrert at enkelte av våre konkurrenter har svært forskjellige priser i ulike områder. Med unntak av noen frukt og grønnsaker som prises lokalt, har vi de samme prisene i alle våre 665 Kiwi-butikker over hele landet, sier Helgesen til Nettavisen Økonomi.
Her er hele prislisten:
Produkter | Kiwi | Meny | Coop Obs | Rema 1000 | Spar | Coop Extra |
---|---|---|---|---|---|---|
Agurk 1 stk | 15.9 | 17.9 | 16.4 | 15.9 | 16.9 | 15.9 |
Brokkoli 1 stk | 9.9 | 14.9 | 9.9 | 9.9 | 10.9 | 12.9 |
Blomkål 1 stk | 17.9 | 19.9 | 16.9 | 17.9 | 18.9 | 17.9 |
Champignon 1 kg løsvekt | 28.9 | 31.9 | 29.8 | 28.9 | 31.9 | 28.9 |
Mills Majones 330 gr (2 poser) | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 29.9 | 28.9 |
Gulost Synnøve 1 kg | 89.9 | 91.0 | 94.9 | 89.9 | 91.9 | 89.9 |
Lettmelk Tine 1 liter | 17.4 | 18.5 | 17.4 | 17.4 | 18.7 | 17.4 |
Lettrømme Tine 3 dl | 15.9 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 16.5 | 15.2 |
Tine Meierismør 1/2 kilo | 34.8 | 40.1 | 35.9 | 34.8 | 39.9 | 34.9 |
Grandiosa Original 575 gr | 44.9 | 47.0 | 44.0 | 44.9 | 47.9 | 44.0 |
Potetmos Mills Vanlig | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 10.5 | 9.2 |
Idun Ketchup 530 gr | 12.9 | 14.3 | 12.9 | 12.9 | 14.5 | 12.9 |
Piano Sjokoladepudding 1 liter | 29.9 | 29.7 | 19.9 | 29.9 | 29.9 | 27.7 |
Piano vaniljesaus 1 liter | 37.8 | 40.9 | 24.9 | 37.8 | 39.9 | 37.8 |
Kelloggs Corn Flakes 600 gr | 27.9 | 28.9 | 27.9 | 27.9 | 28.5 | 27.9 |
Idun Sennep 490 gr | 14.9 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 15.5 | 14.9 |
Lasagne Toro 310 gr Familiepakning | 39.9 | 42.6 | 39.9 | 39.9 | 42.9 | 39.9 |
Ertestuing 5 minutter Toro 164 gr | 26.4 | 29.0 | 26.9 | 26.4 | 28.5 | 26.9 |
Tyttebærsyltetøy Nora Hj.laget 400 gr | 45.9 | 48.6 | 46.8 | 45.9 | 46.9 | 45.4 |
Fjordland risgrøt 970 gr | 29.2 | 34.4 | 29.9 | 29.2 | 31.9 | 29.3 |
Grandiosa Hj.laget m/kjøttdeig 1 kg med kjøttdeig | 94.9 | 101.0 | 94.5 | 94.9 | 99.9 | 90.4 |
Smash 200 gr | 42.5 | 45.4 | 46.9 | 42.5 | 45.9 | 44.9 |
Rislunsj m/jordbær 150 gr | 9.9 | 12.2 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 10.2 |
Tine Yoghurt Jordbær 4pk 4x150gr | 18.9 | 18.4 | 21.9 | 18.9 | 19.9 | 15.6 |
Wasa Rugsprø 200gr | 12.9 | 12.1 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | 11.6 |
Lion King sjokolade 60 gram | 13.9 | 17.6 | 16.0 | 13.9 | 16.5 | 16.0 |
Godt&Blandet 280 gr | 45.4 | 49.9 | 54.25 | 45.4 | 47.9 | 45.5 |
Håndsåpe Lano Refill 300 ml | 15.7 | 17.0 | 15.9 | 15.7 | 16.9 | 15.9 |
JIF Baderom Spray 500 ml | 34.9 | 35.8 | 34.6 | 34.9 | 35.9 | 33.5 |
Mandelstang Freia 43 gr | 14.9 | 15.9 | 15.9 | 14.9 | 15.5 | 15.9 |
OMO Color Refill 490 ml | 38.9 | 30.1 | 33.9 | 38.9 | 34.9 | 29.3 |
Solo Plastflaske 1,5 liter | 36.9 | 37.5 | 36.9 | 34.9 | 37.5 | 34.9 |
Fjordland Kylling Sweet & sour 460 gr | 54.9 | 59.0 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 54.9 |
Total | 1013.7 | 1071.5 | 1017.45 | 1016.8 | 1066.5 | 996.4 |
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.
Her kan du enkelt bidra med din mening.