Å spare penger i bank kan vise seg å gi svært hyggelig årlig avkastning. Under finner du listen over landets beste innskuddsrenter.
Ved 50.000 kroner innskudd i spareprogram ved banker som Sandnes Sparebank, Sauda Sparebank og Glitnir Bank pynter nåværende innskuddsrente kontoen med 3750 kroner årlig.
Sitter du på summer i nærheten av 500.000 kroner kan enkelte banker gi deg opp til 38.000 kroner i årlig avkastning.
Turbulente bankforhold
Etter forrige ukes statlige inngrep i banksituasjonen i Norge, bekrefter eksperter til tross at å spare penger i Norge er trygt.
- Å spare penger i bank har til nå vært trygt og det er det fremdeles, sier Stine Neverdal i Finansnæringens Hovedorganisasjon.
Neverdal bekrefter at banksituasjonen i Norge er under kontroll.
- Norge har god sikringsordning og norske banker har ikke soliditedsproblemer, legger hun til.
LES OGSÅ KOMMENTAR: Nå stuper rentene
Ny tjeneste:
Nettavisen kutter boliglånet ditt (gratis)
Hvem har best innskuddsrente?
Listen under er basert på opplysninger fra Finansportalen.no og gjelder for innskudd på henholdsvis 50.000 og 500.000 kroner.
Årlig gevinst ved innskudd 50.000 kroner i følgende banker:
Leverandør | Produktnavn | Effektiv innskuddsrente | Avkastning etter ett år | Antall gebyrfrie uttak per år |
Sandnes Sparebank | Fastrenteinnskudd - 3 mnd | 7,502% | 3751 | 0 |
Glitnir Bank ASA | Glitnir Fastrente til 20.10.2009 | 7,5% | 3750 | 0 |
Sandnes Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 7,5% | 3750 | 0 |
Sauda Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 7,5% | 3750 | 0 |
Sandnes Sparebank | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 7,495% | 3748 | 0 |
Sparebanken Sør | Fastrente 6 mnd | 7,433% | 3717 | 0 |
SpareBank 1 SR-Bank | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 7,433% | 3717 | 0 |
Sparebanken Sør | Fastrente - 1 år | 7,4% | 3700 | 0 |
SpareBank 1 SR-Bank | Fastrenteinnskudd 1 år | 7,4% | 3700 | 0 |
Sparebanken Sør | Fastrenteinnskudd 3 mnd | 7,397% | 3698 | 0 |
SpareBank 1 SR-Bank | Fastrenteinnskudd 3 mnd | 7,397% | 3698 | 0 |
Etne Sparebank | Fremtidsspar - Binding 5 år | 7,35% | 3675 | 0 |
Luster Sparebank | Fastrenteinnskutt 6 mnd | 7,33% | 3665 | 0 |
Sparebanken Sogn og Fjordane | Fastrente 6 mnd | 7,33% | 3665 | 0 |
Sparebanken Sør | Fastrente 1 år | 7,25% | 3625 | 0 |
Haugesund Sparebank | IPA | 7,25% | 3625 | 0 |
Luster Sparebank | fastrente 12 mnd | 7,25% | 3625 | 0 |
Årlig gevinst ved innskudd 500.000 kroner i følgende banker:
Leverandør | Produktnavn | Effektiv innskuddsrente | Avkastning etter ett år | Antall gebyrfrie uttak per år |
Grong Sparebank | Fastrente innskudd 3 mnd, utløp 2/2-09 | 7,608% | 38039 | 0 |
Sandnes Sparebank | Fastrenteinnskudd 3 mnd | 7,502% | 37511 | 0 |
Glitnir Bank ASA | Glitnir Fastrente til 20.10.2009 | 7,5% | 37500 | 0 |
Sandnes Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 7,5% | 37500 | 0 |
Sauda Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 7,5% | 37500 | 0 |
Pareto Bank ASA | Fastrenteinnskudd 3 mnd | 7,5% | 37500 | 0 |
Pareto Bank ASA | Fastrenteinnskudd 12 måneder | 7,5% | 37500 | 0 |
Pareto Bank ASA | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 7,5% | 37500 | 0 |
Sandnes Sparebank | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 7,495% | 37477 | 0 |
Klæbu Sparebank | Jubileumskonto, Fastrente til 30.04.09 | 7,45% | 37248 | 0 |
Sparebanken Sør | Fastrente 6 mnd | 7,433% | 37166 | 0 |
SpareBank 1 SR Bank | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 7,433% | 37166 | 0 |
Rygge-Vaaler SpareBank 1 | Fastrenteinnskudd 6 mnd (min. 200.000 kroner) | 7,433% | 37166 | 0 |
Sparebanken Sør | Fastrente 1 år | 7,4% | 37000 | 0 |
Sparebanken Hemne | Fastrente 3 mnd | 7,4% | 37000 | 0 |
SpareBank 1 SR Bank | Fastrenteinnskudd 1 år | 7,4% | 37000 | 0 |
Norsk krisepakke
Søndag lanserte finansminister Kristin Halvorsen og resten av den rødgrønne regjeringen en tiltakspakke til 350 milliarder kroner for å hjelpe bankene gjennom likviditetsproblemene i sektoren.
I tillegg har Bankens Sikringsfond avtale med samtlige norske spare- og forretningsbanker som vil gripe inn å dekke innskudd på inntil to millioner kroner per enkelt kunde.
