Bank | Nominell rente | Effektiv rente |
BNP Paribas | 3,45 % | 3,52 % |
Sparebanken Øst | 3,47 % | 3,60 % |
Landkreditt Bank AS | 3,55 % | 3,61 % |
Romsdals Fellesbank ASA | 3,50 % | 3,66 % |
Postbanken | 3,60 % | 3,68 % |
SpareBank 1 Vest | 3,48 % | 3,69 % |
Sparebanken Pluss | 3,56 % | 3,70 % |
Fana Sparebank | 3,50 % | 3,71 % |
Privatbanken ASA | 3,60 % | 3,72 % |
DnB | 3,55 % | 3,73 % |
Kilde: Norsk Familieøkonomi 24.11.03. TV 2 Nettavisen tar forbehold om endringer.

Reklame