Skattelistene er offentliggjort og avslører finanskjendisenes skattebelagte inntekter.
Trapper ned
Celina Midelfart annonserte i år at hun trapper ned sin stilling som administrerende direktør til styreleder i selskapet Midelfart Holding. Grunnen forklarte hun med en annen frihetsgrad i sin nye posisjon. Midelfart er en aktiv dame med totalt 17 styreverv, hvorav 12 som styreleder. Summen resulterer i en oppført formue på 360 millioner kroner.
Smertefullt børstap
Mobilgründeren Idar Harry Vollvik avslørte tidligere i høst at han hadde latt sine milliarder renne ut på børsen. I fjorårets skatteliste står den tidligere milliardæren oppført med 0 kroner i formue og 0 kroner i inntekt. Året før, i 2006 sto Vollvik oppført med en formue på 35 millioner kroner.
Tommy Sharif har tidligere uttrykt sin beundring over Vollvik som gründer. I årets skattesøk har dekkongen mer enn rullet over sitt forbilde, og kan skilte med over 43 millioner kroner i formue.
Skattesøk på wap: mobil.nettavisen.no
Svingende inntekt
Flere av finanskjendisene står oppført med 0 kroner i inntekt. De lider trolig likevel ikke av den grunn da svimlende formuetall pryder saldoen. Blant annet står Norges rikeste par, Kjell Inge Røkke og kona Anne Grethe Eidsvig, begge oppført med kroner 0 i inntekt, men samlet nesten 10,4 milliarder kroner i formue.
Paret Stein Erik Hagen og Mille Marie Treschow derimot har registrert inntekt på henholdsvis 8,4 millioner kroner og 12,8 millioner kroner. I formue har de totalt sett oppført med i underkant av 2 milliarder kroner.
Her er listen over finaskjendisenes inntekter og formue.
Navn | Nettoinntekt | Nettoformue | Utlignet skatt |
Petter Stordalen | 0 | 644.571.794 | 3.915.072 |
Kjell Inge Røkke | 0 | 10.045.955.810 | 60.275.703 |
Anne Grete Eidsvig | 0 | 340.099.430 | 2.040.400 |
John Fredriksen | 0 | 0 | 0 |
Celina Midelfart | 227.276 | 360.403.595 | 2.392.039 |
Jens Dag Ulltvedt-Moe | 0 | 2.934.632.855 | 32.405.383 |
Odd Reitan | 2.544.755 | 201.418.014 | 2.233.726 |
Olav Thon | 57.340.311 | 7.676.271.507 | 65.447.407 |
Stein Erik Hagen | 8.454.622 | 1.251.433.474 | 10.042.360 |
Mille Marie Treschow | 12.806.516 | 666.195.511 | 10.259.547 |
Øystein Stray Spetalen | 93.328.398 | 1.050.888.589 | 37.803.623 |
Bjørn Rune Gjelsten | 27.327.859 | 302.810.615 | 10.966.883 |
Tasawer «Tommy» Sharif | 230.042 | 47.332.282 | 351.659 |
Nina Camilla Hagen | 404.997 | 2.670.225.606 | 16.118.394 |
Idar Vollvik | 0 | 0 | 7.605 |
Nina Camilla Hagen | 404.997 | 2.670.225.606 | 16.118.394 |
Caroline Marie Hagen | 514.875 | 2.669.269.754 | 16.143.424 |
Carl Erik Hagen | 887.990 | 2.667.803.255 | 16.239.097 |
Cecilie Astrup Fredriksen (Storbritannia) | 258.500 | 0 | 72.380 |
Kathrine Astrup Fredriksen (Storbritannia) | 0 | 0 | 0 |
Trygve Hegnar | 3.899.510 | 790.259.700 | 5.832.071 |
Erling Lorentzen | 0 | 1.027.282 | 277.279 |
Christen Sveaas | 0 | 0 | 25.333 |
Terje Tom Høili | 14.928.090 | 591.817.900 | 10.848.490 |
Les også:
Du kan sannelig glise, Steffen!
Banktopp tjente 16 mill i fjor
Tjener fett på Gullrekka
NY TJENESTE:
Nettavisen kutter boliglånet ditt (gratis)