Oversikten er delt inn i ett (minimum 9 mnd), to, tre og fem års rentebinding. Listen baserer seg på det bankene har meldt inn til Finansportalen.
Les mer om fastrenteinnskudd under oversikten.
1 år | Minste | ||
---|---|---|---|
Bank | Kontonavn | Rente | innskudd |
BlueStep Bank | SparekontoPlussFast 1 år | 2,40% | 0 |
BB Bank | Fastrentekonto | 2,25% | 100 000 |
Melhus Sparebank | Fastrenteinnskudd 14.10.20 | 2,25% | 100 000 |
Orkla Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 måneder | 2,25% | 250 000 |
SpareBank 1 Nordvst | Fastrenteinnskudd | 2,20% | 50 000 |
Surnadal Sparebank | Fastrente 12 mnd | 2,20% | 150 000 |
Hjelmeland Sparebank | Fastrente 12 mnd | 2,20% | 500 000 |
Flekkefjord Sparebank | Fastrente 12 mnd | 2,10% | 100 000 |
Voss Sparebank | Fastrente 1 år | 2,10% | 100 000 |
Pareto Bank | Fastrenteinnskudd - 12 måneder | 2,10% | 500 000 |
Nordic Corporate Bank | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 2,10% | 500 000 |
2 år | Minste | ||
Bank | Kontonavn | Rente | innskudd |
BlueStep Bank | SpareKonto Pluss Fast 2 år | 2,42% | 0 |
Hjelmeland Sparebank | Fastrente 24 mnd | 2,29% | 500 000 |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Fastrenteinnskudd 24 mndr | 2,10% | 100 000 |
Sandnes Sparebank | Fastrenteinnskudd 24 måneder | 2,10% | 100 000 |
Aasen Sparebank | Fastrenteinnskudd med utløp 10.02.2021 | 2,10% | 250 000 |
Pareto Bank | Fastrenteinnskudd - 2 år | 2,10% | 500 000 |
Nordic Corporate Bank | Fastrenteinnskudd 24 mnd | 2,10% | 500 000 |
DNB | Fastrenteinnskudd 2 år | 2,05% | 25 000 |
Larvikbanken | Fastrenteinnskudd 24 mnd. | 2,05% | 50 000 |
SpareBank 1 SR-Bank | Fastrenteinnskudd 24 mnd | 2,05% | 50 000 |
Sparebanken Vest | Fastrenteinnskudd 2 år | 2,05% | 50 000 |
SpareBank 1 Østlandet | Fastrenteinnskudd 24 mnd. | 2,05% | 50 000 |
Sparebanken Narvik | Fastrenteinnskudd 2 år | 2,05% | 100 000 |
3 år | Minste | ||
Bank | Kontonavn | Rente | innskudd |
BlueStep Bank | SpareKonto Pluss Fast 3 år | 2,44% | 0 |
Hjelmeland Sparebank | Fastrente 36 mnd | 2,34% | 500 000 |
Pareto Bank | Fastrenteinnskudd – 3 år | 2,20% | 500 000 |
Nordic Corporate Bank | Fastrenteinnskudd 36 mnd | 2,00% | 500 000 |
5 år | Minste | ||
Bank | Kontonavn | Rente | innskudd |
BlueStep Bank | SpareKonto Pluss Fast 5 år | 2,43% | 0 |
Om fastrenteinnskudd
Når du binder renten, kan du ikke ta ut pengene uten å få en «rentestraff». Penger som du plasserer i fastrenteavtaler, må du derfor være forberedt på å ha der i hele bindingsperioden.
Sammenlignet med flytende rente
For å vurdere om fastrenteinnskuddet er bedre enn flytende rente må man se på hva rentemarkedet tror om renteutviklingen fremover.
Selv om flytende renter er lavere i utgangspunktet, er det gjennomsnittet i hele bindingsperioden som teller. Vurderingen blir derfor om hvor mye den flytende renten vil stige i denne perioden, og når den gjør det.
Sjekk hva du kan få på flytende rente med kalkulatoren Finn beste høyrentekonto.
Fastrenteoversikten
Innenfor hver enkelt bindingsklasse er listen sortert etter det beste rentetilbudet.
I høyre kolonne har vi satt opp hvilket minsteinnskudd som kreves.
På ett års binding har vi tatt med de 10 beste (det er kun bindingstider mellom fra 9 mnd og ett år som er tatt med). For de andre bindingsklassene er det færre enn 10 som tilbyr dette.
Markedsoversikter innskudd:
Finn beste høyrentekonto
Kalkulator gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.
Høyrentekommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.
Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.
BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.