Avreisedato | Reisemål | Avreisested | Pris | Selskap |
29.09.03 | Kypros | Stavanger | kr 3195 | Star Tour |
29.09.03 | Kreta | Bergen | kr 1995 | Star Tour |
29.09.03 | Parga | Oslo | kr 3995 | Ving |
30.09.03 | Algarve | Trondheim | kr 2795 | Star Tour |
30.09.03 | Algarve | Stavanger | kr 2795 | Star Tour |
30.09.03 | Lanzarote | Stavanger | kr 2495 | Star Tour |
30.09.03 | Algarve | Bergen | kr 1695 | Saga Solreiser |
30.09.03 | Algarve | Oslo | kr 2595 | Star Tour |
30.09.03 | Mallorca | Bodø | kr 2595 | Saga Solreiser |
30.09.03 | Marmaris | Oslo | kr 3995 | Saga Solreiser |
01.10.03 | Sardinia | Oslo | kr 3195 | Star Tour |
01.10.03 | Antalya | Oslo | kr 3595 | Saga Solreiser |
01.10.03 | Rhodos | Oslo | kr 3595 | Ving |
01.10.03 | Tyrkia | Oslo | kr 3595 | Ving |
02.10.03 | Kreta | Trondheim | kr 2795 | Saga |
Kilde: Charterselskapenes egne nettsider, 26. september 2003. Vi tar forbehold om endringer i pris og tilgjengelighet.
