Færre enn 1 av 5 innbyggere i Norge har innvandrerbakgrunn. Likevel mottar de nå godt over halvparten av all økonomisk sosialhjelp i Norge, viser ny statistikk.

SSB har på oppdrag fra Fremskrittspartiet sett nærmere på utviklingen av bruken av økonomisk sosialhjelp i norske kommuner i perioden 2009-2019.

Les også: Full splid om årsaken til økning i formuesulikheten: - Det har vært en fest på børsen

Kraftig vekst hos innvandrere, fall i resten av befolkningen

Sosialhjelp er en midlertidig støtteordning som gis til personer «som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold». Ordningen sier derfor mye om dem som har det aller økonomisk trangest i samfunnet, og som dermed er med på

På ti år har har antall mottakere med innvandrerbakgrunn økt med over 70 prosent, mens det har blitt stadig færre mottakere blant befolkningen ellers.

Dette har skjedd i en periode hvor Norge har hatt historisk høy innvandring, inkludert flyktningkrisen i 2016.

Innvandrere får mer utbetalt

I 2009 ble det utbetalt drøyt 1,8 milliarder kroner i sosialhjelp til personer med innvandringsbakgrunn. Ti år senere var tallet mer enn doblet til 4 milliarder.

Det betyr at personer med innvandrerbakgrunn står for nær sagt hele økningen i sosialhjelpsbudsjettene i norske kommuner.

Personer med innvandrerbakgrunn utgjør rundt 17 prosent av befolkningen, men fikk i 2019 utbetalt 58 prosent av all sosialhjelp.

Ifølge tallene mottar innvandrere i snitt litt mer i sosialhjelp enn resten av befolkningen, noe som antyder et større og mer langvarig hjelpebehov.

Store endringer for kommunene

Utviklingen i sosialhjelp-utbetalingene har ført til til dels store endringer for kommunene.

  • I 2009 var det 17 kommuner i Norge som brukte mer enn halve sosialhjelp-budsjettet på personer med innvandrerbakgrunn
  • I 2019 var dette tallet økt til 123 kommuner - selv om antall kommuner ble drastisk redusert i perioden
  • Mellom 2014 og 2019 ble det over fem ganger så mange kommuner hvor mer enn 70 prosent av sosialhjelpen gikk til personer med innvandrerbakgrunn

For Oslos del har andelen sosialhjelp som går til innvandrere økt fra 60 til 75 prosent i perioden. I Bergen har det gått fra 28 til 49 prosent.

Se tabell over kommuner i bunn av saken.

9 av 10 kroner til innvandrere i én kommune

Kommunen som hadde klart størst andel av sosialhjelpspenger til personer med innvandrerbakgrunn var Vik kommune i Vestland med bare 2611 innbyggere. Her er andelen hele 89,3 prosent.

Rådmann Øistein Søvik i Vik kommune forteller til Nettavisen at kommunen generelt har svært få personer på sosialhjelp:

- Det er veldig få andre brukere som får sosialhjelp. Antallet sosialhjelpsmottakere er som statistikken viser svært lavt, og små tal gir dermed et store utslag og kan gi et kunstig bilde, forteller Vik.

Han sier at kommunen regner med at situasjonen vil endre seg:

- Bakgrunnen for at det er flere flyktninger som mottar sosialhjelp er sammensatt, men noe peker seg ut: Lavere utdanningsnivå. En viktig presisering er at i gruppa er de fleste i kvalifiserende løp og har supplerende sosialhjelp eller venter på godkjenning av utdanning fra hjemlandet. Vi tror at statistikken vil se annerledes ut om noen år, sier Søvik.

NAV forklarer: - Har bosatt relativt mange flyktninger

Ifølge avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i NAV er det flere mulige forklaringer på utviklingen:

- Flyktningkrisen førte til at Norge har bosatt relativt mange flyktninger i denne perioden. Mange innvandrere med fluktbakgrunn har behov for langvarig kvalifisering for å kunne komme seg ut i jobb. For de som ikke kommer ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram, kan videre oppfølging og livsopphold fra NAV være nødvendig. Dette er ofte personer som ikke har opparbeidet seg rettigheter til ytelser etter folketrygdloven, og de må derfor oftere søke om sosialhjelp når de har behov for økonomisk støtte, skriver han i en e-post til Nettavisen.

Innvandrere har også større utfordringer på arbeidsmarkedet:

- Innvandrere er en gruppe som i større grad enn majoritetsbefolkningen sliter med å få en varig tilknytning til arbeid. Forskning viser at de ofte får midlertidige kontrakter og deltidsstillinger. Inntekten de mottar er i en del tilfeller ikke nok til å forsørge seg selv og familien, og de kan derfor ha behov for supplerende sosialhjelp, sier han, og påpeker at de ofte er en gruppe som er sist inn og først ut i vanskelige tider.

- Det norske arbeidsmarkedet stiller stadig strengere krav til norsknivå og formell kompetanse, noe som bidrar til at det blir vanskeligere for denne gruppen som over tid har vært overrepresentert blant arbeidssøkere, påpeker han.

Listhaug: - Økt innvandring betyr økt fattigdom

Frp-leder Sylvi Listhaug er klokkeklar på at økt innvandring betyr at fattigdommen vil øke i Norge:

- Arbeiderpartiet og de venstreradikale sosialistene snakker på inn og utpust om sosiale forskjeller, men de nekter å forholde seg til virkeligheten. Det som er sannheten er at økt innvandring betyr økt fattigdom. Det hjelper ikke hvor mange puter man syr under armene på folk. Til syvende og sist må folk komme seg i arbeid. Jeg er sterkt bekymret for at Ap og Sp nå blir avhengig av Rødt, SV eller MDG, som vil åpne grensene. Da vil fattigdommen skyte i taket, sier Listhaug til Nettavisen.

- Nå er det en gryende asylbølge fra Afghanistan. SV er allerede i gang med å foreslå å hente enda flere til Norge. Ikke bare er det urettferdig å prioritere noen ytterst få til Norge, fremfor å hjelpe mange i nærområdet. Vi kan hjelpe 468 medmennesker i nærområdene for samme sum som det koster å hente 1 flyktning til Norge. I tillegg vil det øke fattigdommen i Norge. Vi har store integreringsproblemer i Norge, og derfor mener FrP at vi ikke skal ta inn flere før vi har klart å integrere dem som allerede er i Norge, sier Listhaug.

Ap-topp: - Frp bør si unnskyld for at vi har mislyktes

Arbeiderpartiet ligger ifølge meningsmålingene an til å ta over makten etter valget, og har både vært opptatt av økt ulikhet, men vil også ta imot flere flyktninger. Partiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani tar ikke kritikken fra Frp inn over seg:

- Frp bør se seg selv i speilet og si unnskyld for at vi har mislyktes! Når 6 av 10 fattige barn er barn av innvandrere, da har vi ikke lykkes godt nok med integreringen. Men Frp har altså selv hatt hånda på rattet i innvandrings- og integreringspolitikken i syv år. De hadde den ansvarlige statsråden den eneste gangen i norsk historie hvor vi mistet fullstendig kontrollen over egne grenser under flyktningkrisen. De stemmer imot forslag i Stortinget som ville sikret bedre integrering og hjelpe flere med innvandrerbakgrunn ut i arbeid, og de tviholder på den integreringshemmende kontantstøtten. De har absolutt ingen troverdige løsninger for problemene de selv peker på, sier Gharahkhani til Nettavisen.

Les også: Masud Gharahkhani (Ap): - Bor du i Norge, må du bli en del av Norge

- Arbeiderpartiet har i motsetning til FrP de helhetlige løsningene for innvandrings- og integreringspolitikken, og vi skal sørge for trygg styring. Norge skal ta vårt ansvar og vise solidaritet med mennesker på flukt, men vi skal ikke ta imot flere enn vi klarer å integrere. Frp og regjeringen har de siste årene åpnet for 3000 kvoteflyktninger årlig, mens vi har foreslått å øke til 3500 på grunn av svært lave asylankomster. Vi vil ha en mye kraftigere innsats for å hjelpe flere med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet, vi skal fjerne kontantstøtten og vi skal sørge for at alle barn har tilgang til gode fellesarenaer som barnehage og SFO uansett bakgrunn, konkluderer han.

Listhaug fnyser av kritikken:

- Jeg forstår at det er enkelt for Gharakhani å komme med enkle angrep uten rot i virkeligheten. Det som er virkeligheten er at vi kan ikke integrere folk mot deres egen vilje. Det krever en enorm egeninnsats. Og da må vi stille krav. Arbeiderpartiet var i sin tid mot å innføre norskkrav for innvandrere, samtidig som de satte i gang den storstilte innvandringen til Norge. Hadde det ikke vært for denne naive tilnærmingen, ville vi ikke hatt så store utfordringer, sier Listhaug.

Kommune Prosent av utbetalt sosialhjelp som gikk til personer med innvandrerbakgrunn (2019) Utbetalt sosialhjelpstønad til personer med innvandrerbakgrunn i 1000 kroner (2019)
1417 Vik 89,3 1283
1923 Salangen 86,7 2569
5061 Rindal 79,7 612
0631 Flesberg 78,3 1619
0438 Alvdal 77,9 1738
0231 Skedsmo 77,6 54701
5049 Flatanger 77,3 265
0621 Sigdal 76,2 2651
1265 Fedje 76,1 850
1445 Gloppen 76,0 3253
0220 Asker 76,0 32081
0301 Oslo 75,6 989594
0230 Lørenskog 73,5 45524
0228 Rælingen 73,3 12811
0633 Nore og Uvdal 73,0 1058
0811 Siljan 72,9 813
0213 Ski 72,6 33893
1444 Hornindal 71,7 130
1412 Solund 71,6 128
0436 Tolga 71,4 1915
5041 Snåase - Snåsa 71,2 1961
1420 Sogndal 71,1 6399
0219 Bærum 70,9 95835
0626 Lier 70,8 17545
1133 Hjelmeland 70,7 954
0602 Drammen 70,6 72635
1822 Leirfjord 68,8 2109
0217 Oppegård 68,7 20106
1251 Vaksdal 68,6 3680
5042 Lierne 68,6 611
5044 Namsskogan 68,5 382
1851 Lødingen 68,4 1742
1413 Hyllestad 68,4 699
1001 Kristiansand 68,2 82976
1816 Vevelstad 67,7 265
1920 Loabák - Lavangen 67,6 483
1874 Moskenes 67,6 447
0617 Gol 67,3 3395
1443 Eid 67,2 3828
0632 Rollag 67,1 1024
1812 Sømna 66,9 2055
1426 Luster 66,9 1567
0106 Fredrikstad 66,6 84617
0119 Marker 66,3 2184
0121 Rømskog 66,2 340
5046 Høylandet 65,8 112
1519 Volda 65,4 4975
1401 Flora 65,4 6280
1160 Vindafjord 64,9 3977
0235 Ullensaker 64,8 31020
1233 Ulvik 64,5 1829
0427 Elverum 64,4 24625
0105 Sarpsborg 64,2 69026
0104 Moss 64,2 42760
0627 Røyken 63,9 8844
1216 Sveio 63,9 4508
1424 Årdal 63,6 1788
0912 Vegårshei 62,6 1009
1566 Surnadal 62,6 2761
5033 Tydal 62,5 649
0604 Kongsberg 62,2 17621
1027 Audnedal 62,2 693
0226 Sørum 62,1 10636
1127 Randaberg 61,4 9425
5035 Stjørdal 61,3 15329
0214 Ås 61,3 13698
1820 Alstahaug 61,1 3715
1114 Bjerkreim 61,1 1314
0501 Lillehammer 61,0 17540
5001 Trondheim 60,6 169265
0935 Iveland 60,4 584
1103 Stavanger 60,0 117453
0233 Nittedal 59,8 16086
1418 Balestrand 59,5 1394
0211 Vestby 58,7 12264
0227 Fet 58,7 7376
1422 Lærdal 58,0 1763
0941 Bykle 57,6 142
0821 Bø 57,3 5532
0926 Lillesand 57,0 3922
1121 Time 56,6 9742
1849 Hábmer - Hamarøy 56,5 2696
1560 Tingvoll 56,4 910
1102 Sandnes 56,3 59656
1547 Aukra 56,3 2255
0403 Hamar 56,2 33884
1124 Sola 56,0 16864
0712 Larvik 55,6 38106
0806 Skien 55,5 65336
1112 Lund 55,4 880
1867 Bø 55,1 1721
0830 Nissedal 54,9 917
1813 Brønnøy 54,9 6385
0624 Øvre Eiker 54,7 11957
0628 Hurum 54,5 4730
0625 Nedre Eiker 54,5 31197
0710 Sandefjord 54,4 66114
0545 Vang 54,3 1004
1827 Dønna 54,2 1298
0701 Horten 54,1 33269
0541 Etnedal 54,0 1036
1018 Søgne 53,8 6694
1826 Hattfjelldal 53,6 493
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 53,5 864
0605 Ringerike 53,5 29435
1232 Eidfjord 52,9 214
1419 Leikanger 52,9 764
5034 Meråker 52,7 680
1505 Kristiansund 52,4 13266
1037 Kvinesdal 52,3 1563
1922 Bardu 52,2 980
5053 Inderøy 52,2 3517
5024 Orkdal 52,0 8401
0234 Gjerdrum 51,9 1589
0615 Flå 51,7 657
0502 Gjøvik 51,4 27286
0940 Valle 51,3 451
0128 Rakkestad 51,2 3943
1260 Radøy 50,9 3978
0822 Sauherad 50,9 3408
1545 Midsund 50,8 266
1573 Smøla 50,6 1039
5036 Frosta 50,0 656
1853 Evenes 49,9 477
0901 Risør 49,9 4882
0101 Halden 49,9 32440
1860 Vestvågøy 50 6357
1818 Herøy 49 1526
0620 Hol 49 1197
1854 Ballangen 49 1132
1106 Haugesund 49 25790
1201 Bergen 49 200432
1034 Hægebostad 49 230
0124 Askim 49 15059
0906 Arendal 48 32558
1529 Skodje 48 2000
5018 Åfjord 48 1419
0729 Færder 48 22068
1927 Tranøy 47 655
0538 Nordre Land 47 1587
1504 Ålesund 47 18474
1416 Høyanger 47 2891
1528 Sykkylven 47 1194
0136 Rygge 47 11444
1911 Kvæfjord 47 2206
0540 Sør-Aurdal 47 2200
1532 Giske 46 1775
1264 Austrheim 46 2178
0441 Os 46 975
0532 Jevnaker 45 2242
0704 Tønsberg 45 33301
2004 Hammerfest - Hámmerfeasta 45 8545
0929 Åmli 45 426
1924 Målselv 45 1516
1902 Tromsø 44 37120
1149 Karmøy 44 17213
0514 Lom 44 497
0402 Kongsvinger 44 12071
0715 Holmestrand 43 6794
0827 Hjartdal 43 662
0805 Porsgrunn 43 19313
0623 Modum 43 8582
0236 Nes 42 8152
0612 Hole 42 2580
1805 Narvik 42 9633
0237 Eidsvoll 42 15047
1433 Naustdal 42 1048
1942 Nordreisa - Ráisa - Raisi 42 3686
0522 Gausdal 41 1013
1141 Finnøy 41 599
1815 Vega 41 321
1571 Halsa 41 575
0125 Eidsberg 41 4028
0711 Svelvik 40 5084
1021 Marnardal 40 579
1576 Aure 40 874
1247 Askøy 40 13229
0914 Tvedestrand 40 5277
1223 Tysnes 39 822
1111 Sokndal 39 753
0716 Re 39 4746
5005 Namsos - Nåavmesjenjaelmie 39 5256
1523 Ørskog 39 774
1828 Nesna 38 517
1859 Flakstad 38 292
1511 Vanylven 37 508
1241 Fusa 37 641
2028 Båtsfjord 37 993
0229 Enebakk 37 4144
0423 Grue 36 3755
5032 Selbu 36 1227
1429 Fjaler 36 413
1811 Bindal 36 340
1845 Sørfold 35 574
0622 Krødsherad 35 981
1252 Modalen 35 259
1531 Sula 35 354
1941 Skjervøy 35 357
1421 Aurland 35 344
1222 Fitjar 34 1148
0412 Ringsaker 33 16210
1825 Grane 33 163
0831 Fyresdal 33 274
0938 Bygland 32 295
1554 Averøy 32 1417
1244 Austevoll 31 592
0519 Sør-Fron 31 697
2023 Gamvik 31 683
0937 Evje og Hornnes 31 2105
5013 Hitra 31 1771
0536 Søndre Land 30 869
5054 Indre Fosen 30 2204
1246 Fjell 30 10078
1563 Sunndal 30 1261
0911 Gjerstad 29 882
1129 Forsand 29 361
1514 Sande 28 316
0833 Tokke 28 259
2027 Unjárga - Nesseby 28 364
1838 Gildeskål 28 412
1917 Ibestad 27 352
5014 Frøya 25 1420
1929 Berg 25 147
1428 Askvoll 25 812
1868 Øksnes 25 1035
5026 Holtålen 25 326
1933 Balsfjord 24 806
1046 Sirdal 23 121
2012 Alta 23 8138
1913 Skånland 23 413
1548 Fræna 22 1627
1925 Sørreisa 22 675
0418 Nord-Odal 22 1555
0919 Froland 22 994
1525 Stranda 21 190
1938 Lyngen 21 399
0513 Skjåk 21 243
5016 Agdenes 21 186
1850 Tysfjord - Divtasvuodna 20 454
0239 Hurdal 20 759
5012 Snillfjord 17 46
0122 Trøgstad 16 374
5039 Verran 16 252
1539 Rauma 15 445
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 15 318
1919 Gratangen 15 483
1234 Granvin 13 81
2017 Kvalsund 7 139
1943 Kvænangen 6 67
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 5 152
2021 Kárá?johka - Karasjok 4 133