Nettavisens ukentlige handlekurv viser at prisforskjellen er større enn på lenge.
- Rekorden er 32 prosent, men over 18 prosent forskjell på billigst og dyrest er mye, og forskjellen har økt jevnt de siste ukene. Det er en uforholdsmessig stor prisforskjell. I tredje kvartal lå snittet på under 10 prosent, og det er mange prisdata bak de tallene, sier Tom H. Ystaas i Enhver.no, som leverer pristestene til Nettavisen.
Mellom 10 og 15 prosent er den normale prisforskjellen over tid, forklarer Ystaas.
Ifølge referansebudsjettet som brukes av Statens institutt for forbruksforskning (SIO) bruker en vanlig barnefamilie med to barn i barneskolen om lag 120.000 kroner på dagligvarer i løpet av et år.
Ut fra et slikt eksempel kan vi anslå at prisforskjellene i denne testen, anvendt på hele forbruket på dagligvarer, vil tilsvare om lag 24.000 kroner i året.

Forbrukerrådet mener det er for tett mellom butikkene
Priskupp også i de dyre butikkene
I pristesten uke 45 er det Kiwi som er billigst. Handlekurven derfra kommer på 786 kroner, mens totalen på Coop Extra kommer på 800 kroner og kassalappen viser 807 kroner på Rema 1000.
Gapet fra Kiwi til dyreste butikk, Meny, er på hele 143 kroner, som altså tilsvarer 18 prosent. Meny-kurven koster 929 kroner.

Stor pristest: Puster lavpriskjedene i nakken
Ukas test viser likevel at det også er gode kjøp å gjøre i de dyrere butikkene. For eksempel er Spar klart billigst på skinnfri kjøttpølse samt fiskesuppe og tomatsuppe. Kjøttpølsene (12 kroner ) og rislunsj (5 kroner - billigst på Kiwi) er de produktene i ukas test som har størst prisforskjell.
Men når det er mange varer i kurven er det liten tvil om at billigkjedene gir en langt lavere samlet prislapp.
- Mindre avstand over tid
Ifølge Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny, er det likevel et par tilfeldigheter som virker inn på prisavstanden i denne pristesten:
- Det er hard konkurranse i markedet, og vi justerer våre priser løpende. Eksempelvis er denne testen et øyeblikksbilde basert på innkjøp tirsdag, mens vi denne uka justerte ned våre priser onsdag morgen, noe som gjør at prisavstanden er mindre enn det denne testen viser.

Test av matpriser: Her er varene du ikke må handle på 10-kronersmarked
I tillegg slår vareutvalget uheldig ut, mener Hynne:
- Ingen av våre gode tilbud er med i testen, mens noen av våre konkurrenter har fått med flere av sine tilbud. I snitt, gjennom året, er prisavstanden til lavpris mindre enn noen gang, noe enhver.no kommenterte for et par uker siden, sier Hynne.

Normal knuser billigkjedene i pristest
Her er alle prisene i ukas pristest:
Pristest uke 45
Produkter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Bananer 1 kg løsvekt | 24.5 | 27.9 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 24.5 |
Brokkoli 1 stk | 18.8 | 20.7 | 19.9 | 18.8 | 19.9 | 18.8 |
Blomkål1 stk | 19.8 | 24.9 | 19.9 | 19.8 | 22.9 | 19.8 |
Stjernebacon 140 gr | 18.4 | 23.5 | 19.86 | 18.6 | 23.5 | 18.46 |
Grillpølser Gilde 600 gr | 27.5 | 31.5 | 29.4 | 27.5 | 33.9 | 27.5 |
Helmelk Tine 1 liter | 18.9 | 19.9 | 18.9 | 19.1 | 19.9 | 18.9 |
Lettrømme Tine 3 dl | 12.8 | 16.6 | 13 | 12.8 | 15.9 | 12.8 |
Big One Classic Pizza 560 gr | 47.2 | 50.3 | 48.2 | 47.3 | 51.9 | 47.2 |
Fiskepinner Findus 1 stk | 32.3 | 48.9 | 47 | 46.2 | 49.9 | 46.1 |
Nescafé Gull refill100 gr | 34.3 | 36.9 | 35.7 | 34.3 | 36.9 | 34.3 |
Smågodt 1 hg | 14.9 | 17.9 | 14.9 | 14.9 | 16.9 | 14.9 |
Gudbrandsdalsost Tine 500 gr | 45.6 | 49.9 | 51.4 | 45.6 | 49.9 | 45.6 |
Karbonader Gilde810 gr | 53.9 | 84 | 81.81 | 53.9 | 69.9 | 53.91 |
Tomatsuppe Origina l91 gr | 12.1 | 13.3 | 13 | 12.2 | 9.03 | 12.1 |
Ritz kjeks 200 gram | 19.3 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 22.5 | 19.4 |
Kaptein kjeks 200 gr | 16.3 | 17.9 | 16.6 | 16.3 | 17.9 | 16.3 |
Paprika1 kg løsvekt | 39.8 | 44.9 | 40.9 | 39.8 | 47.9 | 39.8 |
Pannekaker Øko. Toro 540 gr Familiepakning | 21.9 | 24.2 | 23.1 | 22 | 23.9 | 22 |
Smil Sjokolade 78 gram | 14.9 | 15.9 | 15 | 15 | 15.9 | 15 |
Lofoten Fiskesuppe 69 gram | 16.2 | 17.5 | 17.3 | 16.2 | 12.25 | 16.2 |
Rislunsj m/jordbær 150 gr | 6.9 | 10.9 | 7.1 | 7 | 11.9 | 6.9 |
Ballerina kjeks Nougat 190 gr | 23.2 | 24.9 | 23.6 | 23.2 | 24.9 | 23.2 |
Gilde skinnfri kjøttpølse 450gr | 25.1 | 31.9 | 26.32 | 25.1 | 19.9 | 25.14 |
Toppris 60gr | 15.4 | 16.9 | 15.8 | 15.5 | 16.9 | 15.5 |
Egg billigste type 12 stk12 stk | 24.6 | 26.6 | 25.9 | 29.9 | 31.92 | 24.6 |
Amerikansk gryte 188 gram | 13.9 | 14.9 | 14.8 | 14 | 14.9 | 14 |
Hvit saus, Toro 38 gram | 10.9 | 11.6 | 10 | 10.9 | 11.9 | 10.9 |
Matfløte 20% 3 dl | 16.6 | 17.9 | 17.4 | 16.6 | 18.9 | 16.6 |
Meller 38 gram | 12 | 13.2 | 12.9 | 12 | 12.9 | 12 |
Kremost Krydder 125 gram | 13.4 | 14.9 | 13.6 | 13.4 | 14.5 | 13.4 |
Fjordland Kylling Sweet & sour 460 gr | 43.4 | 49.9 | 44.3 | 43.5 | 46.9 | 43.4 |
Sweet Baby Rays 510 gram | 31.8 | 43.9 | 20 | 31.9 | 43.9 | 31.9 |
Favoritt Salami, Gilde 150 gram | 39 | 43.9 | 41.8 | 39.9 | 43.9 | 39.1 |
Totalsum | 785.6 | 929.49 | 844.68 | 807.4 | 898.99 | 800.21 |
