Peru - Colombia 0 - 2
Paraguay - Brasil 0 - 0
Uruguay - Venezuela 0 - 3
Argentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 11 |
Paraguay | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
Brasil | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 |
Venezuela | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 |
Chile | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
Uruguay | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 7 |
Peru | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 |
Ecuador | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Colombia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
Bolivia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 |

Reklame