Jari Kesti (Stavanger Oilers) har ledet poengligaen hele sesongen. Finnen åpnet forrykende, med 19 poeng på sine 12 første kamper. De 14 neste har gitt 32-åringen ytterligere fem mål og 18 assists.
Kesti ble for øvrig nylig kåret til Årets Sportsnavn 2003 i Rogaland.
Sammen med sine rekkekamerater Tomi Souniemi og Morten Bakkene har det blitt 45 mål denne sesongen. Les mer om Jari Kesti her.
Etter 27 serierunder ligger Stavanger Oilers godt forankret på femteplass i Eliteserien.
Den beste poengplukkeren hos serieleder Vålerenga er svenske Patric Englund. Vi må faktisk ned til åttendeplass for å finne den beste norske poengplukkeren; Morten Bakkene.
Plass: | Navn: | Klubb: | Kamper: | Mål: | Assists: | Poeng: | |
1 | Jari Kesti | Stavanger | 26 | 16 | 26 | 42 | |
2 | Tommy Kiviaho | Frisk | 26 | 20 | 17 | 37 | |
3 | Patric Englund | Vålerenga | 26 | 16 | 17 | 33 | |
4 | Ilya Dubkov | TIK | 27 | 20 | 10 | 30 | |
5 | Pasi Kangas | Stjernen | 25 | 12 | 17 | 29 | |
6 | Teemu Kohvakka | Stavanger | 27 | 11 | 18 | 29 | |
7 | Tomi Souniemi | Stavanger | 27 | 16 | 12 | 28 | |
8 | Morten Bakkene | Stavanger | 27 | 13 | 15 | 28 | |
9 | Christian D. Andersen | Stavanger | 27 | 16 | 11 | 27 | |
10 | Antti Rahkonen | Storhamar | 25 | 9 | 18 | 27 | |
11 | Johnny Nilsen | Frisk | 27 | 6 | 20 | 26 | |
12 | Pål Erik Glomsaas | Bergen | 27 | 13 | 12 | 25 | |
13 | Inge Stokvik | TIK | 26 | 12 | 13 | 25 | |
14 | Kenneth Larsen | Vålerenga | 26 | 7 | 18 | 25 |
