Han har bare en ganske tøff oppstigning over et pass, før han kan gå fjellryggen på 16 kilometer fram til Terra Nova Bay.
Da har han fullført rundt 4800 kilometer på ski solo. Det er i særklasse verdens lengste skitur. Den forrige rekorden hadde Rolf Bae og Eirik Sønneland på 3800 km.
I natt gikk Rune 12 kilometer i slak oppoverbakke på et brukbart føre. Han har slått leir ved enden av flystripen, rett i nærheten av værstasjonen Maria.
Dag | Pos | Vær | Dagsrapport |
91 | 74,37 S 163,60 E | - 10 °C Klart | 12 km |
90 | 74,36 S 163,39 E | - 10 °C Klart | 25 km HTML EMBED |
89 | 74,25 S 163,23 E | - 12 °C Klart | 10 km HTML EMBED |
88 | 74,17 S 163,10 E | - 16 °C Klart | 8 km HTML EMBED |
87 | 74,17 S 163,10 E | -24 °C Klart | 16 km |
86 | 74,10 S 162,47 E | -19 °C Klart | 23 km HTML EMBED |
85 | 74,03 S 162,12 E | -26 °C Klart | 20 km HTML EMBED |
84 | 73,56 S 161,44 E | -25 °C Skyet | 20 km HTML EMBED |
83 | 73,50 S 161,13 E | -26 °C Skyet | 16 km HTML EMBED |
82 | 73,46 S 160,52 E | -34 °C Skyet | 0 km |
81 | 73,46 S 160,52 E | -32 °C Skyet | 28 km HTML EMBED |
80 | 74,06 S 153,42 E | -28 °C Skyet | 0 km HTML EMBED |
79 | 74,06 S 153,42 E | -26 °C Skyet | 204 km HTML EMBED |
78 | 74,06 S 153,42 E | -25 °C Skyet | 0 km HTML EMBED |
77 | 74,06 S 153,42 E | -28 °C Skyet | 0 km HTML EMBED |
76 | 74,06 S 153,42 E | -24 °C Klart | 211 km HTML EMBED |
75 | 75,17 S 148,10 E | -21 °C Klart | 100 km HTML EMBED |
74 | 75,54 S 145,33 E | -28 °C Skyet | 78 km HTML EMBED |
73 | 76,23 S 143,43 E | -28 °C Klart | 92 km |
72 | 76,56 S 140,42 E | -26 °C Skyet | 46 km HTML EMBED |
71 | 77,21 S 137,19 E | -23 °C Skyet | 0 km HTML EMBED |
70 | 77,21 S 137,19 E | -23 °C Skyet | 0 km HTML EMBED |
69 | 77,21 S 137,19 E | -24 °C Klart | 0 km HTML EMBED |
68 | 77,21 S 137,19 E | -20 °C Klart | 104 km HTML EMBED |
67 | 77,38 S 135,26 E | -29 °C Klart | 183 km HTML EMBED |
66 | 78,27 S 128,30 E | -26 °C Klart | 180 km HTML EMBED |
65 | 79,42 S 123,04 E | -27 °C Klart | 140 km HTML EMBED |
64 | 80,49 S 119,42 E | -18 °C Klart | 152 km Nesten rekord! HTML EMBED HTML EMBED |
63 | 82,11 S 119,22 E | -26 °C Klart | 137 km HTML EMBED HTML EMBED |
62 | 83,25 S 119,37 E | -23 °C Klart | 146 km Rekord! HTML EMBED HTML EMBED |
61 | 84,38 S 119,48 E | -23 °C Klart | 138 km Linetrøbbel! HTML EMBED |
60 | 85,53 S 119,51 E | -28 °C | 132 km HTML EMBED |
59 | 87,04 S 118,46 E | -19 °C | 98 km HTML EMBED |
58 | 87,52 S 127,37 E | -24 °C svak vind | 0 km HTML EMBED |
57 | 87,52 S 127,37 E | -24 °C vindstille | 6 km HTML EMBED |
56 | 87,55 S 127,19 E | -20 °C skyet og litt snø | 44 km HTML EMBED |
55 | 88,18 S 130,03 E | -25 °C lettskyet | 139 km HTML EMBED |
54 | 89,16 S 171,22 E | -25 °C skyet | 0 km HTML EMBED |
53 | 89,16 S 171,22 E | -23 °C skyet | 0 km HTML EMBED |
52 | 89,16 S 171,22 E | -23 °C klart | 24 km HTML EMBED |
51 | 89,29 S 167,18 E | -25 °C klart | 25 km HTML EMBED |
50 | 89,42 S 162,15 E | -22 °C lite vind | 26 km HTML EMBED |
49 | 89,56 S 172,20 E | -22 °C klart | 0 km HTML EMBED |
48 | 89,56 S 172,20 E | -20 °C klart | 84 km SYDPOLEN! HTML EMBED |
47 | 89,18 S 22,07 E | -16 °C klart | 103 km Kjempedag! HTML EMBED |
4618.12 | 88,22 S 22,14 E | -17 °C klart | 139 km Kjempedag! HTML EMBED |
45 | 87,09 S 16,52 E | -14 °C | 95 km Julebord HTML EMBED |
44 | 86,18 S 14,13 E | -14 °C | 0 km Spesialavfall HTML EMBED |
43 | 86,18 S 14,13 E | -18 °C klart | 0 km Truseskift! HTML EMBED |
42 | 86,18 S 14,13 E | -20 °C klart | 68 km HTML EMBED |
41 | 85,42 S 13,11 E | -17 °C skybanke | 120 km HTML EMBED |
40 | 84,25 S 12,29 E | -12 °C klart | 0 km HTML EMBED |
39 | 84,37 S 12,30 E | -14 °C klart | 85 km Oppover! HTML EMBED |
38 | 83,51 S 11,54 E | -16 °C klart | 37 km HTML EMBED |
37 | 83,34 S 13,29 E | -12 °C klart | 23 km HTML EMBED |
36 | 83,22 S 13,05 E | -15 °C klart | 20 km Lite vind! HTML EMBED |
35 | 83,11 S 11,06 E | -16 °C klart | 130 km Fin dag! HTML EMBED |
34 | 82,01 S 12,15 E | -18 °C klart | 83 km Monotont HTML EMBED |
33 | 81,17 S 11,16 E | -28 °C klart | 0 km Hviledag! HTML EMBED |
32 | 81,17 S 11,16 E | -22 °C klart | 73 km HTML EMBED |
31 | 80,40 S 10,00 E | -24 °C klart | 124 km Merkedag! HTML EMBED HTML EMBED |
30 | 79,33 S | -28 °C klart | 150 km Matdrøm! HTML EMBED |
29 | 78,14 S | -30 °C klart | 41 km HTML EMBED |
28 | 77,55 S | -23 °C klart | 107 km HTML EMBED |
27 | 75,55 S | -28 °C | 162 km HTML EMBED |
26 | 75,27 S | -30 °C | 71 km HTML EMBED |
25 | 74,55 S | -31 °C | 1 km HTML EMBED |
24 | 74,55 S | -25 °C | 0 km HTML EMBED |
23 | 74,58 S | -34 °C | 100 km HTML EMBED |
22 | 74,01 S | -24 °C | 76 km HTML EMBED |
21 | 73,21 S | -32 °C | 27 km HTML EMBED |
20 | 73,07 S | -35 °C | 13 km HTML EMBED HTML EMBED |
19 | 73,04 S | -27 °C | 35 km HTML EMBED HTML EMBED |
18 | 72,49 S | -14 °C | 34 km HTML EMBED |
17 | 72,32 S | -29 °C | 42 km HTML EMBED |
16 | 72,09 S | -14 °C | 11 km HTML EMBED |
15 | 72,04 S | -10 °C | 12 km HTML EMBED |
1416.11 | 71,57 S | -11 °C | 20 km HTML EMBED |
13 | 71,47 S | -12 °C | 9 km HTML EMBED |
12 | 71,42 S | -20 °C | 4 km HTML EMBED |
11 | 71,40 S | -10 °C | 20 km HTML EMBED |
10 | 71,31 S | -16 °C | 11 km HTML EMBED HTML EMBED |
9 | 71,26 S | -18 °C | 10 km HTML EMBED |
8 | 71,21 S | -8 °C | 27 km HTML EMBED |
7 | 71,07 S | -5 °C | 11 km HTML EMBED |
6 | 71,01 S | -3 °C | 9 km HTML EMBED |
70,92 S | -5 °C | 9 km HTML EMBED | |
70,88 S | -18 °C | 5 km HTML EMBED | |
70,83 S | -15 °C | Værfast. Potetmel i lufta. HTML EMBED | |
70,83 S | -17 °C | Værfast på basen. HTML EMBED | |
70,83 S | -18 °C | Landet 04, brukt dagen på å klargjøre utstyr. HTML EMBED HTML EMBED | |
-1 | 33,56 S | +15°C | Innlasting og avreise HTML EMBED HTML EMBED HTML EMBED Ainas rapport: HTML EMBED |
-2 | 33,56 S | +21°C | Møter om utstyret. HTML EMBED |
-3 | 33,56 S | +25°C | Sol og god mat i Cape Town. HTML EMBED |
-4 | 33,56 S | +25°C | Slikker sol i Cape Town. HTML EMBED |
-5 | 59,9 N | +0,5°C | Pakker! HTML EMBED |
- Jeg har sett en del helikoptertrafikk, men det er ingen aktivitet ved flystripen i Browning pass. Et par skur, og en nedsnødd trakkemaskin, er eneste tegn til sivilisasjon jeg har sett, sier han til TV 2 Nettavisen.
Kommende natt satser han på å gå opp 410 høydemeter i Browning pass. Han regner da med å gå en del ganger opp og ned for å få med seg alt utstyret.
Når han er vel oppe er han på Northern Foothills. Derfra er det bare å følge åsryggen helt inn til basen i Terra Nova Bay.
Det har vært litt trøbbel med lydfilene de siste dagene, men Rune har full kontroll.
The Longest March in English: www.seal.no
Se bildekarusell i bunnen av saken
